ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК
Величины электрических нагрузок отдельных электроприемников и их групп являются исходными данными для проектирования системы электроснабжения. По своей природе электрические нагрузки - изменяющиеся во времени случайные величины. При проектировании обычно используют расчетные нагрузки, т.е. наибольшие значения полной мощности за промежуток времени 0,5 ч в конце расчетного периода. Различают дневной Sд и вечерний Sв максимумы нагрузок потребителя или группы потребителей. Эти значения определяют по методике института «Сельэнергопроект» [2, 10].
Расчетные нагрузки на вводе потребителей
Расчетные значения активных и реактивных нагрузок в дневные и вечерние часы определяют в соответствии с [9, с. 26-43, табл. П.1.1]. В настоящее время годовое потребление электроэнергии в с. Васильевка составляет 480 кВт∙ч на один дом. С учетом роста нагрузки на 5-й год вечернюю расчетную нагрузку принимаем равной 1,5 кВт [2, с. 37, рис. 3.6]. Расчетные нагрузки на вводе отдельных помещений приведены в табл. 2.1. Значения полной мощности, кВ×А:
где Р - активная мощность, кВт; Q - реактивная мощность, квар.
Коэффициент мощности cosj = P/S.
Расчетные нагрузки многоквартирных жилых домов в табл. 1.1 определялись с учетом коэффициента одновременности, исходя из расчетной мощности одноквартирного дома и количества квартир.
Таблица 1.1
Расчетные нагрузки на вводе помещений
№ п/п | Помещение | Шифр | День | Вечер | ||||||
Pд, кВт | Qд, квар | Sд, кВ·А | cosφд, | Pв, кВт | Qв, квар | Sв, кВ·А | cosφв | |||
Административное здание | 0,83 | - | 1,0 | |||||||
Школа | 15,7 | 0,89 | 2,0 | 1,0 | 22,4 | 0,89 | ||||
Дом культуры | 11,7 | 0,86 | 3,2 | 2,0 | 37,7 | 0,85 | ||||
Поликлиника | - | 17,0 | 0,88 | 3,0 | 2,0 | 36,1 | 0,83 | |||
Общежитие | 1,0 | 1,2 | 12,6 | 0,95 | ||||||
Детский сад | 10,3 | 0,87 | - | 1,0 | ||||||
Столовая | 22,4 | 0,89 | 1,0 | 10,8 | 0,93 | |||||
Комбинат бытового обслуживания | 5,8 | 0,86 | - | 1,0 | ||||||
Баня | 9,4 | 0,85 | 9,4 | 0,85 | ||||||
Магазин | 11,2 | 0,89 | 11,2 | 0,89 | ||||||
Котельная | 34,4 | 0,81 | 34,4 | 0,81 | ||||||
Ремонтная мастерская | 60,2 | 0,75 | 32,0 | 0,78 | ||||||
Гараж | 26,9 | 0,74 | 12,8 | 0,78 | ||||||
Пекарня | 19,8 | 0,76 | 19,8 | 0,76 | ||||||
Столярный цех | 18,0 | 0,83 | - | 1,0 | ||||||
Холодильник | 43,0 | 0,81 | 43,0 | 0,81 | ||||||
Агрегат АВМ-0,65 | 106,3 | 0,75 | 106,3 | 0,75 | ||||||
Кормоцех | 49,6 | 0,75 | 18,0 | 0,83 | ||||||
Свинарник | 7,8 | 0,77 | 12,0 | 0,75 | ||||||
Коровник | 8,5 | 0,71 | 8,5 | 0,71 | ||||||
Молочный блок | 28,3 | 0,71 | 28,3 | 0,71 | ||||||
Жилой дом 1 кв. | 0,5 | 0,24 | 0,55 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,62 | 0,93 | ||
Жилой дом 2 кв. | 0,76 | 0,36 | 0,84 | 0,9 | 0,9 | 2,45 | 0,93 | |||
Жилой дом 4 кв. | 1,0 | 0,48 | 1,11 | 0,9 | 3,0 | 1,2 | 3,23 | 0,93 | ||
Жилой дом 6 кв. | 1,56 | 0,75 | 1,73 | 0,9 | 4,7 | 1,9 | 5,1 | 0,93 | ||
Жилой дом 8 кв. | 1,9 | 0,90 | 2,1 | 0,9 | 5,6 | 2,3 | 6,1 | 0,93 | ||
Жилой дом 12 кв. | 2,5 | 1,2 | 2,8 | 0,9 | 7,6 | 3,0 | 8,2 | 0,93 | ||
Жилой дом 16 кв. | 3,1 | 1,5 | 3,4 | 0,9 | 9,4 | 3,7 | 10,1 | 0,93 |
Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 459;