Исходные данные для карты района
№ | Задаваемые параметры | Номера и данные вариантов | |||||||||||||
Населенный пункт | |||||||||||||||
Отсутствует дорога | с-в | ю | ю-з | з | с-з | с | с-в | в | ю-в | з | с-з | с | с-в | в | |
Номер населенного пункта | |||||||||||||||
– | – | ||||||||||||||
– | – | ||||||||||||||
– | – | ||||||||||||||
отп. | – | – | |||||||||||||
– | – | ||||||||||||||
– | отп. | – | |||||||||||||
– | – | ||||||||||||||
– | – | ||||||||||||||
– | – | ||||||||||||||
– | – | ||||||||||||||
– | – | ||||||||||||||
– | – | ||||||||||||||
– | – | – | |||||||||||||
– | – | – | |||||||||||||
– | – | – | |||||||||||||
– | – | – | |||||||||||||
– | – | – | |||||||||||||
– | – | – | |||||||||||||
– | – | – | |||||||||||||
– | – | – | |||||||||||||
– | – | – | |||||||||||||
– | – | опр. | – | ||||||||||||
– | опр. | – | – | ||||||||||||
– | – | – | |||||||||||||
– | – | – | |||||||||||||
– | – | – | |||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | Опр. | - | |||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
Опр. | - | - | |||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
Опр. | - | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | Опр. | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | Опр. | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | Опр. | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | Опр. | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | Опр. | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | Опр. | - | |||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | Опр. | - | |||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | - |
Примечание. В таблице приведены дневная и вечерняя (Sд / Sв) электрические нагрузки населенных пунктов, кВ·А.
Таблица 9.8
Дополнительные исходные данные для вариантов курсового проекта
Исходные данные | Вариант | |||||||||
Масштаб карты населенного пункта (метров в 1 см) | ||||||||||
Уровни напряжения на шинах 10 кВ: | ||||||||||
при нагрузке 100 % | +2 | +5 | +4 | +2 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | +4 |
при нагрузке 25 % | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | |||
Количество грозовых часов в год | ||||||||||
Район климатических условий по ветру | ||||||||||
Район климатических условий по гололеду | I | |||||||||
Материал опор | ж/б | ж/б | д | ж/б | д | ж/б | д | д | ж/б | д |
Наличие в жилом доме: | ||||||||||
газа | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + |
электроплит | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + |
водонагревателей | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
Населенный пункт: | ||||||||||
старой застройки | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - |
новой застройки | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - |
городского типа | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + |
Раздел 9.6. Пример выполнения курсового проекта
«Электроснабжение с. Васильевка Тульской области
от трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ»
Содержание
Аннотация
Введение
1. Определение расчетных нагрузок
1.1. Расчетные нагрузки на вводе потребителей
1.2. Суммарная расчетная нагрузка населенного пункта
2. Выбор количества, мощности и местоположения подстанций 10/0,4 кВ
3. Электрический расчет ВЛ 10 кВ
3.1. Составление таблицы отклонений напряжений
3.2. Выбор сечений проводов и расчет потери напряжения в ВЛ 10 кВ
4. Электрический расчет сети 0,38 кВ
4.1. Выбор количества и трасс ВЛ 0,38 кВ
4.2. Выбор сечений проводов и расчет потери напряжения в ВЛ 0,38 кВ
4.3. Определение потерь мощности и энергии в сети 0,38 кВ
4.4. Определение глубины провала напряжения при пуске
асинхронного двигателя
5. Выбор автоматов на подстанциях 10/0,4 кВ и проверка чувствительности
автоматов при однофазных к.з
6. Выбор плавких вставок предохранителей для защиты трансформаторов
ПС 10/0,4 и проверка селективности защиты ПС 10/0,4 кВ на ступенях
10 и 0,38 кВ
7. Мероприятия по обеспечению нормативных уровней надежности
электроснабжения потребителей
8. Выбор защиты от грозовых перенапряжений и расчет заземления
на ПС 10/0,4 кВ
8.1. Защита от грозовых перенапряжений
8.2. Расчет заземления на ПС 10/0,4 кВ
9. Определение технико-экономических показателей передачи
электроэнергии по сети 0,38 кВ
9.1. Себестоимость передачи электроэнергии через ПС 10/0,4 кВ
и ВЛ 0,38 кВ
9.2. Приведенные затраты на передачу электроэнергии через
ПС 10/0,4 кВ и ВЛ 0,38 кВ
Заключение
Список литературы
Аннотация
В проекте определены расчетные нагрузки потребителей с. Васильевка, выбраны количество и номинальные мощности трансформаторов потребительских подстанций (ПС), количество отходящих от них линий, намечены их трассы и выполнены электрические расчеты линий. Рассчитана ВЛ 10 кВ, питающая населенный пункт. Выбрана защитная аппаратура ПС, рассчитаны заземляющие устройства, определены мероприятия по обеспечению нормативных уровней надежности, рассчитаны основные технико-экономические показатели передачи электроэнергии по сети 0,38 кВ.
ВВЕДЕНИЕ
Необходимость в разработке настоящего проекта возникла в связи с тем, что с. Васильевка было электрифицировано несколько десятков лет назад. В настоящее время воздушные линии (ВЛ) напряжением 0,38 кВ, а также трансформаторные подстанции (ПС) 10/0,4 кВ находятся в таком состоянии, которое не обеспечивает надежное электроснабжение потребителей электрической энергией достаточно высокого качества. В последние годы в селе появились новые потребители электроэнергии, возросло потребление энергии в жилых домах, что и было учтено при разработке настоящего проекта.
В проекте использованы действующие нормативные документы, разработанные в последние годы институтом «Сельэнергопроект», а также результаты ряда работ, выполненных на кафедре «Электроснабжение и электрические машины» МГАУ им. В.П. Горячкина.
Рис. 1.1.Населенный пункт тип IV
Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 361;