Графік орієнтованої оцінки ступеню вертикальної стійкості повітря.
Швидкість вітру, м/с | Ніч | День | ||||
ясно | напівясно | хмарно | ясно | напівясно | хмарно | |
<0,5 | інверсія | конвекція | ||||
0,6-2,0 | ||||||
2,1-4,0 | ізотермія | ізотермія | ||||
>4,0 |
Примітка: Інверсія – такий стан приземного шару повітря, при якому температура поверхні грунту менша за температуру повітря на висоті 2 м від поверхні. Ізотермія – такий стан приземного шару повітря, при якому температура поверхні ґрунту орієнтовно рівна температурі повітря на висоті 2 м від поверхні. Конвекція – такий стан приземного шару повітря, прн якому температура поверхні грунту більша за температуру повітря на висоті 2 м від поверхні.
Хмарність визначається в балах:
відсутня (ясно) – 0-2;
середня (напівясно) – 3-7;
суцільна (хмарно) – 8-10.
Таблиця 3.7.
Середня швидкість вітру (Vср) в приповерхневому шарі землі до висоти переміщення центру хмари, м/с
Категорія стійкості атмосфери | Швидкість вітру на висоті 10 м, V10 (м/с) | |||||
менше 2 | більше 6 | |||||
Конвекція | - | - | - | |||
Ізотермія | - | - | ||||
Інверсія | - | - | - |
Таблиця 3.8.
Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (конвекція, швидкість вітру V=2 м/с)
Вихід активності, % | Індекс зони | Тип реактора | |||||
РБМК-1000 | ВВЕР-1000 | ||||||
довжина зони, км | ширина зони, км | площа, км2 | довжина зони, км | ширина зони, км | площа, км2 | ||
М | 62,6 | 12,1 | 82,8 | 16,2 | |||
А | 14,1 | 2,75 | 30,4 | 13,0 | 2,12 | 22,7 | |
М | 29,9 | 40,2 | |||||
А | 28,0 | 5,97 | 39,4 | 6,81 | |||
Б | 6,88 | 0,85 | 4,62 | - | - | - | |
М | 61,8 | 82,9 | |||||
А | 62,6 | 12,1 | 82,8 | 15,4 | |||
Б | 13,9 | 2,71 | 29,6 | 17,1 | 2,53 | ||
В | 6,96 | 0,87 | 4,98 | - | - | - | |
М | 87,8 | ||||||
А | 88,3 | 18,1 | 24,6 | ||||
Б | 18,3 | 3,64 | 52,3 | 20,4 | 3,73 | 39,8 | |
В | 9,21 | 1,57 | 11,4 | 8,87 | 1,07 | 7,45 |
Таблиця 3.9.
Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (інверсія, швидкість вітру V=5 м/с)
Вихід активності, % | Індекс зони | Тип реактора | |||||
РБМК-1000 | ВВЕР-1000 | ||||||
довжина зони, км | ширина зони, км | площа, км2 | довжина зони, км | ширина зони, км | площа, км2 | ||
М | 3,63 | 0,61 | 8,24 | ||||
М | 7,86 | 2,58 | |||||
А | 1,72 | - | - | - | |||
М | 5,08 | ||||||
А | 3,63 | 0,61 | 8,25 | ||||
М | 6,91 | ||||||
А | 4,88 | 1,52 | |||||
Б | 0,41 | 4,95 | - | - | - |
Таблиця 3.10.
Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (ізотермія, швидкість вітру V=5 м/с)
Вихід активності, % | Індекс зони | Тип реактора | ||||||
РБМК-1000 | ВВЕР-1000 | |||||||
довжина зони, км | ширина зони, км | площа, км2 | довжина зони, км | ширина зони, км | площа, км2 | |||
М | 8,42 | 74,5 | 3,70 | |||||
А | 34,1 | 1,74 | 46,6 | 9,9 | 0,29 | 2,27 | ||
М | 18,2 | 8,76 | ||||||
А | 3,92 | 29,5 | 1,16 | 26,8 | ||||
Б | 17,4 | 0,69 | 9,40 | - | - | - | ||
В | 5,80 | 0,11 | 0,52 | - | - | - | ||
М | 31,5 | 18,4 | ||||||
А | 8,42 | 74,5 | 3,51 | |||||
Б | 33,7 | 1,73 | 45,8 | 9,90 | 0,28 | 2,21 | ||
В | 17,6 | 0,69 | 9,63 | - | - | - | ||
М | 42,8 | 25,3 | ||||||
А | 11,7 | 5,24 | ||||||
Б | 47,1 | 2,40 | 88,8 | 16,6 | 0,62 | 8,15 | ||
В | 23,7 | 1,10 | 20,5 | - | - | - | ||
Таблиця 3.11.
Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (ізотермія, швидкість вітру V=10 м/с)
Вихід активності, % | Індекс зони | Тип реактора | ||||||
РБМК-1000 | ВВЕР-1000 | |||||||
довжина зони, км | ширина зони, км | площа, км2 | довжина зони, км | ширина зони, км | площа, км2 | |||
М | 5,99 | 1,87 | ||||||
А | 1,04 | 21,0 | 5,22 | 0,07 | 0,31 | |||
М | 5,33 | |||||||
А | 2,45 | 0,58 | 8,75 | |||||
Б | 0,32 | 3,02 | - | - | - | |||
М | ||||||||
А | 5,97 | 1,87 | ||||||
Б | 1,02 | 5,05 | 0,07 | 0,29 | ||||
В | 0,33 | 3,14 | - | - | - | |||
М | ||||||||
А | 8,71 | 3,22 | ||||||
Б | 1,51 | 0,27 | 2,18 | |||||
В | 0,59 | 8,38 | - | - | - | |||
Таблиця 3.12.
Час початку формування сліду (tф) після аварії на АЕС, год.
Віддаль від АЕС, км | Категорія стійкості атмосфери | ||||
конвекція | ізотермія | інверсія | |||
Середня швидкість вітру, м/c | |||||
0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | |
3,0 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | |
4,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |
5,0 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 1,3 | |
6,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | |
7,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | |
8,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | |
8,5 | 4,5 | 2,2 | 4,5 | 2,5 | |
9,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | |
7,5 | 3,5 | 8,0 | 4,0 | ||
5,0 | 5,0 | ||||
6,0 | 6,5 | ||||
6,5 | 8,0 | ||||
9,0 | |||||
Таблиця 3.13.
Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні
в середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона М
Час поч.роб після аварії | Довготривалість перебування на забрудненій місцевості | |||||||||||||||||||
години | доби | місяці | ||||||||||||||||||
0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,55 | 0,9 | 1,2 | 1,64 | 2,51 | 3,19 | 4,70 | 6,80 | 11,5 | ||
0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,42 | 0,53 | 0,87 | 1,15 | 1,61 | 2,48 | 3,15 | 4,67 | 6,74 | 11,5 | ||
г | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 0,51 | 0,85 | 1,13 | 1,58 | 2,45 | 3,12 | 4,63 | 6,71 | 11,4 | |
о | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,48 | 0,81 | 1,08 | 1,54 | 2,40 | 3,07 | 4,58 | 6,65 | 11,4 | |
д | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | 0,47 | 0,79 | 1,07 | 1,52 | 2,38 | 3,05 | 4,55 | 6,62 | 11,4 | |
и | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,45 | 0,78 | 1,05 | 1,5 | 2,36 | 3,03 | 4,53 | 6,60 | 11,3 | |
н | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,43 | 0,75 | 1,02 | 1,47 | 2,32 | 2,99 | 4,49 | 6,55 | 11,3 | |
и | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,41 | 0,72 | 0,97 | 1,42 | 2,27 | 2,93 | 4,43 | 6,49 | 11,2 | |
0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,39 | 0,69 | 0,95 | 1,39 | 2,23 | 2,89 | 4,38 | 6,44 | 11,2 | ||
0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,37 | 0,67 | 0,92 | 1,35 | 2,19 | 2,84 | 4,33 | 6,39 | 11,1 | ||
0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,35 | 0,63 | 0,87 | 1,29 | 2,11 | 2,76 | 4,24 | 6,29 | 11,0 | ||
д | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,52 | 0,74 | 1,13 | 1,90 | 2,53 | 3,90 | 6,00 | 10,7 | |
о | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,46 | 0,66 | 1,02 | 1,75 | 2,36 | 3,77 | 5,77 | 10,4 | |
б | - | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,38 | 0,55 | 0,87 | 1,55 | 2,11 | 3,47 | 5,42 | 9,80 | |
и | - | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,67 | 1,24 | 1,74 | 2,97 | 4,82 | 9,34 | |
- | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,56 | 1,06 | 1,52 | 2,65 | 4,40 | 8,80 | ||
мі | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,40 | 0,78 | 1,13 | 2,07 | 3,60 | 7,71 | |
ся | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 0,55 | 0,81 | 1,53 | 2,77 | 6,40 | |
ці | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,84 | 1,61 | 4,18 |
Примітка: дози опромінення на внутрішній межі зони в 3,2 рази більші, а на зовнішній межі в 3,2 рази менші вказаних в таблиці.
Таблиця 3.14.
Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2066;