НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕДОНОШЕННЫМИ НА УЧАСТКЕ
Первое посещение недоношенного участковым педиатром (совместно с заведующим отделением) проводят в первый день поступления на ребенка участок, а повторный осмотр — на следующий день. На первом месяце педиатр посещает ребенка 1-2 раза в неделю, в возрасте от 1 до 6 мес — 1 раз в 2 нед, а в возрасте 6-12 мес — 1раз в месяц (по показаниям чаще). В первые 3-4 мес жизни, а также в период повышенной заболеваемости ОРВИ, врач осматривает ребенка только на дому.
В связи с более частым поражением ЦНС, опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха, недоношенные должны уже на первом месяце жизни осматриваться специалистами (невропатологом, хирургом, ортопедом, окулистом) в поликлинике и повторно (по их рекомендации) — на дому. При массе тела при рождении менее 1500 г, при патологическом течении беременности и родов повторный осмотр этими специалистами показан во 2-м полугодии и в возрасте 1 года. Дети с выявленной патологией должны наблюдаться у соответствующих специалистов до возможной реабилитации.
Недоношенные, перенесшие тяжелую форму гемолитической болезни, нуждаются на протяжении первых 3 месяцев в регулярном и более частом наблюдении невропатолога и отоларинголога В реабилитации принимают участие врачи-физиотерапевты, специалисты ЛФК.
Таблица 3-3.Основные показатели нервно-психического развития недоношенных в первые 6 мес (по методичесю рекомендациям МЗ СССР, 1979)
Возраст (Мес) недоношенные дети | Показатель | Возраст (мес) недоношенных детей, родившихся с массой тела (г) | |||
до 1S0O | 1501-1700 | 1701-2000 | 2001-2500 | ||
Фиксирует взпят | 2-3 | 2-2,5 | 1-2 | 1-1,5 | |
Первая ушбка | 2-4 | 2-3 | 2-2,5 | 1-2 | |
Попытка удержать голову, лежа на животе | 3-4 | 2,5-3 | 2-2,5 | 1-2 | |
С тежение и прислу шивание | 4-5 | 3,5-4 | 5-3 | 2-2,5 | |
Быстро отвечает у тыбкой | 4-6 | 3,5-4,5 | 3-4 | 2-3 | |
Сосредоточение зрительное и стуховое | 5-6 | 5-5,5 | 4-4,5 | 3-4 | |
Комплекс «оживление» | 5,5-6 | 5,5-6 | 4-4,5 | 3-4 | |
С тучайно наталкивается рукой на игрушку висянгую над грудью | 5-6 | 3-4 | |||
Хорошо удерживав голову и сосредоточивай взгляд на взрослом, находясь на руках в вертикальном почожении | 6-6,5 | 3-4 | |||
Есть упор ног | 5-6 | 3-4 | |||
Начало гутения | 4-5 | 4^1,5 | 3-4 | 3 3,5 | |
Находит невидимый источник звука | 5-5,5 | 4,5 | |||
I ромко смеется | 5-5,5 | S | 4,5 | ||
Захватывает подвешенную игрушку | 4,5 | ||||
Гуэение | 5,5 | 4,5 | |||
Различает тон, обращенный к нему речи, оттичает чужих от близких | 6^ 7 | 5,5 | |||
Четко берет игрушку из рук взрос того | 6,5-7 | 6,5 | 5,5 | ||
Переворачивается на живо) устойчиво стоит при поддержке | 7,5 | ||||
Подолгу гутиг | 7,5 | 5,5 | |||
Свободно берет игрушку из разных положений | 7,5-8 | 75 8 | 6-7 | ||
Переворачивается с живота на спину, подпотзает | 8-8,5 | 7,5-8 | 6,5-7 | 6-6,5 | |
Начало тенета | 7,5 | 6-7 | |||
Fct с южки, снимает пищу губами | 7,5 | 6,5 |
Таблица 3-4.Основные показатели нервно-психического развития недоношенных в возрасте 6-12 мес (по методическим рекомендациям МЗ СССР, 1979)
Возраст (мес) недоношенные дети | Показатели | Возраст (мес) недоношенных детей, родившихся с массой тела (г) | |||
до 1500 | 1501 1700 | 1701-2000 | 2001-2500 | ||
Хорошо потзаег | 10-11 | 8,5 | |||
Подолгу лепечет | 9,5 10 | 8,5-9 | 8-8,5 | ||
На вопрос «Где9» находит предмет расположенный в одном и том же месте | |||||
Долго занимается игрушками | |||||
Сам садится и тожится встает держась за барьер перест)пает | 10-12 | 11 12 | 9-10 | ||
Громко повторно переносит слоги | 10-12 | 9,5-10 | |||
Выполняет «тадушки» «дай ручку», «до свидания» | 10-11 | 11,5 | 9-10 | 8-9 | |
Сам ее] хлеб, пьет из чашки, которую держит взрослый | 9,5 10 | 9,5 | |||
Действует с предметами по разному катает вынимает | 11,5 | 10,5 | 8-9,5 | ||
Ходит, слегка придерживаясь | 12,5-13 | 11-12 | 10-11 | 9-10 | |
Повторяет различные слоги за взрослыми | 12-12,5 | И | |||
Знает свое имя на вопрос «Vie>» находит предмет в разных местах | 11,5 | 10-11 | 9 10 | ||
Появзяется навык опрятности | 9,5-10 | 9,5 | |||
Открывает, вкладывает итрушку | 11,5 | ||||
Взезает на невысокую поверхность и стезает с нее | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | |
По просьбе «дай» подает знакомые предметы | 13-14 | 12-13 | 11,5-12 | 10-11 | |
Накладывает кубики, снимает котъцо с пирамиды с большим отверстием | 13,5 | 12 5 | И | ||
Сачосюяте ]ьно стоит | 12-13 | 11,5-12 | И 11,5 | 11,5 | |
Употребтает первые слова обозначения ав-ав, кис кис | 14-14,5 | 11-12 | 11-12 | ||
Самостоятетьно хотит | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 12-13 | |
Запас слов окою 10 | 15 16 | 14-15 | 12 13 | 12-13 | |
По просьбе выпотняет действие покачай лялю, где глазки и прочее | 13 14 | 12-13 | 12-13 | 12-13 |
Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 4340;