Осевые подшипники привода EUK 4 глава
Продолжение таблицы 6.5 | |||||||||||||
d | D | B | R | R1 | b | Обозначение | Нормальная | Повышенная | d0 max | D0 min | |||
С,кН | С,кН | С,кН | С0,кН | ||||||||||
3,5 | 3,5 | − | − | − | − | − | |||||||
5,0 | 5,0 | − | − | − | − | ||||||||
5,0 | 5,0 | − | 32336 42336 | − | − | − | |||||||
3,5 | 3,5 | − | − | − | − | ||||||||
3,5 | 3,5 | − | − | − | − | ||||||||
5,0 | 5,0 | − | 32240 42240 92240 | − | − | − | |||||||
6,0 | 6,0 | − | − | − | − | ||||||||
4,0 | 4,0 | − | − | − | − | ||||||||
5,0 | 5,0 | − | 32244 42244 | − | − | − | |||||||
5,0 | 5,0 | − | − | − | − | ||||||||
3,5 | 3,5 | − | − | − | − | ||||||||
5,0 | 5,0 | − | − | − | − | ||||||||
3,5 | 3,5 | − | − | − | − | ||||||||
5,0 | 5,0 | − | − | − | − | ||||||||
3,5 | 3,5 | − | − | − | − | ||||||||
5,0 | 5,0 | − | − | − | − | ||||||||
8,0 | 8,0 | − | − | − | − |
-
Таблица 6.6 Подшипники роликовые конические однорядные, ТУ 37.006.162−89, основные размеры, мм | ||||||||||||||||||
d | D | Т | B | b | R | R1 | Обозн. (α,град) | C, кН | C0, кН | da max | db max | Da min | Db min | a1 | a2 | c | Y | |
15,25 | 1,5 | 0,5 | (12-18) | 3,0 | 0,37 | 1,5 | ||||||||||||
16,25 | 2,0 | 0,8 | (10-14) | 0,34 | 1,8 | |||||||||||||
22,25 | 18,5 | 0,8 | (11-16) | 31,5 | 22,0 | 3,0 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||
16,25 | 1,5 | 0,5 | (12-18) | 24,0 | 17,5 | 3,0 | 0,37 | 1,5 | ||||||||||
18,25 | 2,0 | 0,8 | (10-14) | 33,0 | 23,2 | 3,0 | 0,34 | 1,8 | ||||||||||
25,25 | 2,0 | 0,8 | (11-16) | 47,5 | 36,6 | 3,0 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||
18,25 | 2,0 | 0,8 | (10-14) | — | — | 3,0 | 0,34 | 1,8 | ||||||||||
1,5 | 0,5 | (11-15) | 27,0 | 19,9 | 4,5 | 0,35 | 1,7 | |||||||||||
17,25 | 1,5 | 0,5 | (12-18) | 31,0 | 22,0 | 3,0 | 0,37 | 1,5 | ||||||||||
21,25 | 20,5 | 2,0 | 0,8 | (12-16) | 36,0 | 27,0 | 4,0 | 0,36 | 1,6 | |||||||||
20,75 | 2,0 | 0,8 | (10-14) | 43,0 | 29,5 | 4,5 | 0,34 | 1,8 | ||||||||||
27,75 | 2,0 | 0,8 | (11-16) | 63,0 | 51,0 | 5,5 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||
20,75 | 2,0 | 0,8 | (10-14) | 35,0 | 20,6 | 6,5 | 0,34 | 1,8 | ||||||||||
1,5 | 0,5 | (11-15) | 32,0 | 23,0 | 4,5 | 0,35 | 1,7 | |||||||||||
18,25 | 2,0 | 0,8 | (12-18) | 38,5 | 26,0 | 3,0 | 0,37 | 1,5 | ||||||||||
24,25 | 2,0 | 0,8 | (12-16) | 53,0 | 40,0 | 5,0 | 0,36 | 1,6 |
-
Продолжение таблицы 6.6 | |||||||||||||||||||
d | D | Т | B | b | R | R1 | Обозн. (α,град) | C, кН | C0, кН | da max | db max | Da min | Db min | a1 | a2 | c | Y | ||
22,75 | 2,5 | 0,8 | (10-14) | 54,0 | 38,0 | 4,5 | 0,34 | 1,8 | |||||||||||
32,75 | 2,5 | 0,8 | (11-16) | 76,0 | 61,5 | 7,5 | 0,35 | 1,7 | |||||||||||
22,75 | 2,5 | 0,8 | (10-14) | 45,0 | 29,0 | 7,5 | 0,70 | 0,85 | |||||||||||
1,5 | 0,5 | (11-15) | 40,0 | 28,4 | 4,5 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||
19,75 | 2,0 | 0,8 | (12-18) | 46,5 | 32,5 | 3,5 | 0,37 | 1,5 | |||||||||||
24,75 | 23,5 | 2,0 | 0,8 | (12-16) | 56,0 | 44,0 | 5,5 | 0,36 | 1,6 | ||||||||||
25,25 | 2,5 | 0,8 | (10-14) | 66,0 | 47,5 | 5,0 | 0,34 | 1,8 | |||||||||||
35,25 | 28,5 | 2,5 | 0,8 | (11-16) | 90,0 | 67,5 | 8,0 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||
25,25 | 2,5 | 0,8 | (10-14) | 56,0 | 37,0 | 8,0 | 0,70 | 0,85 | |||||||||||
1,5 | 0,5 | (11-15) | 44,0 | 34,9 | 4,5 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||
20,75 | 2,0 | 0,8 | (12-18) | 50,0 | 33,0 | 4,5 | 0,37 | 1,5 | |||||||||||
24,75 | 23,5 | 2,0 | 0,8 | (12-16) | 60,0 | 46,0 | 5,5 | 0,36 | 1,6 | ||||||||||
27,25 | 2,5 | 0,8 | (10-14) | 83,0 | 60,0 | 5,0 | 0,34 | 1,8 | |||||||||||
38,25 | 2,5 | 0,8 | (11-16) | 90,5 | 8,0 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||
1,5 | 0,5 | (11-15) | — | — | 4,5 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||
21,75 | 2,0 | 0,8 | (12-18) | 56,0 | 40,0 | 4,5 | 0,37 | 1,5 | |||||||||||
24,75 | 23,5 | 2,0 | 0,8 | (12-16) | 62,0 | 54,0 | 5,5 | 0,36 | 1,6 | ||||||||||
29,25 | 3,0 | 1,0 | (10-14) | 75,5 | 6,0 | 0,34 | 1,8 | ||||||||||||
42,25 | 3,0 | 1,0 | (11-16) | — | — | 9,0 | 0,35 | 1,7 | |||||||||||
29,25 | 3,0 | 1,0 | (10-14) | 80,0 | 53,0 | 0,70 | 0,85 | ||||||||||||
2,0 | 0,8 | (11-15) | 57,0 | 45,2 | 5,5 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||
22,75 | 2,5 | 0,8 | (12-18) | 65,0 | 46,0 | 4,5 | 0,37 | 1,5 | |||||||||||
26,75 | 2,5 | 0,8 | (12-16) | 80,0 | 61,0 | 5,5 | 0,36 | 1,6 | |||||||||||
31,5 | 3,0 | 1,0 | (10-14) | 81,5 | 6,5 | 0,34 | 1,8 | ||||||||||||
45,5 | 44,5 | 36,5 | 3,0 | 1,0 | (11-16) | 10,6 | 0,35 | 1,7 | |||||||||||
31,5 | 3,0 | 1,0 | (10-14) | 92,0 | 58,0 | 10,6 | 0,70 | 0,85 | |||||||||||
23,75 | 2,5 | 0,8 | (12-18) | 78,0 | 58,0 | 4,5 | 0,37 | 1,5 | |||||||||||
29,75 | 2,5 | 0,8 | (12-16) | 5,5 | 0,36 | 1,6 | |||||||||||||
33,5 | 3,5 | 1,2 | (10-14) | 96,5 | 7,5 | 0,34 | 1,8 | ||||||||||||
48,5 | 47,5 | 3,5 | 1,2 | (11-16) | 11,5 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||
33,5 | 3,5 | 1,2 | (10-14) | 61,0 | 11,5 | 0,70 | 0,85 | ||||||||||||
1,5 | 0,5 | (12-18) | 34,0 | 34,0 | 4,5 | 0,37 | 1,5 | ||||||||||||
2,0 | 0,8 | (11-15) | 61,0 | 64,5 | 5,5 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||
32,75 | 2,5 | 0,8 | (12-16) | 98,0 | 5,5 | 0,36 | 1,6 | ||||||||||||
3,5 | 1,2 | (10-14) | 8,0 | 0,34 | 1,8 | ||||||||||||||
3,5 | 1,2 | (11-16) | 0,35 | 1,7 | |||||||||||||||
3,5 | (10-14) | 70,0 | 0,70 | 0,85 | |||||||||||||||
2,0 | 0,8 | (11-15) | 77,6 | 71,6 | 6,0 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||
26,25 | 2,5 | 0,8 | (12-18) | 96,0 | 82,0 | 5,0 | 0,37 | 1,5 | |||||||||||
33,25 | 2,5 | 0,8 | (12-16) | 6,0 | 0,36 | 1,6 | |||||||||||||
3,5 | 1,2 | (10-14) | 8,0 | 0,34 | 1,8 | ||||||||||||||
3,5 | 1,2 | (11-16) | 0,35 | 1,7 | |||||||||||||||
1,5 | 0,5 | (12-18) | 49,0 | 52,0 | 6,0 | 0,37 | 1,5 | ||||||||||||
2,0 | 0,8 | (11-15) | 78,3 | 75,0 | 7,0 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||
27,25 | 2,5 | 0,8 | (12-18) | 84,0 | 6,0 | 0,37 | 1,5 | ||||||||||||
33,25 | 2,5 | 0,8 | (12-16) | 5,0 | 0,36 | 1,6 | |||||||||||||
3,5 | 1,2 | (10-14) | 9,0 | 0,34 | 1,8 | ||||||||||||||
Продолжение таблицы 6.6 | |||||||||||||||||||
d | D | Т | B | b | R | R1 | Обозн. (α,град) | C, кН | C0, кН | da max | db max | Da min | Db min | a1 | a2 | c | Y | ||
46,5 | 3.5 | 1,2 | (11-16) | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||||
3,5 | 1,2 | (10-14) | 93,0 | 0,7 | 0,85 | ||||||||||||||
2,0 | 0,8 | (11-15) | 93,0 | 7,0 | 0,35 | 1,7 | |||||||||||||
28,25 | 3,0 | 1,0 | (12-18) | 95,2 | 6,0 | 0,37 | 1,5 | ||||||||||||
35,25 | 3,0 | 1,0 | (12-16) | 7,0 | 0,36 | 1,6 | |||||||||||||
61,5 | 59,5 | 3,5 | 1,2 | (11-16) | 9,5 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||
30,25 | 3,0 | 1,0 | (12-18) | 6,0 | 0,37 | 1,5 | |||||||||||||
38,5 | 3,0 | 1,0 | (12-16) | 8,5 | 0,36 | 1,6 | |||||||||||||
44,5 | 4,0 | 1,5 | (10-14) | 10,5 | 0,35 | 1,7 | |||||||||||||
44,5 | 4,0 | 1,5 | (10-14) | 14,5 | 0,7 | 0,85 | |||||||||||||
2,5 | 0,8 | (11-15) | 8,0 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||||
32,5 | 3,0 | 1,0 | (12-18) | 6,0 | 0,37 | 1,5 | |||||||||||||
42,5 | 3,0 | 1,0 | (12-16) | 8,5 | 0,36 | 1,6 | |||||||||||||
46,5 | 4,0 | 1,5 | (10-14) | 10,5 | 0,34 | 1,8 | |||||||||||||
67,5 | 66,5 | 53,5 | 4,0 | 1,5 | (11-16) | 14,5 | 0,35 | 1,7 | |||||||||||
2,5 | 0,8 | (11-15) | 8,0 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||||
34,5 | 3,5 | 1,2 | (12-18) | 7,0 | 0,37 | 1,5 | |||||||||||||
45,5 | 45,5 | 3,5 | 1,2 | (12-16) | 0,36 | 1,6 | |||||||||||||
2,5 | 0,8 | (11-15) | 8,0 | 0,35 | 1,7 | ||||||||||||||
3,5 | 1,2 | (12-18) | 8,0 | 0,37 | 1,5 | ||||||||||||||
3,5 | 1,2 | (12-16) | 8,0 | 0,36 | 1,6 | ||||||||||||||
51,5 | 4,0 | 1,5 | (12-16) | 12,5 | 0,34 | 1,8 | |||||||||||||
56,5 | 4,0 | 1,5 | (12-18) | 0,34 | 1,8 | ||||||||||||||
77,5 | 61,5 | 4,0 | 1,5 | (11-16) | 0,35 | 1,7 | |||||||||||||
3,0 | 1,0 | (15) | 0,35 | 1,73 | |||||||||||||||
3,5 | 1,2 | (15) | 0,39 | 1,55 | |||||||||||||||
84,5 | 4,0 | 1,5 | (11) | 19,5 | 0,33 | 1,82 | |||||||||||||
3,0 | 1,0 | (14) | 0,37 | 1,62 | |||||||||||||||
43,5 | 3,5 | 1,2 | (15) | 9,5 | 0,39 | 1,55 | |||||||||||||
61,5 | 3,5 | 1,2 | (15) | 11,5 | 0,41 | 1,46 | |||||||||||||
90,5 | 70,5 | 4,0 | 1,5 | (12) | 19,5 | 0,31 | 1,97 | ||||||||||||
67,75 | 4,0 | 1,5 | (16) | 13,5 | 0,43 | 1,39 | |||||||||||||
2,5 | 0,8 | (12) | 0,33 | 1,82 | |||||||||||||||
(14) | 0,37 | 1,62 | |||||||||||||||||
71,75 | 1,5 | (12) | 13,5 | 0,33 | 1,83 | ||||||||||||||
1,5 | (15) | 13,5 | 0,39 | 1,55 | |||||||||||||||
3,5 | 1,2 | (10) | 0,27 | 2,27 | |||||||||||||||
3,5 | 1,2 | (14) | 0,37 | 1,62 | |||||||||||||||
1,5 | (14) | 13,5 | 0,28 | 2,12 | |||||||||||||||
87,3 | 79,4 | 1,5 | (25) | 0,7 | 0,86 | ||||||||||||||
(17) | 0,46 | 1,29 | |||||||||||||||||
(13) | 0,32 | 1,88 | |||||||||||||||||
3,5 | 1,2 | (11) | 0,28 | 2,16 | |||||||||||||||
(14) | 0,36 | 1,65 | |||||||||||||||||
(14) | 0,38 | 1,57 | |||||||||||||||||
3,5 | 1,2 | (14) | 0,29 | 2,06 | |||||||||||||||
(11) | 0,30 | 2,03 | |||||||||||||||||
3,5 | 1,2 | (14) | 0,37 | 1,61 |
Дата добавления: 2020-06-09; просмотров: 417;