Земельный налог г.Казань
Вид земельного участка (ЗУ) | Налоговая ставка в % от кадастровой стоимости участка |
ЗУ, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки: | |
- земельные участки, занятые многоэтажными жилыми домами; | 0,2% |
- земельные участки, предоставленные для строительства многоэтажн. жилых домов | 0,3% |
ЗУ, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки: | |
- земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами; | 0,25% |
- земельные участки, предоставленные для строительства индивидуал. жилых домов; | 0,3% |
- земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства | 0,25% |
ЗУ, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок: | |
- земельные участки, предназначенные для размещения гаражей; | 0,33% |
- земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; | 0,66% |
- земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных гаражей и многоуровневых парковок | 0,11% |
ЗУ, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений: | |
- земельные участки дачных, садоводческих и огороднических объединений; | 0,2% |
- земельные участки, предназначенные для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | 0,2% |
ЗУ, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания: | |
- земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания; | 0,88% |
- земельные участки, предназначенные для размещения автостоянок | 0,66% |
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц | 0,88% |
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства | 0,88% |
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения | 0,33% |
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 0,61% |
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | 0,61% |
Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов | 0,61% |
Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте | 1,5% |
ЗУ, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи | 1,1% |
Земельные участки, занятые скверами, парками | 1,5% |
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 0,3% |
Прочие земельные участки | 1,5% |
ЗУ, приобретенные (предоставленные) для строительства (за исключением жилищного). Данная ставка применяется с даты государственной регистрации прав на ЗУ до даты государственной регистрации прав на построенные объекты недвижимости. | 1,5 |
ЗУ, предназначенные для размещения объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) | 0,3 |
Земельные участки, занятые органами государственной власти и управления, казенным учреждениями, бюджетными и автономными учреждениями, финансируемыми из бюджета Республики Татарстан и бюджета муниципального образования г. Казани | 0,22 |
Земельные участки, занятые предприятиями городского электрического транспорта | 0,25 |
Земельные участки предприятий гражданского и военного самолетостроения, занятые промышленными объектами | 0,08 |
Земельные участки организаций, занятые городскими полигонами утилизации твердых бытовых отходов | 0,1 |
Земельные участки организаций и ИП, оказывающих услуги стоянок (парковок) автомототранспортных средств, в отношении земельных участков, непосредственно используемых для оказания данных услуг на введенных в эксплуатацию с 1.01. 2011 г. до1.07. 2013 г. многоуровневых и подземных стоянках (парковках) с количеством машино-мест согласно технической документации не менее 150 ед. | 0,0001 |
Земельные участки субъектов инвестиционной деятельности, созданых для реализации инвестиционных проектов по производству резиновых и пластмассовых изделий на территории технополисов, заключивших договоры о реализации инвестиционных проектов в соответствии с Законом РТ от 25.11.1998 г. N 1872 "Об инвестиционной деятельности в РТ" и находящихся в границах территории технополисов | 0,03 |
Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0,3 |
Дата добавления: 2016-06-22; просмотров: 1866;