Классификатор капитальных ремонтов скважин, выполняемых бригадами Сургутского УПНПиКРС с использованием установок «Непрерывная труба»
Таблица 3
| Шифр ремонта | Вид ремонта |
| КР1 НТ | Ремонтно-изоляционные работы |
| КР1-1.0 НТ | Изоляция пласта цементом |
| КР1-1.0 НТ А | Изоляция пласта цементом (с зенитным углом 60 и более градусов) |
| КР1-1.1 НТ | Отключение обводненных интервалов полимерами |
| КР1-1.1 НТ А | Отключение обводненных интервалов полимерами (с зенитным углом 60 и более градусов) |
| КР1-3.0 НТ | Исправление негерметичности цементного кольца цементом |
| КР1-3.0 НТ А | Исправление негерметичности цементного кольца цементом (с зенитным углом 60 и более градусов) |
| КР1-3.10 НТ | Исправление негерметичности цементного кольца полимерами |
| КР2 НТ | Устранение негерметичности эксплуатационной колонны |
| КР2-1.0 НТ | Устранение негерметичности тампонированием |
| КР3 НТ | Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта |
| КР3-3.0 НТ | Очистка НКТ от посторонних предметов, ловильные работы в НКТ |
| КР4 НТ | Переход на другие горизонты и приобщение пластов |
| КР4-1.0 НТ | Переход на нижележащие горизонты тампонированием |
| КР4-1.2 НТ | Переход на вышележащие горизонты тампонированием |
| КР4-2 НТ | Приобщение пластов |
| КР7 НТ | Обработка призабойной зоны |
| КР7-1.0 НТ | Проведение СКО (ГКО): (СКО (ГКО) + ПАВ) в нефтяных и нагнетательных скважинах |
| КР7-1.0 НТ А | Проведение СКО (ГКО): (СКО (ГКО) + ПАВ) в нефтяных и нагнетательных скважинах (с зенитным углом 60 и более градусов) |
| КР7-6.0 НТ | Обработка призабойной зоны пласта растворителями |
| КР7-7.0 НТ | Обработка призабойной зоны пласта ПАВ |
| КР7-9.0 НТ | Освоение скважин пенными системами |
| КР7-9.0 НТ А | Освоение скважин пенными системами (с зенитным углом 60 и более градусов) |
| КР7-10 НТ | Выравнивание профиля приемистости нагнетательной скважины |

| Шифр ремонта | Вид ремонта |
| КР7-11 НТ | Дополнительная перфорация |
| КР7-11 НТ А | Дополнительная перфорация в скважинах (с зенитным углом 60 и более градусов) |
| КР8 НТ | Исследование скважин |
| КР8-1.1 НТ | ОТСЭК, определение характера притока в добывающих скважинах |
| КР8-1.2 НТ | ОТСЭК, определение приемистости в нагнетательных скважинах |
| КР8-2.0 НТ | Обследование скважин печатью |
| КР8-3.0 НТ А | Проведение геофизических исследований в скважинах с зенитным углом 60 и более градусов |
| КР8-3.1 НТ А | Проведение геофизических исследований в горизонтальных скважинах с зенитным углом 60 и более градусов (фонтанирующая скважина) |
| КР12 НТ | Ликвидация скважин |
| КР12-0.0 НТ | Ликвидация скважин |
| КР12-1.0 НТ | Возврат из ликвидации |
| КР13 НТ | Прочие виды работ |
| КР13-1.0 НТ | Восстановление циркуляции (ПГП) |
| КР13-1.1 НТ А | Очистка лифта НКТ в скважинах, оборудованных УЭЦН от асфальтопарафиновых отложений горячей промывкой |
| КР13-1.3 НТ | Восстановление циркуляции в НКТ |
| КР13-4.0 НТ | Промывка забоя скважины |
| КР13-4.0 НТ А | Промывка забоя скважины (с зенитным углом 60 и более градусов) |
Дата добавления: 2016-06-18; просмотров: 3771;











