Классификатор текущих ремонтов скважин
Таблица 1
Шифр ремонта | Вид ремонта |
ТР1 | Перевод скважин под нагнетание |
TP1-3 0 | Перевод под нагнетание с УШВН |
TP1-4.0 | Перевод под нагнетание с УШГН |
TP1-5 0 | Перевод под нагнетание с УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН |
TP1-B.0 | Перевод под нагнетание с фонтана |
TP1-7 0 | Перевод под нагнетание с газлифта |
TP1-8.0 | Перевод под нагнетание прочих скважин (контрольные, пьезометрические и т.д.) |
ТР2 | Перевод нефтяных скважин на другой способ эксплуатации: |
ТР2-3 | с УШВН на другой способ эксплуатации |
TP2-3.4 | Перевод УШВН на УШГН |
TP2-3.5 | Перевод УШВН на УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН |
TP2-3.B | Перевод УШВН на фонтан |
TP2-3.7 | Перевод УШВН на газлифт |
ТР2-4 | с УШГН на другой способ эксплуатации |
TP2-4.3 | Перевод УШГН на УШВН |
TP2-4.5 | Перевод УШГН на УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН |
TP2-4 В | Перевод УШГН на фонтан |
TP2-4.7 | Перевод УШГН на газлифт |
ТР2-5 | с УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН на другой способ эксплуатации |
TP2-5.3 | Перевод УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН на УШВН |
TP2-5 4 | Перевод УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН на УШГН |
TP2-5.B | Перевод УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН на фонтан |
TP2-5.7 | Перевод УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН на газлифт |
ТР2-6 | с фонтана на другой способ эксплуатации |
TP2-B.3 | Перевод с фонтана на УШВН |
TP2-B 4 | Перевод с фонтана на УШГН |
TP2-B.5 | Перевод с фонтана на УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН. |
TP2-B.7 | Перевод с фонтана на газлифт. |
ТР2-7 | с газлифта на другой способ эксплуатации |
TP2-7.3 | Перевод с газлифта на УШВН |
TP2-7.4 | Перевод с газлифта на УШГН |
TP2-7.5 | Перевод с газлифта на УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН |
TP2-7.B | Перевод с газлифта на фонтан |
ТР3 | Ремонт скважин, оборудованных УШВН |
TP3-1.0 | Ревизия ШВН |
TP3-2 0 | Подъем ШВН, спуск воронки |
TP3-3 0 | Подъем воронки, спуск ШВН |
TP3-4.0 | Ревизия лифта НКТ или пакера (без замены ротора и статора) |
TP3-5 0 | Ликвидация обрыва штанг |
TP3-B.0 | Ликвидация отворота штанг |
TP3-7 0 | Ревизия колонны штанг (без замены ротора) |
TP3-8.0 | Ревизия ротора (без подъема статора) |
Шифр ремонта | Вид ремонта |
ТР4 | Ремонт скважин, оборудованных УШГН |
ТР4-1.0 | Ревизия ШГН (невставного) |
ТР4-1.1 | Ревизия ШГН (вставного) без подъема НКТ и замковой опоры |
ТР4-1.2 | Ревизия ШГН (вставного) с подъемом НКТ и замковой опоры |
ТР4-1.3 | Ревизия ШГН, внедрение дополнительного подземного оборудования (КОС, фильтр и т.д.) |
ТР4-1.4 | Ревизия ШГН, извлечение дополнительного подземного оборудования (КОС, фильтр и т.д.) |
ТР4-2 0 | Подъем ШГН, спуск воронки |
ТР4-3 0 | Подъем воронки, спуск ШГН |
ТР4-4.0 | Ревизия лифта НКТ или замковой опоры (без замены насоса) |
ТР4-5 0 | Ликвидация обрыва штанг |
ТР4-В.0 | Ликвидация отворота штанг |
ТР4-7 0 | Ревизия колонны штанг (без замены насоса) |
ТР5 | Ремонт скважин, оборудованных УЭЦН, УЭВНТ, УЭДН |
ТР5-1.0 | Ревизия ЭЦН |
ТР5-1.1 | Ревизия УЭВНТ |
ТР5-1.2 | Ревизия УЭДН |
ТР5-1.3 | Ревизия насоса (ЭЦН, УЭВНТ, УЭДН), внедрение дополнительного подземного оборудования (КОС, фильтр и т.д.) |
ТР5-1.4 | Ревизия насоса (ЭЦН, УЭВНТ, УЭДН), извлечение дополнительного подземного оборудования (КОС, фильтр и т.д.) |
ТР5-2 0 | Подъем ЭЦН, спуск воронки |
ТР5-3 0 | Подъем воронки, спуск ЭЦН |
ТР5-4.0 | Ревизия лифта НКТ (без замены насоса) |
ТР6 | Ремонт фонтанных скважин |
ТРВ-4.0 | Ревизия лифта НКТ |
ТРВ-9.0 | Восстановление циркуляции с использованием КОПС |
ТР7 | Ремонт газлифтных скважин |
ТР7-1.0 | Ревизия ГЛО без пакера |
ТР7-1.1 | Ревизия ГЛО с пакером |
ТР7-2 0 | Подъем ГЛО, спуск воронки |
ТР7-3 0 | Подъем воронки, спуск ГЛО |
ТР7-4.0 | Ревизия лифта НКТ (без замены компоновки оборудования) |
ТР7-9.0 | Восстановление циркуляции с использованием КОПС |
ТР8 | Ремонт водозаборных скважин |
ТР8-0 0 | Ревизия или смена ФА |
ТР8-1.0 | Ревизия ЭЦВ, УЭЦПК |
ТР8-2 0 | Подъем ЭЦВ, спуск воронки |
ТР8-3 0 | Подъем воронки, спуск ЭЦВ |
ТР8-4.0 | Ревизия лифта НКТ (без замены насоса) |
ТР9 | Ремонт нагнетательных скважин |
ТР9-0 0 | Ревизия или смена ФА |
ТР9-4.0 | Ревизия лифта НКТ |
ТР9-4.1 | Ревизия лифта НКТ с ОПЗ |
ТР10 | Опытные работы |
ТР10-1.0 | На нефтяных скважинах |
Шифр ремонта | Вид ремонта |
ТР10-2.0 | На нагнетательных скважинах |
ТР11 | Перевод скважин из категории в категорию |
ТР12 | Ремонт прочих скважин |
ТР12-0 0 | Ревизия или смена ФА |
ТР12-1.0 | Ревизия ЭЦВ |
ТР12-2.0 | Подъем ЭЦВ, спуск воронки |
ТР12-3.0 | Подъем воронки, спуск ЭЦВ |
ТР12-4.0 | Ревизия лифта НКТ (без замены насоса) |
ТР13 | Ревизия и смена наземного оборудования нефтяных скважин: |
ТР13-3 | на скважинах, оборудованных УШВН |
ТР13-3.0 | Ревизия или смена фонтанной арматуры |
ТР13-3.1 | Ревизия или смена полированного штока |
ТР13-3.2 | Ревизия или смена верхнего привода |
ТР13-3.3 | Ревизия колонной головки (патрубка) |
ТР13-4 | на скважинах, оборудованных УШГН |
ТР13-4.0 | Ревизия или смена фонтанной арматуры |
ТР13-4.1 | Ревизия или смена полированного штока |
ТР13-4.2 | Ревизия или смена СУЗГ |
ТР13-4.3 | Ревизия колонной головки (патрубка) |
ТР13-5 | на скважинах, оборудованных УЭЦН (УВНТ, УЭДН) |
ТР13-5.0 | Ревизия или смена фонтанной арматуры |
ТР13-5.3 | Ревизия колонной головки (патрубка) |
ТР13-6 | на фонтанных скважинах |
ТР13-6.0 | Ревизия или смена фонтанной арматуры |
ТР13-63 | Ревизия колонной головки (патрубка) |
ТР13-7 | на скважинах, оборудованных ГЛО |
ТР13-7.0 | Ревизия или смена фонтанной арматуры |
ТР13-7.3 | Ревизия колонной головки (патрубка) |
ТР14 | Прочие виды работ |
ТР14-1.0 | Прочие виды работ |
ТР14-1.1 | Промывка забоя скважины |
ТР14-1.2 | Проведение геофизических исследований скважины |
Дата добавления: 2016-06-18; просмотров: 4918;