РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПРОВОДАМИ И МЕЖДУ ПРОВОДАМИ И ТРОСАМИ ПО УСЛОВИЯМ ПЛЯСКИ
Таблица П1
Наименьшее смешение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 35 - 220 кВ в районах с умеренной пляской проводов
Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой температуре | |||||||
До 4 | 30 и более | ||||||||
2,5 | - | 0,7 | 1,60 | 2,3 | 2,60 | 3,30 | 3,90 | ||
3,0 | - | 1,30 | 2,15 | 2,55 | 3,20 | 3,85 | |||
3,5 | - | - | 1,00 | 2,10 | 2,50 | 3,15 | 3,80 | ||
4,0 | - | - | - | 0,70 | 2,00 | 2,45 | 3,10 | 3,80 | |
4,5 | - | - | - | - | 1,80 | 2,40 | 3,10 | 3,85 | |
5,0 | - | - | - | - | 1,60 | 2,30 | 3,05 | 3,80 | |
5,5 | - | - | - | - | 1,00 | 2,25 | 3,05 | 3,80 | |
6,0 | - | - | - | - | 0,70 | 2,10 | 3,00 | 3,75 | |
6,5 | - | - | - | - | - | 1,90 | 2,90 | 3,65 | |
7,0 | - | - | - | - | - | 1,60 | 2,60 | 3,40 | |
7,5 | - | - | - | - | - | 1,30 | 2,45 | 3,30 | |
3,0 | - | - | 1,15 | 1,70 | 2,40 | 2,80 | 3,50 | 4,15 | |
3,5 | - | - | - | 1,50 | 2,40 | 2,70 | 3,40 | 4,10 | |
4,0 | - | - | - | 1,20 | 2,20 | 2,65 | 3,40 | 4,10 | |
4,5 | - | - | - | - | 2,00 | 2,60 | 3,35 | 4,05 | |
5,0 | - | - | - | - | 1,80 | 2,50 | 3,25 | 4,00 | |
5,5 | - | - | - | - | 1,50 | 2,45 | 3,30 | 4,10 | |
6,0 | - | - | - | - | 1,20 | 2,30 | 3,20 | 4,00 | |
6,5 | - | - | - | - | - | 2,10 | 3,05 | 3,80 | |
7,0 | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,90 | 3,70 | |
7,5 | - | - | - | - | - | 1,60 | 2,75 | 3,65 | |
8,0 | - | - | - | - | - | 1,20 | 2,60 | 3,50 | |
3,5 | - | - | 0,65 | 1,50 | 2,50 | 2,85 | 3,60 | 4,25 | |
4,0 | - | - | - | 1,50 | 2,30 | 2,80 | 3,55 | 4,25 | |
4,5 | - | - | - | 0,75 | 2,20 | 2,75 | 3,50 | 4,25 | |
5,0 | - | - | - | - | 2,00 | 2,70 | 3,50 | 4,25 | |
5,5 | - | - | - | - | 1,60 | 2,60 | 3,45 | 4,25 | |
6,0 | - | - | - | - | 1,50 | 2,50 | 3,40 | 4,25 | |
6,5 | - | - | - | - | 0,95 | 2,30 | 3,30 | 4,10 | |
7,0 | - | - | - | - | - | 2,10 | 3,15 | 4,05 | |
7,5 | - | - | - | - | - | 1,80 | 3,00 | 3,90 | |
8,0 | - | - | - | - | - | 1,45 | 2,80 | 3,80 | |
8,5 | - | - | - | - | - | 0,80 | 2,60 | 3,65 | |
4,0 | - | - | - | 1,45 | 2,60 | 3,05 | 3,95 | 4,70 | |
4,5 | - | - | - | 1,10 | 2,45 | 3,00 | 3,90 | 4,65 | |
5,0 | - | - | - | - | 2,30 | 3,00 | 3,85 | 4,60 | |
5,5 | - | - | - | - | 2,00 | 2,80 | 3,65 | 4,40 | |
6,0 | - | - | - | - | 2,00 | 2,70 | 3,55 | 4,35 | |
6,5 | - | - | - | - | 1,75 | 2,60 | 3,55 | 4,35 | |
7,0 | - | - | - | - | - | 2,35 | 3,35 | 4,25 | |
7,5 | - | - | - | - | - | 2,10 | 3,25 | 4,15 | |
8,0 | - | - | - | - | - | 1,80 | 3,10 | 4,00 | |
8,5 | - | - | - | - | - | 1,40 | 2,85 | 3,90 | |
9,0 | - | - | - | - | - | - | 2,65 | 3,75 |
Таблица П2
Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 330 кВ в районах с умеренной пляской проводов
Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой температуре | |||||
До 4 | 16 и более | ||||||
5,0 | - | 1,20 | 2,45 | 2,65 | 3,10 | 3,70 | |
5,5 | - | - | 1,85 | 2,50 | 3,05 | 3,65 | |
6,0 | - | - | - | 2,50 | 2,95 | 3,60 | |
6,5 | - | - | - | - | 2,85 | 3,55 | |
7,0 | - | - | - | - | 2,70 | 3,50 | |
7,5 | - | - | - | - | 2,50 | 3,45 | |
8,0 | - | - | - | - | 2,50 | 3,40 | |
8,5 | - | - | - | - | 2,50 | 3,20 | |
9,0 | - | - | - | - | 2,25 | 3,15 | |
9,5 | - | - | - | - | 1,95 | 3,00 | |
10,0 | - | - | - | - | 1,50 | 2,90 |
Таблица П3
Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 500 - 750 кВ в районах с умеренной пляской проводов
Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой температуре | ||||
До 4 | 12 и более | |||||
6,0 | - | 1,60 | 2,20 | 3,10 | 4,50 | |
6,5 | - | 1,25 | 1,90 | 2,95 | 4,40 | |
7,0 | - | - | 1,70 | 2,80 | 4,35 | |
7,5 | - | - | 1,35 | 2,70 | 4,25 | |
8,0 | - | - | - | 2,50 | 4,20 | |
8,5 | - | - | - | 2,25 | 4,10 | |
9,0 | - | - | - | 2,00 | 4,00 | |
9,5 | - | - | - | 1,50 | 3,90 | |
10,0 | - | - | - | - | 3,80 | |
10,5 | - | - | - | - | 3,60 | |
11,0 | - | - | - | - | 3,45 | |
7,0 | - | 1,30 | 2,05 | 3,00 | 4,45 | |
7,5 | - | 0,60 | 1,80 | 2,90 | 4,40 | |
8,0 | - | - | 1,45 | 2,70 | 4,30 | |
8,5 | - | - | 0,70 | 2,55 | 4,25 | |
9,0 | - | - | - | 2,35 | 4,15 | |
9,5 | - | - | - | 2,05 | 4,05 | |
10,0 | - | - | - | 1,65 | 3,95 | |
10,5 | - | - | - | - | 3,65 | |
11,0 | - | - | - | - | 3,50 | |
11,5 | - | - | - | - | 3,30 | |
12,0 | - | - | - | - | 3,10 | |
12,5 | - | - | - | - | 2,80 |
Таблица П4
Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 35 - 220 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов
Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой температуре | |||||||
До 4 | 30 и более | ||||||||
2,5 | - | 0,7 | 1,20 | 1,90 | 3,10 | 4,15 | 5,20 | 6,25 | |
3,0 | - | - | 0,75 | 1,70 | 3,00 | 4,10 | 5,15 | 6,20 | |
3,5 | - | - | - | 1,45 | 2,85 | 4,05 | 5,10 | 6,20 | |
4,0 | - | - | - | 0,90 | 2,70 | 3,95 | 5,05 | 6,15 | |
4,5 | - | - | - | - | 2,50 | 3,80 | 4,95 | 6,10 | |
5,0 | - | - | - | - | 2,20 | 3,65 | 4,85 | 6,00 | |
5,5 | - | - | - | - | 1,80 | 3,50 | 4,75 | 5,90 | |
6,0 | - | - | - | - | 1,15 | 3,25 | 4,60 | 5,80 | |
6,5 | - | - | - | - | - | 2,95 | 4,45 | 5,65 | |
7,0 | - | - | - | - | - | 2,60 | 4,25 | 5,55 | |
7,5 | - | - | - | - | - | 2,15 | 4,00 | 5,40 | |
3,0 | - | - | 1,15 | 2,0 | 3,25 | 4,35 | 5,40 | 6,45 | |
3,5 | - | - | - | 1,72 | 3,10 | 4,25 | 5,35 | 6,40 | |
4,0 | - | - | - | 1,30 | 2,95 | 4,15 | 5,30 | 6,35 | |
4,5 | - | - | - | - | 2,75 | 4,05 | 5,20 | 6,30 | |
5,0 | - | - | - | - | 2,50 | 3,95 | 5,10 | 6,25 | |
5,5 | - | - | - | - | 2,15 | 3,70 | 5,00 | 6,15 | |
6,0 | - | - | - | - | 1,60 | 3,50 | 4,85 | 6,05 | |
6,5 | - | - | - | - | - | 3,25 | 4,70 | 5,90 | |
7,5 | - | - | - | - | - | 2,50 | 4,25 | 5,65 | |
8,0 | - | - | - | - | - | 1,90 | 4,00 | 5,45 | |
3,5 | - | - | 0,65 | 1,90 | 3,25 | 4,40 | 5,50 | 6,55 | |
4,0 | - | - | - | 1,50 | 3,10 | 4,30 | 5,45 | 6,50 | |
4,5 | - | - | - | 0,75 | 2,90 | 4,20 | 5,35 | 6,45 | |
5,0 | - | - | - | - | 2,85 | 4,05 | 5,25 | 6,40 | |
5,5 | - | - | - | - | 2,30 | 3,85 | 5,15 | 6,30 | |
6,0 | - | - | - | - | 1,85 | 3,65 | 5,00 | 6,20 | |
6,5 | - | - | - | - | 0,95 | 3,40 | 4,85 | 6,05 | |
7,0 | - | - | - | - | - | 3,10 | 4,65 | 5,95 | |
7,5 | - | - | - | - | - | 2,70 | 4,40 | 5,75 | |
8,0 | - | - | - | - | - | 2,15 | 4,15 | 5,60 | |
8,5 | - | - | - | - | - | 1,15 | 3,85 | 5,40 | |
4,0 | - | - | - | 1,95 | 3,45 | 4,45 | 5,80 | 6,85 | |
4,5 | - | - | - | 1,45 | 3,25 | 4,55 | 5,70 | 6,80 | |
5,0 | - | - | - | - | 3,05 | 4,40 | 5,60 | 6,70 | |
5,5 | - | - | - | - | 2,75 | 4,25 | 5,50 | 6,65 | |
6,0 | - | - | - | - | 2,35 | 4,05 | 5,35 | 6,55 | |
6,5 | - | - | - | - | 1,75 | 3,80 | 5,20 | 6,40 | |
7,0 | - | - | - | - | - | 3,50 | 5,00 | 6,30 | |
7,5 | - | - | - | - | - | 3,15 | 4,80 | 6,15 | |
8,0 | - | - | - | - | - | 2,70 | 4,55 | 5,95 | |
8,5 | - | - | - | - | - | 2,05 | 4,25 | 5,75 | |
9,0 | - | - | - | - | - | - | 3,95 | 5,55 |
Таблица П5
Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 330 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов
Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой температуре | |||||
До 4 | 16 и более | ||||||
5,0 | - | 1,20 | 2,45 | 3,80 | 5,80 | 7,55 | |
5,5 | - | - | 1,85 | 3,55 | 5,70 | 7,45 | |
6,0 | - | - | - | 3,20 | 5,55 | 7,40 | |
6,5 | - | - | - | 2,80 | 5,40 | 7,30 | |
7,0 | - | - | - | 2,10 | 5,20 | 7,20 | |
7,5 | - | - | - | - | 4,95 | 7,05 | |
8,0 | - | - | - | - | 4,70 | 6,95 | |
8,5 | - | - | - | - | 4,35 | 6,75 | |
9,0 | - | - | - | - | 3,95 | 6,60 | |
9,5 | - | - | - | - | 3,40 | 6,35 | |
10,0 | - | - | - | - | 2,60 | 6,10 |
Таблица П6
Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 500 - 750 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов
Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой температуре | ||||
До 4 | 12 и более | |||||
6,0 | - | 2,90 | 3,95 | 5,50 | 8,00 | |
6,5 | - | 2,25 | 3,55 | 5,30 | 7,90 | |
7,0 | - | - | 3,10 | 5,05 | 7,80 | |
7,5 | - | - | 2,40 | 4,80 | 7,65 | |
8,0 | - | - | - | 4,45 | 7,55 | |
8,5 | - | - | - | 4,05 | 7,40 | |
9,0 | - | - | - | 3,55 | 7,20 | |
9,5 | - | - | - | 2,75 | 7,00 | |
10,0 | - | - | - | - | 6,80 | |
10,5 | - | - | - | - | 6,50 | |
11,0 | - | - | - | - | 6,20 | |
7,0 | - | 2,50 | 3,90 | 5,70 | 8,40 | |
7,5 | - | 1,20 | 3,45 | 5,45 | 8,25 | |
8,0 | - | - | 2,75 | 5,15 | 8,15 | |
8,5 | - | - | 1,30 | 4,80 | 8,00 | |
9,0 | - | - | - | 4,40 | 7,80 | |
9,5 | - | - | - | 3,85 | 7,60 | |
10,0 | - | - | - | 3,10 | 7,40 | |
11,0 | - | - | - | - | 6,90 | |
11,5 | - | - | - | - | 6,55 | |
12,0 | - | - | - | - | 6,20 | |
12,5 | - | - | - | - | 5,80 | |
13,0 | - | - | - | - | 5,25 |
Таблица П7
Наименьшее смещение проводов и тросов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 35 - 750 кВ в районах с умеренной пляской проводов
Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса провода, м, при 0 °С | ||||||
До 6 | ||||||||
2,5 | - | 1,50 | 2,55 | 3,35 | 3,90 | 4,35 | 5,85 | |
3,0 | - | 0,55 | 1,80 | 2,75 | 3,40 | 4,00 | 5,55 | |
3,5 | - | - | 1,00 | 2,20 | 3,00 | 3,55 | 5,10 | |
4,0 | - | - | 0,60 | 1,55 | 2,45 | 3,15 | 4,75 | |
4,5 | - | - | - | 0,70 | 1,85 | 2,70 | 4,40 | |
5,0 | - | - | - | - | 1,15 | 2,15 | 3,90 | |
5,5 | - | - | - | - | 0,20 | 1,55 | 3,60 | |
6,0 | - | - | - | - | - | 0,80 | 3,10 | |
6,5 | - | - | - | - | - | - | 2,45 | |
7,0 | - | - | - | - | - | - | 1,70 | |
7,5 | - | - | - | - | - | - | 0,90 | |
8,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
9,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
3,0 | - | 0,85 | 2,05 | 2,95 | 3,65 | 4,25 | 5,80 | |
3,5 | - | - | 1,40 | 2,50 | 3,20 | 3,75 | 5,35 | |
4,0 | - | - | 0,40 | 1,75 | 2,65 | 3,35 | 5,0 | |
4,5 | - | - | - | 0,95 | 2,05 | 2,90 | 4,60 | |
5,0 | - | - | - | - | 1,35 | 2,35 | 4,15 | |
5,5 | - | - | - | - | 0,50 | 1,75 | 3,70 | |
6,0 | - | - | - | - | - | 1,05 | 3,25 | |
6,5 | - | - | - | - | - | 0,10 | 2,60 | |
7,0 | - | - | - | - | - | - | 1,95 | |
7,5 | - | - | - | - | - | - | 1,15 | |
8,0 | - | - | - | - | - | - | 0,20 | |
8,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
9,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
3,5 | - | - | 1,45 | 2,60 | 3,30 | 3,90 | 5,50 | |
4,0 | - | - | 0,65 | 1,85 | 2,80 | 3,50 | 5,15 | |
4,5 | - | - | - | 1,15 | 2,25 | 3,05 | 4,80 | |
5,0 | - | - | - | 0,10 | 1,50 | 2,55 | 4,40 | |
5,5 | - | - | - | - | 0,65 | 1,95 | 3,95 | |
6,0 | - | - | - | - | - | 1,20 | 3,45 | |
6,5 | - | - | - | - | - | 0,25 | 2,80 | |
7,0 | - | - | - | - | - | - | 2,15 | |
7,5 | - | - | - | - | - | _ | 1,35 | |
8,0 | - | - | - | - | - | - | 0,45 | |
8,5 | - | - | - | - | - | - | ||
9,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4,0 | - | - | 0,85 | 2,10 | 3,05 | 3,80 | 5,55 | |
4,5 | - | - | - | 1,40 | 2,45 | 3,30 | 5,15 | |
5,0 | - | - | - | 0,50 | 1,80 | 2,75 | 4,65 | |
5,5 | - | - | - | - | 1,00 | 2,10 | 4,05 | |
6,0 | - | - | - | - | 0,40 | 1,45 | 3,55 | |
6,5 | - | - | - | - | - | 0,65 | 3,05 | |
7,0 | - | - | - | - | - | - | 2,35 | |
7,5 | - | - | - | - | - | - | 1,65 | |
8,0 | - | - | - | - | - | - | 0,75 | |
9,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
5,0 | - | 0,80 | 2,15 | 2,95 | 3,75 | 4,40 | 4,85 | |
5,5 | - | - | 1,60 | 2,60 | 3,45 | 4,10 | 4,55 | |
6,0 | - | - | 1,00 | 2,15 | 3,10 | 3,80 | 4,15 | |
6,5 | - | - | 0,05 | 1,65 | 2,70 | 3,50 | 3,85 | |
7,0 | - | - | - | 1,05 | 2,25 | 3,15 | 3,45 | |
7,5 | - | - | - | 0,30 | 1,80 | 2,80 | 3,10 | |
8,0 | - | - | - | - | 1,30 | 2,45 | 2,65 | |
8,5 | - | - | - | - | 0,65 | 1,95 | 2,05 | |
9,0 | - | - | - | - | - | 1,40 | 1,55 | |
9,5 | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,90 | |
10,0 | - | - | - | - | - | - | 0,20 | |
10,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
11,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6,0 | - | 1,55 | 2,90 | 4,05 | 4,35 | 4,60 | 5,05 | |
6,5 | - | 1,05 | 2,55 | 3,75 | 4,05 | 4,25 | 4,70 | |
7,0 | - | 0,40 | 2,15 | 3,45 | 3,70 | 3,90 | 4,25 | |
7,5 | - | - | 1,70 | 3,15 | 3,35 | 3,50 | 3,70 | |
8,0 | - | - | 1,20 | 2,75 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | |
8,5 | - | - | 0,50 | 2,30 | 2,45 | 2,60 | 2,80 | |
9,0 | - | - | - | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,20 | |
9,5 | . | - | - | 1,30 | 1,35 | 1,45 | 1,60 | |
10,0 | - | - | - | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,75 | |
10,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
7,0 | - | 0,70 | 2,20 | 3,40 | 3,65 | 3,85 | 4,20 | |
7,5 | - | 0,35 | 1,85 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,80 | |
8,0 | - | - | 1,35 | 2,75 | 2,95 | 3,10 | 3,40 | |
8,5 | - | - | 0,80 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | 2,90 | |
9,0 | - | - | 0,10 | 1,95 | 2,05 | 2,20 | 2,40 | |
9,5 | - | - | - | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,80 | |
10,0 | - | - | - | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,15 | |
10,5 | - | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | |
11,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица П8
Наименьшее смешение проводов и тросов по горизонтали на промежуточных опорах ВЛ 35 - 750 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов
Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние по вертикали, м | Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса провода, м, при 0 °С | ||||||
До 6 | ||||||||
2,5 | - | 1,75 | 3,20 | 4,50 | 5,75 | 6,95 | 9,35 | |
3,0 | - | 0,70 | 2,40 | 3,80 | 5,10 | 6,40 | 8,85 | |
3,5 | - | - | 1,40 | 3,00 | 4,45 | 5,75 | 8,25 | |
4,0 | - | - | 0,80 | 2,10 | 3,65 | 5,05 | 7,65 | |
4,5 | - | - | - | 0,95 | 2,75 | 4,30 | 7,00 | |
5,0 | - | - | - | - | 1,70 | 3,40 | 6,30 | |
5,5 | - | - | - | - | 0,35 | 2,40 | 5,55 | |
6,0 | - | - | - | - | - | 1,20 | 4,70 | |
6,5 | - | - | - | - | - | - | 3,75 | |
7,0 | - | - | - | - | - | - | 2,70 | |
7,5 | - | - | - | - | - | - | 1,45 | |
8,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
9,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
3,0 | - | 1,00 | 2,60 | 3,95 | 5,30 | 6,55 | 8,95 | |
3,5 | - | - | 1,70 | 3,25 | 4,60 | 5,90 | 8,40 | |
4,0 | - | - | 0,50 | 2,35 | 3,85 | 5,25 | 7,80 | |
4,5 | - | - | - | 1,30 | 3,00 | 4,50 | 7,15 | |
5,0 | - | - | - | - | 2,00 | 3,65 | 6,45 | |
5,5 | - | - | - | - | 0,75 | 2,70 | 5,75 | |
6,0 | - | - | - | - | - | 1,55 | 4,90 | |
6,5 | - | - | - | - | - | 0,10 | 4,00 | |
7,0 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | |
7,5 | - | - | - | - | - | - | 1,80 | |
8,0 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | |
8,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
9,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
3,5 | - | - | 1,85 | 3,35 | 4,70 | 6,00 | 8,50 | |
4,0 | 0,75 | 2,50 | 4,00 | 5,35 | 7,90 | |||
4,5 | - | - | - | 1,50 | 3,15 | 4,60 | 7,30 | |
5,0 | - | - | - | 0,15 | 2,20 | 3,80 | 6,60 | |
5,5 | - | - | - | - | 1,00 | 2,85 | 5,85 | |
6,0 | - | - | - | - | - | 1,75 | 5,05 | |
6,5 | - | - | - | - | - | 0,40 | 4,15 | |
7,0 | - | - | - | - | - | - | 3,15 | |
7,5 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |
8,0 | - | - | - | - | - | - | 0,65 | |
8,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
9,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4,0 | - | - | 1,15 | 2,80 | 4,25 | 5,55 | 8,10 | |
4,5 | - | - | - | 1,85 | 3,45 | 4,85 | 7,50 | |
5,0 | - | - | - | 0,65 | 2,55 | 4,05 | 6,80 | |
5,5 | - | - | - | - | 1,45 | 3,20 | 6,10 | |
6,0 | - | - | - | - | 0,50 | 2,15 | 5,35 | |
6,5 | - | - | - | - | - | 0,95 | 4,45 | |
7,0 | - | - | - | - | - | - | 3,50 | |
7,5 | - | - | - | - | - | - | 2,45 | |
8,0 | - | - | - | - | - | - | 1,15 | |
8,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
9,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
5,0 | - | 1,15 | 3,55 | 5,45 | 7,25 | 8,95 | 9,85 | |
5,5 | - | - | 2,65 | 4,80 | 6,65 | 8,40 | 9,25 | |
6,0 | - | - | 1,60 | 4,00 | 6,00 | 7,80 | 8,55 | |
6,5 | - | - | 0,10 | 3,10 | 5,30 | 7,20 | 7,90 | |
7,0 | - | - | - | 2,05 | 4,50 | 6,50 | 7,10 | |
7,5 | - | - | - | 0,65 | 3,55 | 5,75 | 6,30 | |
8,0 | - | - | - | - | 2,50 | 4,95 | 5,40 | |
8,5 | - | - | - | - | 1,20 | 4,05 | 4,35 | |
9,0 | - | - | - | - | - | 2,95 | 3,20 | |
9,5 | - | - | - | - | - | 1,70 | 1,85 | |
10,0 | - | - | - | - | - | - | 0,50 | |
10,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
11,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6,0 | - | 2,75 | 5,15 | 7,25 | 7,75 | 8,20 | 9,00 | |
6,5 | - | 1,90 | 4,55 | 6,75 | 7,20 | 7,60 | 8,35 | |
7,0 | - | 0,70 | 3,85 | 6,20 | 6,60 | 6,95 | 7,60 | |
7,5 | - | - | 3,05 | 5,60 | 5,95 | 6,25 | 6,65 | |
8,0 | - | - | 2,10 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 5,95 | |
8,5 | - | - | 0,90 | 4,15 | 4,40 | 4,65 | 5,05 | |
9,0 | - | - | - | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,95 | |
9,5 | - | - | - | 2,30 | 2,40 | 2,55 | 2,85 | |
10,0 | - | - | - | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,30 | |
10,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
11,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
7,0 | - | 1,35 | 4,15 | 6,45 | 6,85 | 7,25 | 7,95 | |
7,5 | - | 0,70 | 3,45 | 5,85 | 6,25 | 6,60 | 7,20 | |
8,0 | - | - | 2,55 | 5,20 | 5,55 | 5,85 | 6,40 | |
8,5 | - | - | 1,55 | 4,50 | 4,80 | 5,05 | 5,50 | |
9,0 | - | - | 0,25 | 3,70 | 3,90 | 4,15 | 4,50 | |
9,5 | - | - | - | 2,80 | 2,95 | 3,15 | 3,401 | |
10,0 | - | - | - | 1,70 | 1,85 | 1,95 | 2,15 | |
10,5 | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,55 | |
11,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
11,5 | - | - | - | - | - | - | - |
РАЗДЕЛ 4.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
Главы 4.1, 4.2
Седьмое издание
Правила устройства электроустановок. Раздел 4 (глава 4.1, 4.2). Издание седьмое, переработанное и дополненное, с изменениями.
Приведены главы Правил устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, содержащие общие требования к распределительным устройствам и низковольтным комплектным устройствам напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, стационарным распределительным устройствам и трансформаторным подстанциям переменного тока напряжением выше 1 кВ.
Для инженерно-технического персонала, занятого проектированием, монтажом, наладкой и эксплуатацией электроустановок.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания в связи с длительным сроком переработки выпускаются и вводятся в действие отдельными разделами и главами по мере завершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.
Настоящий выпуск включает:
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции.
Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока.
Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ.
Глава 4.1 подготовлена ОАО «Институт Теплоэлектропроект».
Глава 4.2 подготовлена ОАО «Институт «Энергосетьпроект» совместно с ОАО «ВНИИЭ», ОАО «Фирма ОРГРЭС», ОАО «РОСЭП», ОАО «Электропроект».
Указанные главы ПУЭ разработаны с учетом требований государственных стандартов, строительных норм и правил, рекомендаций научно-технических советов по рассмотрению проектов глав. Проекты глав рассмотрены рабочими группами Координационного совета по пересмотру ПУЭ.
Разработанные главы согласованы в установленном порядке с Госстроем России, Госгортехнадзором России, РАО «ЕЭС России» (ОАО «ВНИИЭ») и представлены к утверждению Госэнергонадзором Минэнерго России.
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
С 1 ноября 2003 г. утрачивают силу гл. 4.1 и 4.2 Правил устройства электроустановок шестого издания.
Госэнергонадзор Минэнерго России
Дата добавления: 2016-06-18; просмотров: 1248;