Приложение З – Длительно-допустимые токи проводов ВЛ и жил КЛ
Таблица 1 – Допустимые длительные токи алюминиевых проводов
Марок А, АКП, Ап, АпКП | Марок АС, АСКП, АСКС, АСК, АпС, АпСКП, АпСКС, АпСК | ||
Номинальное сечение, мм2 | Допустимый длительный ток, А | Номинальное сечение, мм2 | Допустимый длительный ток, А |
16/2,7 | |||
25/4,2 | |||
35/6,2 | |||
50/8,0 | |||
70/11 | |||
95/16 | |||
120/19 | |||
150/19 | |||
185/24 | |||
240/32 | |||
300/48 |
Таблица 2 – Токовая нагрузка на провода с медными жилами с резиновой изоляцией
S, мм2 | Ток, А | |||||
Одножильные | Двухжильные | Трехжильные | ||||
В воздухе | В воздухе | В земле | В воздухе | В земле | ||
1,5 | ||||||
2,5 | ||||||
— | — | — | — | |||
Таблица 3 – Токовая нагрузка на кабели с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией
S, мм2 | Ток, А | |||||
Одножильные | Двухжильные | Трехжильные | ||||
В воздухе | В воздухе | В земле | В воздухе | В земле | ||
2,5 | ||||||
— | — | — | — | |||
Таблица 4 – Токовая нагрузка на силовые кабели с медными жилами с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемые в земле
S, мм2 | Ток, А | |||||
1 жи-ла, до 1 кВ | 2 жи-лы, до 1 кВ | 3 жилы | 4 жи-лы, до 1 кВ | |||
до 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ | ||||
— | — | — | — | |||
— | ||||||
— | ||||||
— | — | |||||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — |
Таблица 5 – Токовая нагрузка на силовые кабели с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемые в земле
S, мм2 | Ток, А | |||||
1 жи-ла, до 1 кВ | 2 жи-лы, до 1 кВ | 3 жилы | 4 жи-лы, до 1 кВ | |||
до 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ | ||||
— | — | — | — | |||
— | ||||||
— | ||||||
— | — | |||||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — |
Таблица 6 – Токовая нагрузка на силовые кабели с медными жилами с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемые в воздухе
S, мм2 | Ток, А | |||||
1 жи-ла, до 1 кВ | 2 жи-лы, до 1 кВ | 3 жилы | 4 жи-лы, до 1 кВ | |||
до 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ | ||||
— | — | — | — | — | ||
— | ||||||
— | — | |||||
— | — | — | — | — | ||
Продолжение таблицы 6 | ||||||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — |
Таблица 7 – Токовая нагрузка на силовые кабели с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемые в воздухе
S, мм2 | Ток, А | |||||
1 жи-ла, до 1 кВ | 2 жи-лы, до 1 кВ | 3 жилы | 4 жи-лы, до 1 кВ | |||
до 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ | ||||
— | — | — | ||||
— | — | |||||
— | ||||||
— | — | |||||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — |
Таблица 8 – Токовая нагрузка на одножильные силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой оболочке, небронированные, прокладываемые в воздухе
S, мм2 | Ток, А | |||||
Медные жилы | Алюминиевые жилы | |||||
до 3 кВ | 20 кВ | 35 кВ | до 3 кВ | 20 кВ | 35 кВ | |
— | — | — | — | |||
— | — | — | — | |||
105/110 | — | 80/85 | — | |||
125/135 | — | 95/105 | — | |||
155/165 | — | 120/130 | — | |||
185/205 | — | 140/160 | — | |||
220/255 | — | 170/195 | — | |||
245/290 | 240/265 | 190/225 | 185/205 | |||
270/330 | 265/300 | 210/255 | 205/230 | |||
290/360 | 285/335 | 225/275 | 220/255 | |||
320/395 | 315/380 | 245/305 | 245/290 | |||
350/425 | 340/420 | 270/330 | 260/330 | |||
370/450 | — | 285/350 | — | |||
— | — | — | — | |||
— | — | — | — | |||
— | — | — | — |
Таблица 9 – Токовая нагрузка на трехжильные силовые кабели с обеднено-пропитанной изоляцией, в общей свинцовой оболочке, на напряжение 6 кВ, прокладываемые в земле и воздухе
S, мм2 | Ток, А | |||||
Медные жилы | Алюминиевые жилы | |||||
В земле | В воде | В воздухе | В земле | В воде | В воздухе | |
Таблица 10 – Экономическая плотность тока – jэк ,А/мм2
Тип проводника | Тmax ,ч/год | ||
1000-3000 | 3000-5000 | Более 5000 | |
Неизолированные провода: медные алюминиевые | 2,5 1,3 | 2,1 1,1 | 1,8 |
Кабели с бумажной изоляцией с жилами: медными алюминиевые для: европейской части, Закавказья, Забайкалья, Дальнего востока, Центральной Сибири, Казахстана и Средней Азии | 1,6 1,8 | 2,5 1,4 1,6 | 1,2 1,5 |
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами: медными алюминиевыми для: европейской части, Закавказья, Забайкалья и Дальнего востока, Центральной Сибири, Казахстана и Средней Азии | 3,5 1,9 2,2 | 3,1 1,7 | 2,7 1,6 1,9 |
Дата добавления: 2016-06-18; просмотров: 2226;