Задание 1 к лабораторной работе № 8
Железорудное месторождение разведано вертикальными скважинами колонкового бурения, расположенными по линиям разрезов (рис.27). Описание скважин представлено в табл.9, результаты опробования - в табл.10.
Рис.27. Схема расположения скважин.
Руды месторождения подразделяются на три промышленных сорта: I сорт - содержание железа 50% и более; II сорт - от 30 до 50%; III - от 20 до 30% железа.
Максимально допустимые содержания вредных примесей для всех сортов руд составляют: серы - 3,25%, фосфора - 0,1%.
Объемный вес руд - I сорта - 4,2 т/м3; II - 3,6 т/м3; III - 2,9 т/м3.
Минимальная выемочная мощность - 2 м.
Расстояние между линиями разрезов - 100 м. Расстояние между скважинами по линиям разрезов II и III - 100 м; I, IV, V - 150 м.
Требуется:
1. Построить в масштабе 1:2000 план поверхности. Показать на плане рельеф и контур проекции рудной залежи.
2. Построить в масштабе 1:2000 два геологических разреза, на которых оконтурить рудные тела, все сорта руд. Показать вмещающие породы.
3. В пределах сортовых контуров показать некондиционные участки по сере и фосфору.
4. Оформить задание.
Варианты заданий
№ вар. | № разре-зов | Сорт руды | № вар. | № разре-зов | Сорт руды | № вар. | № разре-зов | Сорт руды |
I-II | IV-V | I-II | ||||||
I-II | I-III | I-II | ||||||
I-II | I-III | Ii-III | ||||||
II-III | I-III | II-III | ||||||
II-III | II-IV | II-III | ||||||
II-III | II-IV | III-IV | ||||||
III-IV | II-IV | III-IV | ||||||
III-IV | III-V | III-IV | ||||||
III-IV | III-V | IV-V | ||||||
IV-V | III-V | IV-V | ||||||
IV-V | I-II | IV-V |
Таблица 9
Журнал описания скважин
№ скважины, отметка устья | Интервал бурения | Наименование Пород |
1 - 550 м | 0-90 | Пески, глины |
90-100 | Эпидотовый скарн | |
100-180 | Диориты | |
180-200 | Туфы | |
2 - 580 м | 0-120 | Пески, глины |
120-250 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
250-300 | Эпидотовый скарн | |
300-330 | Магнетитовые руды | |
330-350 | Диориты | |
3 - 670 м | 0-210 | Пески, глины |
210-560 | Туфы | |
560-620 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
620-650 | Эпидотовый скарн | |
650-660 | Магнетитовые руды | |
660-710 | Диориты | |
710-720 | Туфы | |
4 - 560 м | 0-40 | Пески, глины |
40-100 | Диориты | |
100-120 | Туфы | |
5 - 620 м | 0-150 | Пески, глины |
150-160 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
160-200 | Эпидотовый скарн | |
200-290 | Магнетитовые руды | |
290-310 | Диориты | |
6 - 710 м | 0-240 | Пески, глины |
240-350 | Туфы | |
350-390 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
390-430 | Эпидотовый скарн | |
430-460 | Магнетитовые руды | |
460-510 | Диориты | |
510-530 | Магнетитовые руды | |
530-550 | Актинолитовый скарн | |
550-570 | Туфы | |
7 - 720 м | 0-250 | Пески, глины |
250-450 | Туфы | |
450-550 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
550-580 | Эпидотовый скарн | |
580-590 | Магнетитовые руды | |
590-620 | Диориты | |
620-640 | Магнетитовые руды | |
640-650 | Актинолитовый скарн | |
650-670 | Туфы |
Продолжение таблицы 9
8 - 470 м | 0-70 | Пески, глины |
70-130 | Магнетитовые руды | |
130-160 | Диориты | |
160-175 | Актинолитовый скарн | |
175-200 | Туфы | |
9 - 570 м | 0-130 | Пески, глины |
130-160 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
160-230 | Эпидотовый скарн | |
230-260 | Магнетитовые руды | |
260-280 | Диориты | |
280-300 | Магнетитовые руды | |
300-310 | Актинолитовый скарн | |
10 - 580 м | 0-140 | Пески, глины |
140-260 | Туфы | |
260-270 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
270-285 | Эпидотовый скарн | |
285-325 | Магнетитовые руды | |
325-380 | Диориты | |
380-390 | Магнетитовые руды | |
390-400 | Актинолитовый скарн | |
400-420 | Туфы | |
11 - 540 м | 0-100 | Пески, глины |
100-340 | Туфы | |
340-360 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
360-420 | Эпидотовый скарн | |
420-430 | Магнетитовые руды | |
430-470 | Диориты | |
470-500 | Туфы | |
12 - 460 м | 0-60 | Пески, глины |
60-110 | Туфы | |
110-120 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
120-140 | Эпидотовый скарн | |
140-210 | Диориты | |
210-240 | Туфы | |
13 - 530 м | 0-130 | Пески, глины |
130-290 | Туфы | |
290-330 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
330-350 | Эпидотовый скарн | |
350-380 | Магнетитовые руды | |
380-480 | Диориты | |
480-485 | Магнетитовые руды | |
485-505 | Актинолитовый скарн | |
505-520 | Туфы |
Продолжение таблицы 9
14 - 580 м | 0 - 140 | Пески, глины |
140-460 | Туфы | |
460-500 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
500-530 | Эпидотовый скарн | |
530-540 | Магнетитовые руды | |
15 - 490 м | 0-240 | Пески, глины |
240-400 | Туфы | |
16 - 570 м | 0-160 | Пески, глины |
160-180 | Магнетитовые руды | |
180-200 | Диориты | |
17 - 650 м | 0-150 | Пески, глины |
150-320 | Туфы | |
320-330 | Магнетитовые руды | |
330-470 | Диориты | |
470-480 | Туфы |
Таблица 10
Результаты химического опробования рудных интервалов
№ | Инт. | Содержание, % | № | Инт. | Содержание, % | ||||
скв. | опроб. | Fe | S | P | скв. | опроб. | Fe | S | P |
300-310 | 38,5 | 3,2 | 0,06 | 230-240 | 60,1 | 3,1 | 0,09 | ||
310-320 | 49,6 | 2,7 | 0,06 | 240-250 | 42,2 | 3,9 | 0,12 | ||
320-325 | 34,7 | 2,1 | 0,03 | 250-260 | 46,6 | 4,2 | 0,06 | ||
325-330 | 30,7 | 2,0 | 0,02 | 280-290 | 27,7 | 2,1 | 0,05 | ||
650-655 | 47,2 | 3,6 | 0,06 | 290-300 | 20,1 | 1,7 | 0,04 | ||
655-660 | 32,7 | 3,8 | 0,02 | 285-295 | 57,2 | 3,4 | 0,08 | ||
200-210 | 52,2 | 2,8 | 0,18 | 295-305 | 64,3 | 3,6 | 0,06 | ||
210-220 | 53,0 | 3,0 | 0,14 | 305-315 | 36,2 | 2,7 | 0,12 | ||
220-230 | 56,3 | 3,2 | 0,16 | 315-325 | 44,1 | 2,4 | 0,03 | ||
230-240 | 52,4 | 3,1 | 0,15 | 380-390 | 26,1 | 1,6 | 0,02 | ||
240-250 | 45,6 | 3,7 | 0,04 | 420-425 | 30,2 | 1,9 | 0,03 | ||
250-260 | 41,4 | 2,9 | 0,20 | 425-430 | 38,7 | 2,1 | 0,02 | ||
260-270 | 37,6 | 1,4 | 0,13 | 350-360 | 62,2 | 3,1 | 0,04 | ||
270-280 | 39,6 | 2,1 | 0,12 | 360-365 | 44,1 | 3,1 | 0,06 | ||
280-290 | 31,1 | 1,9 | 0,08 | 365-375 | 48,4 | 2,4 | 0,06 | ||
430-440 | 58,4 | 2,9 | 0,04 | 375-380 | 46,9 | 2,1 | 0,10 | ||
440-450 | 37,6 | 1,6 | 0,07 | 480-485 | 25,1 | 2,1 | 0,06 | ||
450-460 | 38,7 | 1,1 | 0,09 | 530-535 | 53,2 | 3,2 | 0,10 | ||
500-510 | 22,4 | 2,3 | 0,09 | 535-540 | 44,6 | 2,4 | 0,08 | ||
510-520 | 23,2 | 3,3 | 0,21 | 160-170 | 32,4 | 2,1 | 0,06 | ||
520-530 | 20,1 | 2,1 | 0,03 | 170-180 | 39,6 | 1,8 | 0,02 | ||
580-590 | 39,6 | 2,7 | 0,04 | 320-330 | 37,5 | 1,6 | 0,02 | ||
620-630 | 28,3 | 1,6 | 0,19 | ||||||
630-640 | 26,7 | 2,3 | 0,08 | ||||||
70-80 | 59,2 | 4,5 | 0,02 | ||||||
80-90 | 65,7 | 3,7 | 0,03 | ||||||
90-100 | 54,3 | 2,4 | 0,05 | ||||||
100-110 | 49,6 | 2,7 | 0,06 | ||||||
110-120 | 35,4 | 3,2 | 0,04 | ||||||
120-130 | 31,2 | 3,1 | 0,05 |
Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 592;