Основные размеры биметаллических втулок
для подшипников скольжения (ГОСТ 24832- 81), мм
d | D | D1 | L | в | S |
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 | 0,4…0,8 0,4…0,8 0,4…0,8 0,4…0,8 0,4…0,8 0,5…1,0 0,5…1,0 0,5…1,0 0,5…1,0 0,5…1,0 0,5…1,0 0,5…1,0 0,5…1,0 0,9…1,5 0,9…1,5 0,9…1,5 0,9…1,5 0,9…1,5 0,9…1,5 0,9…1,5 |
Таблица 37
Допустимые значения [р] и [рv] для подшипников скольжения
Материал вкладыша | < V, м/с | [р], Мпа | [рv], Мпа·м/с |
Чугун серый: СЧ-36, СЧ-20 | 0,5 | - | |
1,0 | - | ||
Чугун антифрикционный: | |||
АКЧ -1 | 0,5 | 2,5 | |
АВЧ -2, АСЧ -2 | |||
Бронза: | |||
БрОФ10 -1 | |||
БрАЖ9 | |||
Латунь ЛКС8О | |||
Баббит: | |||
Б16, 683 | |||
Б6 | |||
Металлокерамика: | |||
бронзографит | - | ||
железографит | 5,5 | - | |
Полиамидные пластмассы - капрон АК - 7 | |||
Пластифицированная древесина (смазка водой) | - | ||
Резина (смазка водой) | - | 2…6 | - |
Таблица 38
Подшипники шариковые радиальные однорядные (ГОСТ 8338-75)
Условное обозначение подшипника | Размеры, мм | Динамическая грузоподъемность С, кН | Статическая грузоподъемность С0, кН | ||
d | D | в | |||
Особо легкая серия 100 | |||||
2,24 | 1,18 | ||||
2,6 | 1,38 | ||||
3,6 | 2,0 | ||||
4,0 | 2,27 | ||||
7,21 | 4,45 | ||||
7,75 | 4,92 | ||||
10,20 | 6,88 | ||||
12,20 | 8,46 | ||||
12,90 | 9,26 | ||||
16,20 | 12,20 | ||||
16,00 | 12,20 | ||||
21,60 | 16,90 | ||||
24,1 | 18,3 | ||||
26,0 | 20,0 | ||||
30,3 | 24,6 | ||||
33,1 | 28,6 | ||||
37,4 | 31,9 | ||||
Легкая серия 200 | |||||
1,5 | 0,76 | ||||
2,21 | 1,18 | ||||
2,56 | 1,38 |
Продолжение таблицы 38
2,62 | 1,38 | ||||
3,57 | 2,00 | ||||
4,69 | 2,66 | ||||
4,78 | 2,70 | ||||
5,97 | 3,54 | ||||
7,52 | 4,47 | ||||
9,81 | 6,18 | ||||
10,80 | 6,95 | ||||
15,00 | 10,00 | ||||
19,70 | 13,60 | ||||
25,10 | 17,80 | ||||
25,20 | 17,80 | ||||
27,00 | 19,00 | ||||
33,00 | 25,00 | ||||
40,30 | 30,90 | ||||
44,00 | 34,00 | ||||
47,90 | 37,40 | ||||
51,9 | 41,9 | ||||
70,2 | 45,54 | ||||
Средняя серия 300 | |||||
2,17 | 1,18 | ||||
6,36 | 3,83 | ||||
7,63 | 4,73 | ||||
8,9 | 5,51 | ||||
10,9 | 6,8 | ||||
12,3 | 7,78 | ||||
17,3 | 11,40 | ||||
21,6 | 14,80 | ||||
25,7 | 17,60 | ||||
31,3 | 22,0 | ||||
37,1 | 26,20 | ||||
47,6 | 35,60 | ||||
54,9 | 41,80 | ||||
62,9 | 48,40 | ||||
71,3 | 55,60 | ||||
80,1 | 63,30 | ||||
72,5 | |||||
80,0 |
Примечание. Пример обозначения подшипника 209: "Подшипник 209 ГОСТ 8338-75"
Таблица 39
Подшипники шариковые радиально- упорные рядные
(ГОСТ 831-75)
Обозначение | Размеры, мм | Грузоподъемность, кН | ||||||
α = 120 | α = 260 | |||||||
α = 120 | α = 260 | d | D | в | Сr | Cor | Cr | Cor |
Легкая серия | ||||||||
15,7 | 8,31 | 14,8 | 7,64 | |||||
16,7 | 9,1 | 15,7 | 8,34 | |||||
21,9 | ||||||||
30,8 | 17,8 | 16,4 | ||||||
38,9 | 23,2 | 36,8 | 21,3 | |||||
41,2 | 25,1 | 38,7 | 23,1 | |||||
43,2 | 40,6 | 24,9 | ||||||
58,4 | 34,2 | 50,3 | 31,5 | |||||
61,5 | 39,3 | 60,8 | 38,8 | |||||
- | - | - | 69,4 | 45,9 | ||||
- | 80,2 | 54,8 | - | - | ||||
- | - | - | 78,4 | 53,8 | ||||
93,6 | 65,0 | 87,9 | 60,0 | |||||
Средняя серия | ||||||||
- | - | - | 17,8 | |||||
- | - | - | 26,9 | 14,6 | ||||
- | - | - | 32,6 | 18,3 | ||||
- | - | - | 42,6 | 24,7 | ||||
53,9 | 32,8 | 50,8 | 30,1 | |||||
Продолжение таблицы 39 | ||||||||
- | - | - | 61,4 | |||||
- | - | - | 71,8 | |||||
- | - | - | 65,3 | |||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | 85,3 | |||||
- | - | - | 99,0 |
Таблица 40
Подшипники роликовые конические однорядные (ГОСТ 333-79)
Обозначение | Размеры, мм | Грузо-подъёмность, кН | Факторы нагрузки | |||||||||
d | D | Т | в | C | r | r1 | Cr | Cor | e | Υ | Υ0 | |
Легкая серия | ||||||||||||
15,25 | 1,5 | 0,5 | 0,36 | 1,67 | 0,92 | |||||||
16,25 | 1,5 | 0,5 | 17,5 | 0,36 | 1,67 | 0,92 | ||||||
17,25 | 1,5 | 0,5 | 0,36 | 1,64 | 0,90 | |||||||
18,25 | 2,0 | 0,5 | 38,5 | 0,37 | 1,62 | 0,89 | ||||||
19,25 | 2,0 | 0,5 | 46,5 | 32,5 | 0,38 | 1,56 | 0,86 | |||||
20,75 | 2,0 | 0,5 | 0,39 | 1,450 | 0,80 |
Продолжение таблицы 40 | ||||||||||||||||
21,75 | 2,0 | 0,8 | 0,37 | 1,60 | 0,88 | |||||||||||
22,75 | 2,5 | 0,8 | 0,41 | 1,46 | 0,80 | |||||||||||
23,75 | 2,5 | 0,8 | 0,35 | 1,710 | 0,940 | |||||||||||
26,25 | 2,5 | 0,8 | 0,37 | 1,62 | 0,89 | |||||||||||
27,25 | 2,5 | 0,9 | 0,39 | 1,55 | 0,85 | |||||||||||
28,25 | 3,0 | 0,9 | - | - | - | |||||||||||
29,25 | 3,0 | 0,9 | - | - | - | |||||||||||
30,25 | 3,0 | 0,9 | - | - | - | |||||||||||
Средняя серия | ||||||||||||||||
16,25 | 26,0 | 0,3 | 2,03 | 1,11 | ||||||||||||
18,25 | 2,0 | 0,8 | 23,2 | 0,360 | 1,67 | 0,92 | ||||||||||
20,75 | 29,5 | 0,34 | 1,780 | 0,98 | ||||||||||||
22,75 | 0,32 | 1,88 | 1,03 | |||||||||||||
25,25 | 2,5 | 47,5 | 0,28 | 2,16 | 1,18 | |||||||||||
27,25 | 0,29 | 2,160 | 1,19 | |||||||||||||
29,25 | 3,0 | 1,0 | 75,5 | 0,310 | 1,94 | 1,06 | ||||||||||
31,5 | 81,5 | 0,33 | 1,80 | 0,99 | ||||||||||||
33,5 | 96,5 | 0,30 | 1,97 | 1,08 | ||||||||||||
36,0 | 0,30 | 1,97 | 1,08 | |||||||||||||
38,0 | 3,5 | 1,2 | 0,310 | 1,94 | 1,06 | |||||||||||
40,0 | 0,33 | 1,83 | 1,01 | |||||||||||||
42,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
Примечание. Пример обозначения подшипника 7210: "Подшипник 7210 ГОСТ 333-79".
Таблица 41
Дата добавления: 2022-02-05; просмотров: 304;