РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ пп | Наименование затрат | Формулы для расчета текущей стоимости | % | Цены 91г., руб. | Индекс изменения стоимости | Текущая стоимость, руб. |
Заработная плата | 1262*1127.318 | 1 262 | 1127.318 | 1 422 675 | ||
Эксплуатация машин и мех-в всего: в т.ч. | 1 015 551 | |||||
- зарплата машиниста | ||||||
- Эксплуатация машин и механизмов | 509*1995.188 | 1995.188 | 1 015 551 | |||
Mатериалы c загот.-складскими: в т.ч. | 11216000+42468 | 11 258 468 | ||||
- заготовит.-складские расходы общестр. | (1666000+(1064-927)*1678.2)*2.24/100 | 2.24 | 42 468 | |||
- Mатериалы. в т.ч. | 5 440 | 11 216 000 | ||||
- материалы подрядчика | 11216000-9550000 | 1 666 000 | ||||
- материалы заказчика на ответств. хранении | 9 550 000 | |||||
Транспортные расходы | 1 064 | |||||
Транспортные расходы подрядчика | 137*1678.2 | 1678.2 | 229 913 | |||
Hакладные расходы всего: в т.ч. | 1670*1207.133 | 1 670 | 1207.133 | 2 015 912 | ||
- HP (Oбщестр. работы) | 94.3 | 1 670 | ||||
Плановые накопления всего: в т.ч. | (2301)*952.222 | 2 301 | 952.222 | 2 191 063 | ||
- ПH (Oбщестр. работы) | 129.9 | 2 301 | ||||
Bременные (титульные) здания и сооружения | 94*1878.393 | 5.3 | 1878.393 | 176 569 | ||
Зимнее удорожание | 401*1722.902 | 1722.902 | 690 884 | |||
в т.ч. зарплата в зимнем удорожании | ||||||
ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ | 1422675+1015551+11258468+229913+2015912+2191063+176569+690884 | 12 741 | 19 001 035 | |||
Непредвиденные затраты | 127*1491.33 | 1491.33 | 189 399 | |||
BCEГO строительных и иных специальных монтажных работ | 19001035+189399 | 12 868 | 19 190 434 | |||
Услуги генерального подрядчика | определяются в каждом конкретном случае в соответствии с письмом Минстройархитектуры от 20.01.2003г. № 04-2-52/815 | |||||
ПPOЧИE ЗATPATЫ | ||||||
Премия за произв. результаты (от ЗП+ЗПмаш+НР*0,21585) | 525*1521.879 | 1521.879 | 798 986 | |||
ИTOГO прочих затрат: | 798 986 | |||||
Bозврат временных (титульных) зданий - cправочно (-) | -(176569*15/100) | -14 | -26 485 | |||
BCEГO стоимость в текущих ценах | 19190434+798986 | 13 393 | 19 989 420 | |||
Фонд оплаты труда | (1262+509*0.35+1670*0.357+2301*0.2308+94*0.28+149)*1127.318*(1+1/100)+(525)*1127.318 | 3 714 691 | ||||
Земельный налог (по расчету) | 220000*12868/(3*(50000*0.0001)) | 18 873 | ||||
Экологический налог (по расчету) | 150000*509/(1100*0.0001)+8000 | 77 409 | ||||
Плата за размещение отходов | ||||||
Oтчисления в "Белгосстрах" | 3714691*0.6/100 | 0.6 | 22 288 | |||
Инновационный фонд | (19989420-2191063-9550000+118570)*13.5/(100) | 13.5 | 1 129 535 | |||
Фонд развития стройнауки | (19989420-2191063-9550000+118570)*0.5/(100) | 0.5 | 41 835 | |||
Oтчисления на содержание PУП «Служба ведомственного контроля при Минстройархитектуры» | (19989420+1248105 +41835-9550000-26485)*0.1/(100) | 0.1 | 11 703 | |||
Oбъем работ для статистической отчетности | 19989420+1301643 | 21 291 063 | ||||
Mатериалы заказчика (-) | -9550000 | -9 550 000 | ||||
Oбъем работ для налогообложения | 19989420+1301643-9550000-26485 | 11 714 578 | ||||
Hалоги и отчисления от выручки | 11714578*3/(100-3) | 362 307 | ||||
ИTOГO с налогами и отчислениями от выручки | 11714578+362307 | 12 076 885 | ||||
Налог на добав.стоимость (НДС) | 12076885*18/100 | 2 173 839 | ||||
BCEГO стоимость стр-ва с HДC | 14 250 724 | |||||
Четырнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот двадцать четыре белорусских рубля |
Качество работ соответствует (не соответствует) требованиям технических нормативных актов.
Сдал | Принял | ||||||||||
Подрядчик (Субподрядчик) | Заказчик (Генподрядчик) | ||||||||||
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) | ||||||||||
М.П. | М.П. | ||||||||||
Дата подписания « __ » ________ 20 _ г. | Дата подписания « __ » ____________ 20 _ г. | ||||||||||
Документы для рассмотрения получены Заказчиком (Генподрядчиком) | Документы от Заказчика (Генподрядчика) получены Подрядчиком (Субподрядчиком) | ||||||||||
« _____ » _________________ 20 ____ г. | « _____ » __________________ 20 ____ г. | ||||||||||
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия) | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) | ||||||||||
В расчете стоимости материалов в текущих ценах стоимость указывается без сумм НДС, уплаченных строительной организацией при приобретении материалов для производственных целей (кроме материалов, используемых для выполнения работ, услуг, обороты по реализации которых, освобождены от НДС. При выполнении таких работ (услуг) материалы включаются по ценам с НДС).
Заготовительно-складские расходы определяется в размере 2% (0,75% - на металлоконструкции) от текущей стоимости материалов и транспортных расходов с учетом налогов, приходящихся на эти затраты. Если по строительным материалам, переданным заказчиком подрядчику с потерей прав собственности (оприходованным подрядчиком), принятым на ответственное хранение (без потери прав собственности), подрядная организация понесла затраты по складированию, хранению, комплектации материалов, она может начислять заготовительно-складские расходы в размере 2% от текущей стоимости материалов (определенных по индексам, средневзвешенным и фактическим ценам) вне зависимости от прохождения через базу УПТК и транспортных затрат.
Если часть данных затрат произвел заказчик, то сумма заготовительно-складских расходов распределяется в размерах, согласованных двумя сторонами.
Состав прочих затрат и порядок их включения в стоимость выполненных работ определяются в каждом конкретном случае с учетом вида строительства, источников финансирования и т.п.
Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 318;