Затраты на масла и смазки
Марка машины | Наименование | Qн | Hм | D | Mн | Цена 1 л (кг) смазки, р. | Затраты за смену, р. | ||||
КамАЗ 6511 | Моторные масла | 61,47 | 2,80 | 0,00 | 1,72 | 28,00 | 48,19 | ||||
Трансмиссионные и гидравлические масла | 0,40 | 0,00 | 0,25 | 13,50 | 3,32 | ||||||
Специальные масла и жидкости | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 8,30 | 0,77 | ||||||
Пластичные смазки | 0,35 | 0,00 | 0,22 | 35,80 | 7,70 | ||||||
Итого | 59,98 | ||||||||||
МАЗ 5551 | Моторные масла | 46,02 | 2,90 | 0,00 | 1,78 | 28,00 | 49,91 | ||||
Трансмиссионные и гидравлические масла | 0,40 | 0,00 | 0,25 | 13,50 | 3,32 | ||||||
Специальные масла и жидкости | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 8,30 | 0,77 | ||||||
Пластичные смазки | 0,35 | 0,00 | 0,22 | 35,80 | 7,70 | ||||||
Итого | 61,70 | ||||||||||
ГАЗ 3307 | Моторные масла | 34,56 | 2,10 | 0,00 | 1,29 | 28,00 | 36,14 | ||||
Трансмиссионные и гидравлические масла | 0,30 | 0,00 | 0,18 | 13,50 | 2,49 | ||||||
Специальные масла и жидкости | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 8,30 | 0,51 | ||||||
Пластичные смазки | 0,25 | 0,00 | 0,15 | 35,80 | 5,50 | ||||||
Итого | 44,65 | ||||||||||
МАЗ-543208 | Моторные масла | 45,21 | 2,80 | 0,00 | 1,72 | 28,00 | 48,19 | ||||
Трансмиссионные и гидравлические масла | 0,40 | 0,00 | 0,25 | 13,50 | 3,32 | ||||||
Специальные масла и жидкости | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 8,30 | 0,51 | ||||||
Пластичные смазки | 0,30 | 0,00 | 0,18 | 35,80 | 6,60 | ||||||
Итого | 58,62 | ||||||||||
КС-55713-1 на базе Урал-4320 | Моторные масла | 67,27 | 2,80 | 0,00 | 1,72 | 28,00 | 48,19 | ||||
Трансмиссионные и гидравлические масла | 0,40 | 0,00 | 0,25 | 13,50 | 3,32 | ||||||
Специальные масла и жидкости | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 8,30 | 0,77 | ||||||
Пластичные смазки | 0,35 | 0,00 | 0,22 | 35,80 | 7,70 | ||||||
Итого | 59,98 | ||||||||||
КС-35719 на базе Урал-5557 | Моторные масла | 59,43 | 2,80 | 0,00 | 1,72 | 28,00 | 48,19 | ||||
Трансмиссионные и гидравлические масла | 0,40 | 0,00 | 0,25 | 13,50 | 3,32 | ||||||
Специальные масла и жидкости | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 8,30 | 0,77 | ||||||
Пластичные смазки | 0,35 | 0,00 | 0,22 | 35,80 | 7,70 | ||||||
Итого | 59,98 | ||||||||||
На каждую автомобильную шину ведется учетная карточка (рис. 6.7), в которой отражаются все перемещения, дефекты, ремонт, количество пройденных километров. Карточки ведут техник по учету автошин или иное лицо, назначенное приказом руководителя организации. Карточка является основанием для списания автошин по непригодности, предъявления рекламаций изготовителям и шиноремонтным заводам в случае невыполнения гарантийного пробега по их вине.
Рис. 6.7. Карточка учета работы автопокрышек
Замена изношенных шин новыми производится после выполнения нормативного эксплуатационного пробега. Установлены нормы эксплуатационного пробега автошин в тыс. км и нормы затрат на восстановление и ремонт автошин в % к стоимости комплекта на 1000 км пробега (табл. 6.6). Норма зависит от вида автомобиля, шин, а также от территории, на которой эксплуатируется автомобиль. Согласно нормативам, территории разделены на две группы. По тем шинам, для которых нет утвержденных норм эксплуатационного пробега, организации самостоятельно разрабатывают и утверждают их.
Таблица 6.6
Дата добавления: 2016-06-05; просмотров: 1598;