Инструменты CorelDRAW
Указатель | Pick tool | позволяет выбрать, изменить размер, наклонить и повернуть объекты | |
Инструменты изменения формы | |||
Форма | Shape tool | позволяет изменять форму объектов | |
РАЗМАЗЫВАЮЩАЯ кисть | Smudge brush | позволяет искажать векторный объект путем перетаскивания курсора вдоль его абриса | |
Грубая кисть | Roughen brush | позволяет искажать абрис векторного объекта путем перетаскивания по абрису | |
Преобразование | Transform tool | позволяет преобразовывать объект с помощью инструментов Свободный поворот, Свободное угловое отражение, Свободное масштабирование и Свободный наклон | |
Инструменты обрезки | |||
Обрезка | Crop tool | позволяет удалить ненужные области в объектах | |
Нож | Knife tool | позволяет разрезать объекты | |
Ластик | Eraser | позволяет удалять части рисунка | |
Удаление виртуального сегмента | Virtual segment delete | позволяет удалять части объектов, находящиеся между пересечениями | |
Инструменты масштаба | |||
Масштаб | Zoom | позволяет изменять степень увеличения в окне рисования | |
Рука | Pan | позволяет задавать видимую часть рисунка в окне рисования | |
Инструменты кривой | |||
Свободная форма | Freehand | позволяет создавать сегменты и кривые из одной линии | |
Прямая через 2 точки | 2-point line | позволяет нарисовать прямой сегмент прямой через две точки | |
Безье | Bezier | позволяет рисовать кривые по одному сегменту | |
Художественное оформление | Artistic media | обеспечивает доступ к инструментам Кисть, Распылитель, Каллиграфия и Нажим | |
Перо | Pen | позволяет рисовать кривые по одному сегменту | |
B-сплайн | B-spline | позволяет рисовать кривые, задавая управляющие точки. Эти точки формируют кривую, не разбивая ее на сегменты | |
Ломаная линия | Polyline | позволяет рисовать линии и кривые в режиме предварительного просмотра | |
Кривая через 3 точки | 3-point curve | позволяет рисовать кривую, которая определяется начальной, конечной и центральной точками | |
Интеллектуальные инструменты | |||
Интеллектуальная заливка | Smart fill | позволяет создавать объекты на основе замкнутых областей, а затем применять для них заливку | |
Интеллектуальное рисование | Smart drawing | используется для преобразования свободных мазков в основные фигуры и сглаженные кривые | |
Инструменты для создания различных фигур | |||
Прямоугольник | Rectangle | позволяет рисовать прямоугольники и квадраты | |
Прямоугольник через 3 точки | 3-point rectangle | позволяет рисовать прямоугольники под углом | |
Эллипс | Ellipse | позволяет рисовать эллипсы и окружности | |
Эллипс через 3 точки | 3-point ellipse | позволяет рисовать эллипсы под углом | |
Многоугольник | Polygon | позволяет рисовать симметричные многоугольники и звезды | |
Звезда | Star | позволяет рисовать правильные звезды | |
Сложная звезда | Complex star | позволяет рисовать сложные звезды, которые имеют пересекающиеся стороны | |
Разлинованная бумага | Graph paper | позволяет рисовать сетку из линий, как на разлинованной бумаге | |
Спираль | Spiral | позволяет рисовать симметричные и логарифмические спирали | |
Основные фигуры | Basic shapes | позволяет выбирать фигуры из списка, включая шестиконечную звезду, улыбающееся лицо и прямоугольный треугольник | |
Фигуры стрелки | Arrow shapes | позволяет рисовать стрелки различной формы, направления и с разным числом наконечников | |
Фигуры схемы | Flowchart shapes | позволяет рисовать символы схемы | |
Фигуры баннера | Banner shapes | позволяет рисовать лентовидные объекты и фигуры взрыва | |
Фигуры выносок | Callout shapes | позволяет рисовать выноски и пометки | |
Текст и таблицы | |||
Текст | Text | позволяет вводить слова как фигурный или простой текст непосредственно на экране | |
Таблица | Table | позволяет рисовать и изменять таблицы | |
Интерактивные эффекты | |||
Перетекание | Blend | позволяет создавать перетекание двух объектов | |
Контур | Contour | позволяет создать для объекта контур | |
Искажение | Distort | позволяет применить для объекта искажение в виде сжатия и растяжения, застежки-молнии или кручения | |
Тень | Drop shadow | позволяет создать для объекта тень | |
Оболочка | Envelope | позволяет создавать форму объекта путем перетаскивания узлов оболочки | |
Вытягивание | Extrude | позволяет применить для объектов иллюзию глубины | |
Прозрачность | Transparency | позволяет применять для объектов прозрачность | |
*** | |||
Параллельный размер | Parallel dimension | позволяет рисовать наклонные размерные линии | |
Размер по горизонтали или по вертикали | Horizontal or vertical dimension | позволяет рисовать горизонтальные и вертикальные размерные линии | |
Угловой размер | Angular dimension | позволяет рисовать угловые размерные линии | |
Размеры сегментов | Segment dimension | позволяет отображать расстояние между конечными узлами в одном или нескольких сегментах | |
Выноска через 3 точки | 3-point callout | позволяет нарисовать выноску выносной линией из трех сегментов | |
*** | |||
Прямая соединительная линия | Straight-line connector | позволяет нарисовать прямую соединительную линию | |
Соединительная линия под прямым углом | Right-angle connector | позволяет нарисовать соединительную линию под прямым углом | |
Соединительная линия под закругленным прямым углом | Right-angle round connector | позволяет нарисовать соединительную линию под закругленным прямым углом | |
Изменить привязку | Edit anchor | позволяет изменить точки привязки соединительной линии | |
Пипетка | |||
Цветовая пипетка | Color eyedropper | позволяет выбрать и скопировать цвет из объекта в окно рисунка или на рабочий стол | |
Пипетка атрибутов | Attributes eyedropper | позволяет выбрать и скопировать свойства объекта, например толщину линии, размер и эффекты, в окне рисования | |
Абрис и заливка | |||
Абрис | Outline | обеспечивает быстрый доступ к элементам, например диалоговому окну Перо абриса и диалоговому окну Цвет абриса | |
Заливка | Fill | обеспечивает быстрый доступ к элементам, например диалоговым окнам заливки | |
Инструменты интерактивной заливки | |||
Интерактивная заливка | Interactive fill | позволяет применить различные заливки | |
Заливка сетки | Mesh fill | позволяет применить для объекта сетку |
Дата добавления: 2016-10-07; просмотров: 2714;