Современные грузовые автомобили
№ Марка Тип авто - Колесная Допустимая масса, Нагрузка на до- Мощность
п\п (модель) транспортного база, мм рогу от полной двигателя Габаритные размеры, мм
средства массы, кг кВт\с(л.с.)
Автомо - авто- Передняя Задняя длина ширина высота
Билля поезда ось ось
ЗИЛ – 431510 бортовой 4500 10775 19000 2845 7930 110(150) 7610 2500 2400
ЗИЛ – 431810 бортовой (газ) 3800 10720 18720 2780 7940 110(150) 6675 2500 2400
ЗИЛ – 432900 бортовой 3800 11000 19000 3000 8000 77(105) 6755 2500 2656
ЗИЛ – 433186 седельный тягач 4500 11580 19000 3580 8000 132(180) 7555 2422 2656
ЗИЛ – 442300 седельный тягач 3800 11250 23600 3250 8000 136(185) 5890 2490 2656
6 КамАЗ-43101 бортовой 3340+1320 14820 25000 5035 9785 154(210) 7895 2500 3200
7 КамАЗ-43106 бортовой с тентом 3340+1320 15635 27135 5235 10400 164(220) 7730 2500 3530
КамАЗ-4425 седельный тягач 3650 12700 24875 4500 8200 162(220) 5935 2500 2910
9 КамАЗ-5511 самосвал 1800+2840+1320 22000 - 5500 16500 164(220) 6125 2500 2640
10 КрАЗ-6322-16 бортовой 4600+1400 21725 51725 6425 15300 228(310) 8980 2725 3145
11 КрАЗ-643721 тягач-лесовоз 4080+1400 26800 47000 5900 20900 243(330) 7690 2500 3440
12 КрАЗ-6444 седельный тягач 4080+1400 23500 41200 5500 18000 176(240) 7640 2500 2720
МАЗ-53362 бортовой с тентом 4900 16380 36380 6380 10000 220(300) 8720 2500 4000
МАЗ-54326 седельный тягач 3550 16000 40000 6000 10000 265(360) 5950 2500 3860
15 МАЗ-64226 седельный тягач 2900+1400 24000 42000 6000 18000 265(360) 6600 2500 4000
16 УРАЛ-4320 бортовой с тентом 3225+1400 13245 20245 4300 8945 154(210) 7366 2500 2870
17 УРАЛ-4420.01 седельный тягач 3525+1400 13565 23265 4440 9125 176(240) 7100 2500 2715
18 Euro-Traekez тягач 3200+1380 29500 72000 8500 21000 250(340) 6844 2500 3010
(iveco) MP 440
E 42 HT
19 FAS 95 XF 530 шасси 5900+1400 27000 44000-60000 7100 18900 390(530) 85700-11970 2490 3160
(DAF)
20 R 113 HL тягач-шасси 4200+1355 28000 60000 8000 21000 390(530) 7205 2500 3020
(SCANIA) 9400
Параметры некоторых современных грузовых автомобилей и тягачей
приведены на рис.2.12 и в табл.2.1.Технические характеристики других
автотранспортных средств приведены в различных справочниках.
Подъемно-транспортные машины
Дата добавления: 2016-09-26; просмотров: 2407;