Юлианского календаря на григорианский (IV-XXI вв.)
Промежутки времени по юлианскому календарю | Поправки в днях |
От 1 марта 300 г. по 29 февраля 400 г. » 1 марта 400» » 29 » 500 г. » 1 марта 500» » 29 » 600 г. » 1 марта 600» » 29 » 700 г. » 1 марта 700» » 29 » 800 г. » 1 марта 800» » 29 » 900 г. » 1 марта 900» » 29 » 1000 г. » 1 марта 1000» » 29 » 1100 г. » 1 марта 1100» » 29 » 1200 г. » 1 марта 1200» » 29 » 1300 г. » 1 марта 1300» » 29 » 1400 г. » 1 марта 1400» » 29 » 1500 г. » 1 марта 1500» » 29 » 1600 г. » 1 марта 1600» » 29 » 1700 г. » 1 марта 1700» » 29 » 1800 г » 1 марта 1800» » 29 » 1900 г. » 1 марта 1900» » 29 » 2100 г. » 1 марта 2100» » 29 » 2200 г. | +1 +2 +3 +4 +4 +5 +6 +7 +7 +8 +9 +10 +10 +11 +12 +13 +14 |
Таблица № 4
Соотношение французского Республиканского
И григорианского календарей
Первое число месяца республиканского календаря Месяцы григорианского календаря | Годы республиканского календаря | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
Вандемьер | IX | |||||||
Брюмер | X | |||||||
Фример | XI | |||||||
Нивоз | XII | |||||||
Плювиоз | I | |||||||
Вентоз | II | |||||||
Жерминаль | III | |||||||
Флореаль | IV | |||||||
Прериаль | V | |||||||
Мессидор | VI | |||||||
Термидор | VII | |||||||
Фрюктидор | VIII | |||||||
1-я санкюлотида | IX | |||||||
6-я санкюлотида | IX | - | - | - | - | - | ||
VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | ||
Вандемьер | IX | |||||||
Брюмер | X | |||||||
Фример | XI | |||||||
Нивоз | XII | |||||||
Плювиоз | I | |||||||
Вентоз | II | |||||||
Жерминаль | III | |||||||
Флореаль | IV | |||||||
Прериаль | V | |||||||
Мессидор | VI | |||||||
Термидор | VII | |||||||
Фрюктидор | VIII | |||||||
1-я санкюлотида | IX | |||||||
6-я санкюлотида | IX | - | - | - | - | - |
Таблица № 5
Соотношение сентябрьского, мартовского,
Ультрамартовского годов с январским годом
Месяцы юлианского календаря | Годы стилей | |||
сентябрьского | мартовского | ультрамартовского | ||
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | N-5508 | N-5507 | N-5508 | |
N-5508 | N-5509 | |||
N-5509 | ||||
Январь Февраль Март апрель май июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | N-55008 | B-5507 | N-5508 | |
N-5508 | N-5509 | |||
N-5509 | ||||
Январь февраль | N-5508 | N-5507 | N-5508 |
Таблица № 6
Перевод счета лет по индиктам на счет
От «сотворения мира» и «рождества Христова»
От «сотворения мира» | Тысячи и сотни лет | От «рождества Христова» | ||||||||||||
5500 5600 5700 | 0 100 200 | |||||||||||||
Десятки и единицы лет | ||||||||||||||
Индикты | Десятки и единицы годов | Индикты | ||||||||||||
Таблица № 7
Соответствие индикта года календарному счету
Начало года | Индикт совпадает | Индикт больше на 1 | Индикт меньше на 1 |
Январское | Январь – август | Сентябрь– декабрь | |
Мартовское | Март – август | Сентябрь– февраль | |
Ультрамартовское | Сентябрь - февраль | Март – август |
Таблица № 8
Соответствие вруцелета кругам солнца
Вруцелето | Круги солнца | |||
А | ||||
В | ||||
Г | ||||
Д | ||||
Е | ||||
S | ||||
З |
Таблица № 9
Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2881;