Перечень международных и всесоюзных соревнований по радиосвязи на KB
Месяц и неделя | Название соревнования | Страна-организатор | | Вид работы, KB диапазоны | Страны, с которы. ми засчитываются радиосвязи |
Январь | ||||
Всесоюзные соревнования на кубок ФРС СССР | СССР | FONE, все | СССР | |
Всесоюзные соревнования на кубок ЦРК СССР имени Э. Т. Кренкеля | СССР | CW, все | СССР | |
НА DX CONTEST | Венгрия | CW, 3, 5... 28 МГц | Весь мир, кроме своего континента (для радиолюбителей Европы засчи. тываются QSO с НА станциями) | |
FRENCH CONTEST UBA CONTEST | Франция, Бельгия | CW, 3,5... 28 МГц | Франция (включая заморские департаменты и владения), Бельгия, а также все «фран. коговорящие» страны | |
CQ WW 1,8 MHZ CONTEST | США | CW, 1,8 МГц | Весь мир | |
Февраль | ||||
RSGB 7 MHZ | Велико- | FONE, | Великобритания | |
CONTEST | британия | 7 МГц | ||
YU DX CONTEST | Югославия | CW, 3,5 и 7 МГц | Весь мир | |
PACC CONTEST | Нидерланды | CW и FONE, все | Нидерланды | |
Месяц и неделя | Название соревнования | Страна-организатор | Вид работы, KB диапазоны | Страны, с которы. ми засчитываются радиосвязи |
RSGB 1,8 MHZ «Велико- | CW, | |||
FIRST CONTEST | 1британия | 1,8 МГц | Великобритания | |
ARRL DX CONTEST | США | CW, все | США и Канада | |
RSGB 7 MHZ CONTEST | Великобритания | CW, 7 МГц | Великобритания | |
CQWW 1,8 MHZ | США | FONE, | Весь мир | |
CONTEST | 1,8 МГц | |||
FRENCH CONTEST UBA CONTEST | Франция, Бельгия | FONE, 3,5... 28 МГц | Франция (включая заморские департаменты и владения), Бельгия, а также все «фран-коговорящие» страны | |
Март | ||||
ARRL DX | США | FONE, | США и Канада | |
CONTEST | все | |||
Чемпионат СССР | СССР | FONE, | СССР | |
все | ||||
Всесоюзные сорев | СССР | 28 МГц | СССР | |
нования юных ультракоротковолновиков на приз журнала «Радио» | и УКВ | |||
CQ WW WPX CONTEST | США | FONE, все | Весь мир | |
Ап- | ||||
рель | ||||
SP DX CONTEST | Польша | CW и FONE, | Польша | |
ЗД..28 МГц | ||||
Международные | СССР | CW, | Весь мир | |
соревнования | ЗД..28 МГц | |||
«Кубок Ю. Гагарина» | ||||
RSGB LOW POWER CONTEST | Великобритания | CW, 3,5 и 7 МГц | Великобритания | |
Чемпионат СССР | СССР | CW, | СССР | |
все | ||||
HELVETIA-26 | Швейца- | CW и FONE, | Швейцария | |
CONTEST | рия | все | ||
Май | ||||
CQ-M CONTEST | СССР | CW и FONE, | Весь мир | |
3,5...28 МГц | ||||
WTD CONTEST | Бразилия | FONE, | Весь мир | |
все | ||||
WTD CONTEST | Бразилия | CW, | Зесь мир | |
все | ||||
CQ WW WPX | США | CW, | Весь мир | |
CONTEST | все | |||
Июнь | ||||
FIELD DAY | IARU | CW, | Весь мир | |
(1-й pa | все | |||
ион) | ||||
АА DX CONTEST | Япония | FONE, | Радиолюбители | |
3.5...28 МГц | стран Азии со | |||
всеми остальными | ||||
континентами | ||||
4 | RSGB 1,8 MHZ | Велико- | CW, | Великобритания |
SUMMER | британия | 1,8 МГц | ||
CONTEST | ||||
Июль | ||||
IARU RADIO- | IARU | CW | Весь мир | |
SPORT | и FONE, | |||
CHAMPIONSHIP | все | |||
HK DX CONTEST | Колум- | CW и FONE, | Весь мир | |
бия | все | |||
Ав- | ||||
густ 1 | YO DX CONTEST | Румыния | CW и FONE, | Весь мир |
все | ||||
WAE DX | ФРГ | CW, | Радиолюбители | |
CONTEST | 3,5... 28 МГц | стран Европы — со всеми осталь- | ||
ными континен- | ||||
тами | ||||
AA DX CONTEST | Япония | CW, | Радиолюбители | |
1,8... | стран Азии — | |||
28 МГц | со всеми осталь. | |||
ными континен- | ||||
тами | ||||
Сентябрь | ||||
LZ DX CONTEST | Болгария | CW, | Весь мир | |
ЗД..28 МГц | ||||
FIELD DAY | IARU | FONE, | Весь мир | |
(1-й ра- | все | |||
йон) | ||||
WAE DX | ФРГ | FONE, | Радиолюбители | |
CONTEST | 3,5... | стран Европы — со | ||
28 МГц | всеми остальными | |||
континентами | ||||
SAC CONTEST | Лвеция, Дания, Норвегия, Финлян дия (по очередно) | CW, ЗД..28 МГц | Ивеция, Дания, Норвегия, Фин ляндия, Фарерские острова | |
SAC CONTEST | Швеция, Дания, Норвегия Финляндия (поочередно) | CW, 3 5 28 МГц | Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Фарерские острова | |
Октябрь | ||||
VK-ZL-OCEANIA CONTEST | Австралия, Новая Зеландия (поочередно) | FONE, все | Австралия, Новая Зеландия, Океания | |
VK-ZL-OCEANIA | Австралия, Новая Зеландия (поочередно) | CW, все | Австралия, Новая Зеландия, Океания | |
RSGB 21/28 MHZ CONTEST | Великобритания | FONE, 21 и 28 МГц | Великобритания | |
RSGB 21 MHZ CONTEST WA-Y2 CONTEST | Великобритания ГДР | CW, 21 МГц 3W и FONE, 3.5...28 МГц | Великобритания ГДР | |
CQ WW DX CONTEST | США | FONE, все | Весь мир | |
Ноябрь | ||||
Всесоюзные соревнования на Кубок ЦК ДОСААФ | СССР | FONE, все | СССР | |
«Юный радиолюбитель» | ||||
НА QRP CONTEST | Венгрия | CW, 3,5 МГц | Весь мир | |
(1-7 ноября) | ||||
OK DX CONTEST | Чехословакия | CW и FONE, все | Весь мир |
Окончание
Месяц и неделя | Название соревновання | Страна -организатор | Вид работы, KB диапазоны | Страны, с которыми засчитываются радиосвязи |
WAE DX CONTEST | ФРГ | RTTY | Весь мир | |
RSGB 1.8 MHZ SECOND CONTEST | Великобритания | CW, 1,8 МГц | Великобритания | |
Всесоюзные соревнования на диапазоне 160 метров на приз журнала «Радио» | СССР | CW и FONE, 1,8 МГц | СССР | |
ALL AUSTRIA CONTEST | Австрия | CW, 1,8 МГц | Весь мир | |
CQ WW DX CONTEST | США | CW, все | Весь мир | |
Декабрь | ||||
ARRL 1,8 MHZ CONTEST EA DX CONTEST | США Испания | CW, 1,8 МГц CW, ЗД..28 МГц | США Испания | |
ARRL 28 MHZ r.ONTTFST | США | CW и FONE, 28 МГц | США, Канада | |
3 (Чемпионат СССР, | посвященный памяти Героя Советского Союза Елены Стемпковской | СССР | FONE, все | СССР | |
Всесоюзные соревнования — мемориал Героя Советского Союза Э. Т. Кренкеля | СССР | CW, все | СССР |
Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1734;