ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ II ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Фамилия Имя
Группа____________________ Детский сад №
Класс Школа №
Уважаемые родители!
Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты. В зависимости от характера ответа вам следует подчеркнуть да или нет.
Вопросы | Ответы | |
Бывают ли юловные боли (беспричинные, | Да | Нет |
при волнении) | ||
Бывают ли слезливость, ночные страхи, | Да | Нет |
колебания настроения | ||
Бывает ли слабость, утомляемость после занятий | Да | Нет |
Бывает ли нарушение сна (плохое засыпание, | ||
чуткий сон, ночное недержание мочи, | Да | Нет |
трудное пробуждение по утрам) | ||
Возникают ли при волнении повышенная | Да | Нет |
потливость или красные пятна | ||
Бывают ли головокружения, неустойчивость | Да | Нет |
при перемене положения тела | ||
Бывают ли обмороки | Да | Нет |
Бывает ли двигательная расторможенность | Да | Нет |
Бывают ли навязчивые движения (заикается, | ||
часто мигает, сосет палец, теребит волосы, одежду, | Да | Нет |
грызет ногти) | ||
Бывают ли боли, неприятные ощущения | Да | Нет |
в сердце,сердцебиения, перебои | ||
Отмечалось ли когда-либо повышение АД | Да | Нет |
Бывает ли часто (4 и более раз в году) насморк | Да | Нет |
Бывает ли часто (4 и более раз в году) кашель | Да | Нет |
Бывает ли часто (4 и более раз в году) потеря голоса | Да | Нет |
Бывают ли боли в животе | Да | Нет |
Бывают ли боли в животе после приема пищи | Да | Нет |
Бывают ли боли в животе до еды | Да | Нет |
Бывает ли тошнота, отрыжка, изжога | Да | Нет |
Бывают ли нарушения стула (поносы, запоры) | Да | Нет |
Заболевания желудка, печени, кишечника | Да | Нет |
(дизентерия, болезнь Боткина) | ||
Бывают ли боли в пояснице | Да | Нет |
Бывают ли когда-нибудь боли при мочеиспусканиях | Да | Нет |
Бывают ли реакции на какую-нибудь пищу, запахи, | ||
цветы, пыль, лекарства (сыпь, отеки, затруднение | Да | Нет |
дыхания) | ||
Бывает ли реакция на прививки (сыпь, отеки, | Да | Нет |
затруднение дыхания) | ||
Бывают ли проявления диатеза (шелушение, | Да | Нет |
экзема, покраснение кожи) |
Подпись лица, заполнявшего анкету (родителей)
Заключение (графы заполняют средние медицинские работники дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений)
Оцениваемый параметр | Номера пунктов анкеты |
Нервная система | 1-9 |
ССС | 10,11 |
Дыхательная система | 12 14 |
Пищеварительная система | 15-20 |
Мочевыделительная система | 21,22 |
Адлер! ичес кое состояние | 23-25 |
Подпись врача_
медицинской сестры_
_Да1а_
Глава 3
Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 2444;