Влияющие на расход топлива
Узлы и системы автомобиля (двигателя) | Характер неисправности | Частота появления дефекта, % | Перерасход топлива, % |
Система зажигания | Нарушение величины угла опережения зажигания: - раннее зажигание на 12о - позднее зажигание на 12о | 50…55 35…42 | 4,5…5 6…7 |
Обгорание или загрязнение контактов прерывателя | 26…40 | 5…8 | |
Нарушение регулировки зазора между контактами прерывателя: - в сторону увеличения зазора на 0,1 мм - в сторону уменьшения зазора на 0,1 мм | 18…26 22…37 | 1…2 3…4 | |
Неисправности автоматов опережения зажигания, вызывающие изменение угла опережения зажигания: - вакуумного на 6о - центробежного на 4о | 28…35 15…30 | 2..5 2…4 | |
Свеча зажигания | Отложение нагара на электродах свечи зажигания | 25…35 | 1,5…2 |
Нарушение зазора между электродами свечи: - в сторону увеличения - в сторону уменьшения | 15…20 17…28 | 0,8…1,5 1,8…2 | |
Работа свечи зажигания 4-х цилиндрового двигателя с перебоями | 12…18 | 15…20 | |
Отключение одной свечи зажигания 8-ми цилиндрового двигателя | 12…18 | 15…20 | |
Агрегаты автомобиля | Чрезмерная затяжка подшипников главной передачи, ступиц колес и тормозных барабанов | 30…50 | 16…18 |
Уменьшение давления воздуха в шинах против оптимальной величины: - на 10…15% - на 20…25% | 25…35 10…15 | 3,5…4,0 8…9 | |
Отклонение от нормы схождения передних колес на величину 1 мм | 45…60 | 3…4 | |
Понижение температуры охлаждающей жидкости на каждые 10оС | 10…70 | 1,8…2,0 | |
Увеличение производительности главных топливных жиклеров на 10% | 12…15 | 4…5 | |
Уменьшение пропускной способности воздушных жиклеров главной дозирующей системы на 10% | 8…12 | 1,5…2,5 | |
Нарушение регулировки системы холостого хода: - переобогащение горючей смеси - переобеднение горючей смеси | 60…75 8…10 | 1,5…2,3 1,0…1,5 | |
Карбюратор | Негерметичность клапана экономайзера | 60…70 | 6…8 |
Неисправность привода экономайзера: - раннее включение - позднее включение | 34…54 25…37 | 4…6 3…5 | |
Нарушение уровня топлива в поплавковой камере: - снижение уровня на 3 мм - повышение уровня на 2 мм | 15…20 33…42 | 4…6 2…3 | |
Нарушение регулировки ускорительного насоса: - повышение производительности в 2-3 раза выше оптимальной - уменьшение производительности в 2 раза по сравнению с оптимальной | 30…80 10…20 | 0,8…1,1 0,6…0,9 | |
Износ (увеличение зазоров до 3 мм) в приводе ускорительного насоса | 80…85 | 1,0…1,1 | |
Воздушный фильтр | Повышение гидравлического сопротивления фильтра в 1,5…2 раза | 75…80 | 6…8 |
Повышение уноса масла из ванны фильтра в двигатель | 65…70 | - | |
Цилиндропоршневая группа | Снижение величины компрессии в цилиндрах двигателя на 25 % | 15…18 | 10…12 |
Механизм газораспределения | Нарушение зазора между штангой и коромыслом на 0,1 мм: - в сторону увеличения - в сторону уменьшения | 18…27 18…22 | 5…7 1,5…2 |
Признаки нарушения нормальной работы освещения,
Дата добавления: 2016-06-29; просмотров: 1365;