Государства-члены ООН и «непризнанные» государства.
Страна-член ООН | Столица | Площадь, кв. км. | Население, чел. | Континент |
Австралия | Канберра | 7 686 850 | 22 507 617 | Австралия и Океания |
Австрия | Вена | 83 858 | 8 223 062 | Европа |
Азербайджан | Баку | 86 600 | 9 686 210 | Азия |
Албания | Тирана | 28 748 | 3 020 209 | Европа |
Алжир | Алжир | 2 381 740 | 38 813 722 | Африка |
Ангола | Луанда | 1 246 700 | 19 088 106 | Африка |
Андорра | Андорра-ла-Велья | 85 458 | Европа | |
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 91 295 | Северная Америка | |
Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 766 890 | 43 024 374 | Южная Америка |
Армения | Ереван | 29 741 | 3 060 631 | Азия |
Афганистан | Кабул | 647 500 | 31 822 848 | Азия |
Багамские Острова | Нассау | 13 940 | 321 834 | Северная Америка |
Бангладеш | Дакка | 144 000 | 166 280 712 | Азия |
Барбадос | Бриджтаун | 289 680 | Северная Америка | |
Бахрейн | Манама | 1 314 089 | Азия | |
Белиз | Бельмопан | 22 966 | 340 844 | Северная Америка |
Белоруссия | Минск | 207 595 | 9 608 058 | Европа |
Бельгия | Брюссель | 32 545 | 10 449 361 | Европа |
Бенин | Порто-Ново | 112 620 | 10 160 556 | Африка |
Болгария | София | 110 910 | 6 924 716 | Европа |
Боливия | Сукре | 1 098 580 | 10 631 486 | Южная Америка |
Босния и Герцеговина | Сараево | 51 129 | 3 871 643 | Европа |
Ботсвана | Габороне | 600 370 | 2 155 784 | Африка |
Бразилия | Бразилиа | 8 511 965 | 202 656 788 | Южная Америка |
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 5 770 | 422 675 | Азия |
Буркина-Фасо | Уагадугу | 274 200 | 18 365 123 | Африка |
Бурунди | Бужумбура | 27 830 | 10 395 931 | Африка |
Бутан | Тхимпху | 47 000 | 733 643 | Азия |
Вануату | Порт-Вила | 12 200 | 266 937 | Австралия и Океания |
Великобритания | Лондон | 244 820 | 63 742 977 | Европа |
Венгрия | Будапешт | 93 030 | 9 919 128 | Европа |
Венесуэла | Каракас | 912 050 | 28 868 486 | Южная Америка |
Восточный Тимор | Дили | 14 874 | 1 201 542 | Азия |
Вьетнам | Ханой | 329 560 | 93 421 835 | Азия |
Габон | Либревиль | 267 667 | 1 672 597 | Африка |
Гаити | Порт-о-Пренс | 27 750 | 9 996 731 | Северная Америка |
Гайана | Джорджтаун | 214 970 | 735 554 | Южная Америка |
Гамбия | Банжул | 11 300 | 1 925 527 | Африка |
Гана | Аккра | 238 540 | 25 758 108 | Африка |
Гватемала | Гватемала | 108 890 | 14 647 083 | Северная Америка |
Гвинея | Конакри | 245 857 | 11 474 383 | Африка |
Гвинея-Бисау | Бисау | 36 120 | 1 693 398 | Африка |
Германия | Берлин | 357 021 | 80 996 685 | Европа |
Гондурас | Тегусигальпа | 112 090 | 8 598 561 | Северная Америка |
Гренада | Сент-Джорджес | 110 152 | Северная Америка | |
Греция | Афины | 131 940 | 10 775 557 | Европа |
Грузия | Тбилиси | 69 700 | 4 935 880 | Азия |
Дания | Копенгаген | 43 094 | 5 569 077 | Европа |
Джибути | Джибути | 22 000 | 810 179 | Африка |
Доминика | Розо | 73 449 | Северная Америка | |
Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 48 730 | 10 349 741 | Северная Америка |
ДР Конго | Киншаса | 2 345 410 | 77 433 744 | Африка |
Египет | Каир | 1 001 450 | 86 895 099 | Африка |
Замбия | Лусака | 752 614 | 14 638 505 | Африка |
Зимбабве | Хараре | 390 580 | 13 771 721 | Африка |
Израиль | Иерусалим | 22 072 | 7 821 850 | Азия |
Индия | Нью-Дели | 3 287 590 | 1 236 344 631 | Азия |
Индонезия | Джакарта | 1 904 556 | 253 609 643 | Азия |
Иордания | Амман | 89 400 | 7 930 491 | Азия |
Ирак | Багдад | 437 072 | 32 585 692 | Азия |
Иран | Тегеран | 1 648 000 | 80 840 713 | Азия |
Ирландия | Дублин | 70 273 | 4 832 765 | Европа |
Исландия | Рейкьявик | 103 000 | 317 351 | Европа |
Испания | Мадрид | 497 304 | 47 737 941 | Европа |
Италия | Рим | 301 340 | 61 680 122 | Европа |
Йемен | Сана | 527 970 | 26 052 966 | Азия |
Кабо-Верде | Прая | 4 033 | 538 535 | Африка |
Казахстан | Астана | 2 724 900 | 17 948 816 | Азия |
Камбоджа | Пномпень | 181 040 | 15 458 332 | Азия |
Камерун | Яунде | 475 440 | 23 130 708 | Африка |
Канада | Оттава | 9 976 139 | 34 834 841 | Северная Америка |
Катар | Доха | 11 437 | 2 123 160 | Азия |
Кения | Найроби | 582 650 | 45 010 056 | Африка |
Кипр | Никосия | 9 250 | 1 172 458 | Азия |
Киргизия | Бишкек | 198 500 | 5 604 212 | Азия |
Кирибати | Южная Тарава | 104 488 | Австралия и Океания | |
Китай | Пекин | 9 640 821 | 1 355 692 576 | Азия |
КНДР | Пхеньян | 120 540 | 24 851 627 | Азия |
Колумбия | Богота | 1 138 910 | 46 245 297 | Южная Америка |
Коморские Острова | Морони | 2 235 | 766 865 | Африка |
Коста-Рика | Сан-Хосе | 51 100 | 4 755 234 | Северная Америка |
Кот-дИвуар | Ямусукро | 322 460 | 22 848 945 | Африка |
Куба | Гавана | 100 860 | 11 047 251 | Северная Америка |
Кувейт | Эль-Кувейт | 17 820 | 2 742 711 | Азия |
Лаос | Вьентьян | 236 800 | 6 803 699 | Азия |
Латвия | Рига | 64 589 | 2 165 165 | Европа |
Лесото | Масеру | 30 355 | 1 942 008 | Африка |
Либерия | Монровия | 111 370 | 4 092 310 | Африка |
Ливан | Бейрут | 10 452 | 5 882 562 | Азия |
Ливия | Триполи | 1 759 540 | 6 244 174 | Африка |
Литва | Вильнюс | 65 200 | 3 505 738 | Европа |
Лихтенштейн | Вадуц | 37 313 | Европа | |
Люксембург | Люксембург | 2 586 | 520 672 | Европа |
Маврикий | Порт-Луи | 2 040 | 1 331 155 | Африка |
Мавритания | Нуакшот | 1 030 700 | 3 516 806 | Африка |
Мадагаскар | Антананариву | 587 040 | 23 201 926 | Африка |
Македония | Скопье | 25 333 | 2 091 719 | Европа |
Малави | Лилонгве | 118 480 | 17 377 468 | Африка |
Малайзия | Куала-Лумпур | 329 750 | 30 073 353 | Азия |
Мали | Бамако | 1 240 000 | 16 455 903 | Африка |
Мальдивские Острова | Мале | 393 595 | Азия | |
Мальта | Валлетта | 412 655 | Европа | |
Марокко | Рабат | 446 550 | 32 987 206 | Африка |
Маршалловы Острова | Маджуро | 70 983 | Австралия и Океания | |
Мексика | Мехико | 1 972 550 | 120 286 655 | Северная Америка |
Мозамбик | Мапуту | 801 590 | 24 692 144 | Африка |
Молдавия | Кишинёв | 33 846 | 3 583 288 | Европа |
Монако | Монако | 2.02 | 30 508 | Европа |
Монголия | Улан-Батор | 1 564 116 | 2 953 190 | Азия |
Мьянма | Нейпьидо | 678 500 | 55 746 253 | Азия |
Намибия | Виндхук | 825 418 | 2 198 406 | Африка |
Науру | [нет столицы] | 21.30 | 9 488 | Австралия и Океания |
Непал | Катманду | 140 800 | 30 986 975 | Азия |
Нигер | Ниамей | 1 267 000 | 17 466 172 | Африка |
Нигерия | Абуджа | 923 768 | 177 155 754 | Африка |
Нидерланды | Амстердам | 41 526 | 16 877 351 | Европа |
Никарагуа | Манагуа | 129 494 | 5 848 641 | Северная Америка |
Новая Зеландия | Веллингтон | 268 680 | 4 401 916 | Австралия и Океания |
Норвегия | Осло | 324 220 | 5 147 792 | Европа |
ОАЭ | Абу-Даби | 82 880 | 5 628 805 | Азия |
Оман | Маскат | 309 500 | 3 219 775 | Азия |
Пакистан | Исламабад | 803 940 | 196 174 380 | Азия |
Палау | Нгерулмуд | 21 186 | Австралия и Океания | |
Панама | Панама | 78 200 | 3 608 431 | Северная Америка |
Папуа - Новая Гвинея | Порт-Морсби | 463 840 | 6 552 730 | Австралия и Океания |
Парагвай | Асунсьон | 406 750 | 6 703 860 | Южная Америка |
Перу | Лима | 1 285 220 | 30 147 935 | Южная Америка |
Польша | Варшава | 312 685 | 38 346 279 | Европа |
Португалия | Лиссабон | 92 082 | 10 813 834 | Европа |
Республика Конго | Браззавиль | 342 000 | 4 662 446 | Африка |
Республика Корея | Сеул | 98 480 | 49 039 986 | Азия |
Россия | Москва | 17 102 345 | 146 270 033 | Европа |
Руанда | Кигали | 26 338 | 12 337 138 | Африка |
Румыния | Бухарест | 237 500 | 21 729 871 | Европа |
Сальвадор | Сан-Сальвадор | 21 040 | 6 125 512 | Северная Америка |
Самоа | Апиа | 2 860 | 196 628 | Австралия и Океания |
Сан-Марино | Сан-Марино | 61.00 | 32 742 | Европа |
Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 1 001 | 190 428 | Африка |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 2 218 000 | 27 345 986 | Азия |
Свазиленд | Мбабане | 17 363 | 1 419 623 | Африка |
Сейшельские Острова | Виктория | 87 169 | Африка | |
Сенегал | Дакар | 196 190 | 13 635 927 | Африка |
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 102 918 | Северная Америка | |
Сент-Китс и Невис | Бастер | 51 538 | Северная Америка | |
Сент-Люсия | Кастри | 163 362 | Северная Америка | |
Сербия | Белград | 88 361 | 9 846 582 | Европа |
Сингапур | Сингапур | 5 567 301 | Азия | |
Сирия | Дамаск | 185 180 | 17 951 639 | Азия |
Словакия | Братислава | 48 845 | 5 443 583 | Европа |
Словения | Любляна | 20 253 | 1 988 292 | Европа |
Соломоновы Острова | Хониара | 28 450 | 609 883 | Австралия и Океания |
Сомали | Могадишо | 637 657 | 10 428 043 | Африка |
Судан | Хартум | 1 886 068 | 35 482 233 | Африка |
Суринам | Парамарибо | 163 270 | 573 311 | Южная Америка |
США | Вашингтон | 9 522 057 | 318 892 103 | Северная Америка |
Сьерра-Леоне | Фритаун | 71 740 | 5 743 725 | Африка |
Таджикистан | Душанбе | 143 100 | 8 051 512 | Азия |
Таиланд | Бангкок | 514 000 | 67 741 401 | Азия |
Танзания | Додома | 948 087 | 49 639 138 | Африка |
Того | Ломе | 56 785 | 7 351 374 | Африка |
Тонга | Нукуалофа | 106 440 | Австралия и Океания | |
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 5 128 | 1 223 916 | Северная Америка |
Тувалу | Фунафути | 26.00 | 10 782 | Австралия и Океания |
Тунис | Тунис | 163 610 | 10 937 521 | Африка |
Туркмения | Ашхабад | 491 200 | 5 171 943 | Азия |
Турция | Анкара | 780 580 | 81 619 392 | Азия |
Уганда | Кампала | 236 040 | 35 918 915 | Африка |
Узбекистан | Ташкент | 447 400 | 28 929 716 | Азия |
Украина | Киев | 576 604 | 42 759 300 | Европа |
Уругвай | Монтевидео | 176 220 | 3 332 972 | Южная Америка |
Федеративные Штаты Микронезии | Паликир | 105 681 | Австралия и Океания | |
Фиджи | Сува | 18 270 | 903 207 | Австралия и Океания |
Филиппины | Манила | 300 000 | 107 668 231 | Азия |
Финляндия | Хельсинки | 337 030 | 5 268 799 | Европа |
Франция | Париж | 547 030 | 66 259 012 | Европа |
Хорватия | Загреб | 56 542 | 4 470 534 | Европа |
ЦАР | Банги | 622 984 | 5 277 959 | Африка |
Чад | Нджамена | 1 284 000 | 11 412 107 | Африка |
Черногория | Подгорица | 14 026 | 650 036 | Европа |
Чехия | Прага | 78 866 | 10 627 448 | Европа |
Чили | Сантьяго | 756 950 | 17 363 894 | Южная Америка |
Швейцария | Берн | 41 290 | 8 061 516 | Европа |
Швеция | Стокгольм | 449 964 | 9 723 809 | Европа |
Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | 65 610 | 21 866 445 | Азия |
Эквадор | Кито | 283 560 | 15 654 411 | Южная Америка |
Экваториальная Гвинея | Малабо | 28 051 | 722 254 | Африка |
Эритрея | Асмэра | 121 320 | 6 380 803 | Африка |
Эстония | Таллин | 45 226 | 1 257 921 | Европа |
Эфиопия | Аддис-Абеба | 1 127 127 | 96 633 458 | Африка |
ЮАР | Претория | 1 219 912 | 48 375 645 | Африка |
Южный Судан | Джуба | 619 745 | 11 562 695 | Африка |
Ямайка | Кингстон | 10 990 | 2 930 050 | Северная Америка |
Япония | Токио | 377 944 | 127 103 388 | Азия |
Дата добавления: 2016-05-30; просмотров: 1795;