Библиографический список


1. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой России. - М.: ЦИТП Госстроя России, 2004. – 80 с.

2. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 192 с.

3. СНиП 12-01-2004. Организация строительного производства / Госстрой России. - М.: ЦИТП Госстроя России, 2005. – 30 с.

4. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство / Госстрой России. - М.: ЦИТП Госстроя России, 2003. – 50 с.

5. ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987. – 64 с.

6. Алимов, Л.А. Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций [Текст] / В.В.Воронин. М.: Инфра-М, 2005. 443 с.

7. Баженов, Ю.М. Рекомендации по оперативному контролю морозостойкости бетона [Текст] / Ю.М. Баженов [и др.]; Москов. инженерно-строит. ин-т им. В.В. Куйбышева. М: Москов. инженерно-строит. ин-т им. В.В. Куйбышева, 1971. 15 с.

8. Баженов, Ю.М. Совершенствование методов испытаний заполнителей для использования получаемых характеристик в технико-экономических расчетах [Текст] / Ю.М. Баженов // Современные методы оценки и контроля качества заполнителей для сборного железобетона. М., 1971. – 14-21 с.

9. Баженов, Ю.М. Получение бетонов заданных свойств [Текст] / Ю.М. Баженов [и др.]. – М: стройиздат, 1978. 7-25с.

10. Баженов, Ю.М. Способы определения состава бетонов различных видов [Текст] / Ю.М. Баженов. М; стройиздат, 1975. 92-102с.

11. Бенюа, Н. Цементы и бетоны в строительстве [Текст] пер. с фран. / Н. Бенюа. М.: Стройиздат, 1980. 415 с.

12. Бораков, В.Г. Модифицированные бетоны [Текст] / В.Г. Бораков. М., 1998. 768 с.

13. Бруссер, М.И. Учет изменчивости пропаренного бетона при проектировании его состава и текущий контроль отпускной прочности [Текст] / М.И. Бруссер // Контроль и управление качеством бетона: материалы семинара Московский дом научно-технической пропаганды им. Ф. Дзержинского. М., 1975. С 33-40.

14. Вильман, Ю.А. Технология строительных процессов и возведение зданий. Современные прогрессивные методы [Текст] / Ю.А. Вильман. М.:АСВ, 2005. 336 с.

15. Виноградов, В.Н. Влияние заполнителей на свойства бетона [Текст] / В.Н. Виноградов. М.: Стройиздат, 1979. 223 с.

16. Гладков, В.С. Ускоренный метод испытания бетонов на морозостойкость [Тескт] / В.С Гладков, Ф.М. Иванов, Г.С. Рояк // Защита строительных конструкций от коррозии: материалы координационного совещания. М.: Стройиздат, 1966. С 216-224.

17. Горчаков, Г.И. Вяжущие вещества, бетоны и изделия из них [Текст] / Г.И. Горчаков, М.И. Хигерович, О.М. Иванов [и др.]. М: Высшая школа, 1976. 203-211с.

18. Вигли, Д.А. Механические свойства материалов при низких температурах [Текст] пер. с англ. / Д.А. Вигли. М.: Мир, 1974. 373 с.

19. Зощун, Н.И. К вопросу о влиянии формы зерен заполнителей на прочность бетона [Текст] / Н.И. Зощун, А.С.Соломацкий // Строительные изделия, конструкции и сооружения / Москов. инженерно-строит. ин-т [и др.]. Вып. 12. М.: Москов. инженерно-строит. ин-т, 1975.

20. Кунцевич, О.В. К вопросу оценки пригодности крупного заполнителя для гидротехнических бетонов [Текст] / О.В. Кунцевич // Бетоны для водопускных сооружений: материалы конференции и совещаний по гидротехнике. Л., 1980. С 69-72.

13. Кунцевич, О.В. О влиянии слабых и неморозостойких зерен крупного заполнителя на морозостойкость бетона [Текст] / О.В. Кунцевич // Исследования бетонов повышенной прочности, водопроницаемости и долговечности для строительства. Л.: 1978. С 91-100.

21. Колобов, С.С. Классификация щебня из гравия по прочности для оценки его обогатимости [Текст] /С.С. Колобов. М.: ВНИИЭСМ. 1970, выпуск 8. С 15-16.

22. Лапун, И.Л. Оценка морозостойкости гидротехнического бетона ультразвуковым методом [Текст] / И.Л. Лапун, А.И. Левый // Бетоны для водопускных сооружений. Л., 1990. С 72-75.

23. Лифанов, И.И. Морозостойкость бетона и температурные деформации его компонентов [Текст] / Лифанов И.И. М., 1977. 47 с.

24. Методические рекомендации по текущему контролю морозостойкости тяжелого бетона на основе характеристик его строения [Текст] / Курскстройдеталь, Москов. инженерно-строит. ин-т. М.: Москов. инженерно-строит. ин-т, 1981. 18с.

25. Молодых, С.А. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона [Текст]: учеб. пособие/ С.А. Молодых [и др.]. М.: АСВ, 2005. 192 с.

26. Нисневич, М.Л. О закономерных связях структурных и прочностных горных пород как сырья для производства щебня [Текст] / М.Л. Нисневич, Л.Г. Легкая, Е.П. Кевели // ВНИИЖелезобетон. Вып. 2. Нерудные строительные материалы: сб. тр. М., 1975. С 50-70.

27. Нисневич, М.Л. Влияние формы зерен щебня на показатели качества бетонов [Текст] / М.Л. Нискевич [и др.] // Строительные материалы. 1974. № 6. С 22-24.

28. Ефимов, Б.А. Влияние водопотребности заполнителей на структуру и свойства бетона [Текст] / Б.А. Ефимов, В.Г. Стародубцев / Развитие технологии, расчета и конструирования железобетонных конструкций / НИИЖБ Госстрой СССР. М.: НИИЖБ Госстрой СССР. 1983. С 33-36.

29. Ефимов, Б.А. Опыт текущего контроля морозостойкости бетонов на предприятиях объединения ″Курскстройдеталь″ [Текст] / Б.А. Ефимов [и др.] // Научно-технический реферативный сборник ВНИИЭСМ. Серия 3, Промышленность сборного железобетона. 1981. С 35-38.

30. Ефимов, Б.А. Использование кристаллических сланцев в качестве заполнителя для морозостойких бетонов [Текст] / Б.А. Ефимов [и др.] // Научно-технический реферативный сборник ВНИИЭСМ. Серия 7, Промышленных нерудных и неметаллорудных материалов. 1982. Вып. 10. С 8-10.

31. Ефимов, Б.А. Влияние водопотребности заполнителя на структуру и свойства бетона [Текст] / Б.А. Ефимов, В.Г. Стародубцев // Развитие технологии, расчета и конструирования железобетонных конструкций. М., 1983. С 33-36.

32. Стародубцев, В.Г. Особенности зимнего бетонирования при реконструкции зданий и сооружений [Текст] / В.Г. Стародубцев. Материалы международных академических чтений; Курский государственный технический университет 2005. 2054-229.

33. Справочное пособие по строительным работам в зимние время. – М.: 1961.

34. Технология строительных процессов [Текст] / под ред. Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. М.: 2000.

35. Технология строительных процессов: Учебник / А.А. Афанасьев Н.Н., Данилов, В.Д. Коников и др., Под ред. Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2001. – 464 с.

36. Торлопова, Г.В. Исследование формы зерен крупного заполнителя в технологии бетона. Дис.защищена 1980г: утв.1981г.канд. техн. наук: – М., 1980.

37. Технология строительного производства в зимних условиях [Текст] / под ред. Л.Д. Акимова, Н.Г. Амосов, Г.М. Бадьин [и др]. Л., 1984.

38. С.П. Сизов Проектирование состава тяжелого бетона. – М. стройиздат: 1979. стр.143.

39. Bornes, B.D. Initiation and propagation of crack near Portland cement paste aggregate interfaces [Text] / B.D. Bornes, S. Biamond // Proc. zud. inst. Corf. Mech. Besav. Mater., Boston, Mass. 1970. 1976. P 1414-1417

 

 

Приложение 1. – Климатические данные продолжительности зимнего периода по районам Российской Федерации.

Республика, край, область, пункт Начало и конец зимнего периода октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Республика Адыгея
Майкоп 10.12-1.03 11,2 6,2 1,4 -1,4 0,3 4,1 11,3 16,5
Республика Алтай
Алейск 25.10-20.04 3,2 -7,5 -15,1 -17,6 -16,3 -8,7 3,3 12,2
Барнаул 25.10-20.04 2,5 -7,9 -15,0 -17,5 -16,1 -9,1 2,1 11,4
Беля 25.10-20.04 4,1 -3,2 -7,9 -9,2 -8,1 -3,2 3,2 9,5
Бийск 25.10-20.04 2,6 -8,1 -15,1 -17,7 -16,5 -9,2 2,3 11,3
Змеиногорск 25.10-20.04 3,5 -6,6 -13,2 -15,1 -14,4 -7,9 2,9 11,7
Катанда 25.10-20.04 0,2 -11,4 -19,9 -22,8 -18,8 -9,2 2,3 9,5
Кош-Агач 25.10-20.04 -3,8 -17,1 -26,9 -30,5 -26,8 -15,0 -1,4 6,2
Онгудай 25.10-20.04 1,1 -10,1 -18,3 -21,1 -17,5 -7,2 3,5 10,0
Родино 25.10-20.04 3,0 -7,4 -15,1 -17,7 -16,9 -9,8 3,3 12,5
Рубцовск 25.10-20.04 3,7 -7,1 -14,9 -17,5 -16,4 -8,9 3,6 12,6
Славгород 25.10-20.04 3,0 -7,8 -15,9 -18,9 -18,2 -10,6 3,0 12,5
Тогул 25.10-20.04 2,4 -8,1 -15,0 -16,5 -15,3 -8,7 1,7 10,5
Амурская область
Архара 20.10-25.04 2,4 -12,0 -23,6 -26,7 -21,8 -10,7 2,5 11,0
Белогорск 20.10-25.04 1,3 -13,5 -24,0 -27,1 -20,7 -10,9 1,8 10,3
Благовещенск 20.10-25.04 2,2 -11,5 -21,8 -24,1 -18,7 -9,1 2,7 11,1
Бомнак 10.10-01.05 -2,8 -20,0 -30,7 -32,2 -24,8 -13,1 -1,6 7,9
Братолюбовка 20.10-25.04 0,5 -14,3 -25,3 -28,0 -21,8 -12,1 0,8 9,5
Бысса 10.10-01.05 -1,0 -16,8 -28,1 -30,7 -24,3 -12,8 -0,4 8,8
Гош 20.10-25.04 -0,6 -16,3 -28,2 -31,2 -24,6 -14,0 0,3 9,1
Дамбуки 10.10-01.05 -3,3 -18,8 -28,9 -31,1 -24,9 -15,1 -1,9 7,5
Ерофей Павлович 10.10-01.05 -3,4 -17,6 -26,3 -27,6 -22,0 -13,0 -1,2 7,5
Завитинск 20.10-25.04 1,1 -13,4 -24,0 -26,9 -20,9 -11,6 1,3 9,7
Зея 10.10-01.05 -2,4 -17,8 -28,0 -30,1 -23,8 -13,6 -0,6 8,4
Норск 10.10-01.05 -0,3 -16,8 -29,0 -31,8 -25,1 -13,3 0,2 9,4
Огорон 10.10-01.05 -3,3 -18,0 -27,3 -29,3 -23,1 -13,9 2,3 7,0
Поярково 20.10-25.04 1,8 -12,4 -23,7 -26,9 -21,6 -11,5 2,1 10,4
Свободный 20.10-25.04 0,0 -14,9 -25,4 -27,7 -21,6 -12,1 1,0 9,6
Сковородино 10.10-01.05 -3,8 -18,4 -27,7 -29,1 -23,4 -14,1 -1,8 7,2
Средняя Нюкжа 10.10-01.05 -6,6 -22,9 -32,9 -34,7 -28,9 -18,4 -5,4 5,3
Тыган-Уркан 10.10-01.05 -3,4 -17,2 -25,2 -26,4 -21,6 -13,4 -1,5 7,5
Тында 10.10-01.05 -5,7 -21,5 -30,2 -31,7 -25,9 -16,2 -3,8 6,0
Унаха 10.10-01.05 -5,1 -20,2 -28,3 -30,0 -24,5 -15,9 -3,5 6,2
Усть-Нюкжа 10.10-01.05 -4,9 -21,2 -31,1 -32,3 -26,4 -15,2 -3,1 6,5
Черняево 10.10-01.05 -1,2 -16,0 -25,9 -27,9 -22,4 -12,5 0,2 8,8
Шимановск 10.10-01.05 -0,8 -15,7 -25,3 -27,7 -21,9 -12,2 0,6 9,1
Экимчан 10.10-01.05 -3,5 -19,3 -30,5 -33,1 -24,8 -14,9 -3,2 6,0
Архангельская область  
Архангельск 20.10-20.04 1,5 -4,1 -9,5 -12,9 -12,5 -8,0 -0,9 6,0
Борковская 1.10-5.05 -1,7 -8,1 -13,9 -17,8 -16,4 -11,2 -2,9 3,1
Емецк 20.10-20.04 1,2 -4,5 -10,2 -14,1 -12,8 -7,3 -0,1 6,6
Койнас 1.10-5.05 -0,3 -6,8 -12,9 -16,5 -15,0 -9,6 -1,3 4,6
Мезень 1.10-5.05 -0,2 -6,2 -11,4 -14,3 -13,7 -9,5 -2,6 3,4
Онега 20.10-20.04 1,9 -3,6 -9,0 -12,0 -11,6 -7,2 0,1 6,4
Астраханская область
Астрахань 25.11-15.03 9,6 2,4 -3,2 -6,7 -5,6 0,4 9,9 18,0
Верхний Баскунчак 25.11-15.03 7,6 0,5 -5,7 -9,5 -9,1 -2,1 9,6 17,4
Республика Башкортостан
Белорецк 25.10-10.04 0,7 -7,4 -13,8 -16,2 -14,4 -7,8 2,7 10,2
Дуван 25.10-10.04 1,1 -6,7 -12,6 -15,7 -14,3 -7,5 2,8 10,6
Мелеуз 25.10-10.04 3,2 -5,1 -11,8 -15,5 -14,4 -7,5 4,6 13,6
Уфа 25.10-10.04 2,8 -5,1 -11,2 -14,9 -13,7 -6,7 4,4 13,3
Янаул 25.10-10.04 0,8 -6,1 -11,7 -15,5 -13,7 -7,1 2,9 11,2
Белгородская область
Белгород 15.11-25.03 6,4 0,3 -4,5 -8,5 -6,4 -2,5 7,5 14,6
Брянская область
Брянск 15.11-1.04 5,0 -0,4 -5,2 -9,1 -8,4 -3,2 5,9 12,8
Республика Бурятия
Бабушкин 15.09-25.04 2,5 -5,1 -10,5 -16,4 -16,6 -9,7 -0,7 5,2
Баргузин 10.09-1.05 -0,6 -12,8 -23,2 -27,4 -23,7 -12,1 -0,3 7,8
Багдарин 10.09-1.05 -5,0 -19,0 -28,0 -29,4 -25,2 -15,4 -3,5 5,2
Кяхта 15.09-25.04 0,6 -10,5 -19,2 -21,9 -18,2 -8,6 2,0 9,5
Монды 10.09-1.05 -2,2 -11,8 -18,2 -19,9 -17,6 -10,1 -1,8 5,6
Нижнеангарск 10.09-1.05 -0,6 -11,8 -18,4 -22,6 -21,3 -13,4 -3,2 4,3
Сосново-Озерское 10.09-1.05 -2,6 -14,2 -21,7 -24,7 -21,8 -13,2 -2,9 4,7
Уакит 10.09-1.05 -6,0 -18,7 -26,5 -28,3 -24,5 -15,7 -5,2 3,5
Улан-Удэ 10.09-1.05 -0,2 -12,4 -21,4 -24,8 -21,0 -10,2 1,1 8,7
Хоринск 10.09-1.05 -1,1 -13,4 -21,9 -25,6 -22,0 -10,7 0,4 8,4
Владимирская область
Владимир 5.11-5.04 3,7 -2,7 -7,5 -11,1 -10,0 -4,3 4,9 12,2
Муром 5.11-5.04 4,1 -2,3 -8,2 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 12,5
Волгоградская область
Волгоград 15.11-25.03 7,5 1,4 -4,2 -9,1 -7,6 -1,4 10,0 17,0
Котельниково 15.11-25.03 8,3 1,9 -3,7 -7,4 -6,8 -0,8 9,5 17,0
Эльтон 15.11-25.03 7,4 -0,1 -6,7 -10,2 -10,1 -3,0 9,1 17,3
Вологодская область
Вологда 15.10-15.04 2,5 -3,5 -8,9 -12,6 -11,6 -5,9 2,3 9,6
Вытегра 15.10-15.04 3,0 -2,8 -8,0 -10,9 -10,4 -5,9 1,8 8,4
Никольск 15.10-15.04 1,6 -4,6 -10,8 -13,8 -12,9 -6,6 2,0 9,0
Тотьма 15.10-15.04 1,9 -4,5 -10,4 -13,1 -11,9 -6,2 2,1 9,1
Воронежская область
Воронеж 15.11-1.04 5,9 -0,6 -6,2 -9,8 -9,6 -3,7 6,6 14,6
Республика Дагестан
Дербент 10.12-1.03 14,4 8,7 4,3 1,5 1,7 4,1 9,4 16,1
Махачкала 10.12-1.03 13,4 7,2 2,6 -0,5 0,2 3,5 9,4 16,3
Ивановская область
Иваново 20.10-10.04 3,5 -3,1 -8,1 -11,9 -10,9 -5,1 4,1 11,4
Кинешма 20.10-10.04 3,3 -3,5 -9,1 -11,7 -11,3 -5,6 3,4 11,1
Иркутская область
Алыгджер 5.10-1.05 0,1 -8,9 -15,1 -16,7 -14,6 -7,8 -0,2 6,2
Бодайбо 5.10-1.05 -3,1 -18,6 -28,9 -30,8 -26,8 -15,4 -2,7 6,1
Братск 5.10-1.05 -0,5 -9,8 -18,4 -20,7 -19,4 -10,2 -1,2 6,2
Верхняя Гутара 5.10-1.05 -2,1 -11,5 -18,0 -19,8 -17,2 -10,6 -2,1 4,8
Дубровское 5.10-1.05 -2,3 -17,4 -25,8 -28,6 -23,2 -13,6 -2,9 5,7
Ербогачен 5.10-1.05 -5,6 -21,9 -30,1 -31,0 -28,2 -17,2 -5,0 4,7
Жигалово 5.10-1.05 -2,4 -15,7 -25,4 -28,4 -25,1 -13,8 -1,0 7,2
Зима 5.10-1.05 -0,1 -12,2 -20,5 -23,0 -20,0 -10,1 1,1 8,7
Ика 5.10-1.05 -3,6 -18,2 -28,1 -29,4 -24,3 -15,4 -3,9 5,3
Илимск 5.10-1.05 -2,0 -14,8 -23,8 -25,4 -22,0 -12,6 -1,6 6,3
Иркутск 5.10-1.05 0,5 -10,4 -18,4 -20,6 -18,1 -9,4 1,0 8,5
Ичера 5.10-1.05 -3,0 -17,6 -26,7 -28,2 -25,4 -14,6 -2,7 6,4
Киренск 5.10-1.05 -2,4 -15,9 -25,8 -27,4 -23,8 -13,8 -2,2 6,7
Мама 5.10-1.05 -2,1 -17,4 -26,1 -28,9 -23,9 -14,3 -2,8 5,9
Марково 5.10-1.05 -2,0 -15,8 -26,0 -27,8 -23,3 -13,7 -1,8 7,1
Наканно 5.10-1.05 -6,5 -24,8 -33,7 -35,1 -31,3 -18,4 -6,5 3,8
Невон 5.10-1.05 -1,4 -14,4 -23,4 -24,9 -23,2 -13,3 -1,8 6,5
Непа 5.10-1.05 -4,0 -18,5 -27,2 -27,9 -25,4 -14,6 -3,5 5,6
Орлинга 5.10-1.05 -2,0 -15,0 -24,7 -26,7 -23,3 -13,2 -1,9 6,8
Перевоз 5.10-1.05 -3,9 -17,6 -25,6 -26,5 -25,0 -15,4 -3,5 5,5
Преображенка 5.10-1.05 -4,1 -18,6 -28,4 -29,2 -24,2 -15,4 -3,9 5,6
Слюдянка 5.10-1.05 -1,7 -7,3 -13,5 -17,4 -17,0 -9,9 -0,3 6,0
Тайшет 5.10-1.05 0,2 -10,6 -18,4 -19,5 -17,2 -9,1 0,7 8,4
Тулун 5.10-1.05 -0,6 -11,8 -20,1 -21,5 -18,3 -10,2 0,0 7,7
Усть-Ордынский — Бурятский АО 10.09-1.05 -0,8 -14,2 -21,9 -24,8 -22,3 -12,5 0,6 8,2
Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик 10.12-1.03 9,4 3,8 -1,3 -4,0 -2,8 1,8 9,5 15,4
Калининградская область
Калининград 1.12-10.03 7,8 2,9 -0,9 -3,1 -2,5 0,6 6,2 11,6
Республика Калмыкия — Хальмг Тангч
Элиста 10.12-1.03 8,9 2,1 -2,9 -6,8 -6,2 -0,3 9,5 16,9
Калужская область
Калуга 10.11-5.04 4,7 -1,5 -6,5 -10,1 -8,9 -3,9 4,8 12,3
Камчатская область
Апука — Корякский АО 1.10-5.05 -1,7 -8,5 -12,1 -10,9 -13,1 -11,9 -6,5 0,7
Ича — Корякский АО 1.10-5.05 3,1 -4,0 -9,0 -12,0 -12,6 -9,3 -3,2 2,1
Ключи 1.10-5.05 1,5 -7,5 -14,1 -16,1 -14,0 -9,7 -2,7 4,2
Козыревск 15.10-25.04 0,4 -9,8 -16,7 -17,9 -15,1 -10,2 -2,1 5,1
Корф — Корякский АО 1.10-5.05 -2,0 -9,5 -14,0 -13,6 -16,1 -12,7 -6,5 0,5
Лопатка, мыс 10.10-1.05 5,2 0,3 -3,1 -5,1 -5,9 -4,4 -1,5 1,1
Мильково 20.10-20.04 0,3 -10,9 -17,6 -19,9 -17,0 -11,9 -2,5 5,2
Начики 1.10-5.05 0,5 -9,4 -16,4 -18,3 -16,5 -11,8 -4,4 1,9
О.Беринга 1.10-5.05 4,5 0,1 -2,5 -3,5 -3,8 -3,0 -0,8 2,0
Оссора — Корякский АО 20.10-10.04 0,1 -7,6 -12,5 -13,3 -13,9 -12,2 -6,4 0,6
Петропавловск-Камчатский 20.10-10.04 4,8 -1,7 -5,5 -7,5 -7,5 -4,8 -0,5 3,8
Семлячики 20.10-10.04 4,7 -1,8 -5,2 -6,3 -6,2 -4,7 -1,0 3,2
Соболево 20.10-10.04 2,7 -5,6 -10,9 -14,0 -14,1 -10,0 -3,3 2,6
Кроноки 20.10-10.04 2,8 -3,3 -7,4 -8,5 -8,2 -6,2 -1,6 2,6
Ука 1.10-5.05 0,7 -7,1 -13,2 -15,8 -16,3 -13,5 -6,2 -0,1
Октябрьская 20.10-10.04 4,1 -3,0 -9,0 -12,1 -12,6 -8,7 -2,5 2,1
Усть-Воямполка —Корякский АО 1.10-5.05 0,5 -7,7 -13,7 -16,8 -16,8 -13,3 -5,8 1,3
Усть-Камчатск 1.10-5.05 2,6 -4,7 -9,7 -11,4 -11,2 -9,0 -3,6 1,6
Усть-Хайрюзово 1.10-5.05 1,6 -5,7 -11,1 -14,2 -14,4 -11,3 -4,5 2,2
Карачаево-Черкесская Республика
Черкесск 10.11-10.03 9,6 3,7 -1,1 -4,4 -2,3 1,5 9,0 14,8
Республика Карелия
Кемь 20.10-20.04 2,2 -2,8 -7,1 -10,6 -10,8 -6,9 -1,0 4,5
Лоухи 20.10-20.04 1,0 -4,4 -8,5 -12,1 -12,4 -8,3 -1,7 4,7
Олонец 20.10-20.04 3,4 -1,8 -7,1 -10,3 -10,5 -6,3 1,3 8,6
Паданы 20.10-20.04 2,4 -3,1 -8,0 -11,0 -11,2 -7,1 -0,1 5,8
Петрозаводск 20.10-20.04 2,9 -2,6 -7,2 -11,1 -10,4 -5,4 1,3 7,6
Реболы 20.10-20.04 1,6 -3,5 -8,6 -11,9 -11,8 -7,6 -0,5 6,1
Кемеровская область
Кемерово 20.10-20.04 1,3 -9,6 -16,9 -18,8 -16,9 -9,8 1,0 9,7
Киселевск 20.10-20.04 2,2 -8,3 -15,4 -17,2 -15,5 -8,1 2,0 10,0
Кондома 20.10-20.04 1,4 -9,4 -17,0 -19,1 -16,3 -8,6 0,9 9,1
Мариинск 20.10-20.04 1,0 -9,1 -16,2 -17,8 -16,2 -9,3 0,8 9,0
Тайга 20.10-20.04 0,1 -10,3 -17,4 -18,8 -16,7 -10,4 -0,3 8,2
Тисуль 20.10-20.04 1,2 -9,0 -15,5 -17,4 -15,9 -8,5 0,7 8,8
Топки 20.10-20.04 0,7 -10,2 -16,5 -18,2 -16,1 -10,2 -0,2 8,9
Усть-Кабырза 20.10-20.04 0,4 -10,5 -19,0 -22,1 -18,0 -10,0 -0,4 8,1
Кировская область
Вятка 25.10-10.04 1,5 -5,7 -11,8 -14,4 -12,9 -6,7 2,2 10,0
Нагорск 25.10-10.04 0,8 -6,0 -12,5 -14,9 -13,7 -7,1 1,6 9,0
Савали 25.10-10.04 2,8 -5,2 -11,5 -14,0 -13,2 -7,4 2,8 11,6
Республика Коми
Вендинга 20.10-15.04 0,0 -6,7 -13,2 -15,8 -15,1 -9,1 -0,4 6,2
Воркута 10.10-1.05 -5,1 -13,6 -15,7 -20,3 -20,6 -16,5 -9,0 -2,8
Объячево 20.10-15.04 0,7 -5,7 -11,6 -14,9 -13,0 -6,6 1,7 8,5
Петрунь 10.10-1.05 -3,0 -11,3 -16,6 -19,7 -18,8 -15,2 -6,5 -0,2
Печора 10.10-1.05 -2,5 -10,6 -15,6 -19,5 -17,7 -11,6 -3,4 3,4
Сыктывкар 20.10-15.04 0,3 -6,7 -12,9 -15,6 -14,1 -7,7 1,0 7,6
Троицко-Печорск 10.10-1.05 -1,0 -9,0 -15,5 -18,0 -16,0 -9,4 -0,3 5,7
Усть-Уса 10.10-1.05 -2,1 -9,6 -15,6 -18,4 -17,6 -12,9 -4,3 1,4
Усть-Цильма 10.10-1.05 -1,3 -8,5 -14,2 -17,3 -15,8 -10,7 -2,6 3,1
Усть-Щугор 10.10-1.05 -1,8 -10,2 -16,9 -19,7 -17,7 -12,0 -2,4 3,7
Ухта 10.10-1.05 -1,4 -8,5 -13,6 -17,3 -15,8 -8,9 -0,5 5,4
Костромская область
Кострома 5.11-5.04 3,2 -2,9 -8,7 -11,8 -11,1 -5,3 3,2 10,9
Чухлома 1.11-10.04 2,4 -3,6 -9,8 -12,8 -11,6 -5,7 2,5 9,7
Шарья 1.11-10.04 2,3 -4,7 -10,6 -13,0 -12,1 -6,0 2,9 10,2
Краснодарский край
Краснодар 10.12-1.03 11,4 5,6 1,1 -1,6 -0,6 4,3 11,3 17,0
Тихорецк 10.12-1.03 10,1 4,8 -0,1 -3,5 -2,1 2,8 11,1 16,6
Красноярский край
Агата 10.09-25.05 -7,2 -24,9 -31,9 -34,6 -33,1 -23,1 -11,4 -1,6
Ачинск 20.10-25.04 0,6 -9,3 -16,3 -17,7 -15,6 -9,1 0,4 8,6
 
Байкит — Эвенкийский АО 1.10-5.05 -5,0 -21,2 -29,8 -30,9 -27,0 -15,4 -3,9 4,1
Боготол 20.10-25.04 0,8 -9,7 -16,4 -17,4 -16,0 -9,1 0,2 8,1
Богучаны 20.10-25.04 -0,5 -13,4 -22,8 -24,4 -22,4 -12,1 -0,5 7,2
Ванавара — Эвенкийский АО 1.10-5.05 -4,4 -19,9 -28,5 -29,8 -26,5 -15,7 -3,7 5,1
Вельмо 1.10-5.05 -3,7 -18,1 -26,5 -27,6 -24,8 -14,8 -3,7 4,3
Верхнеимбатск 1.10-5.05 -3,5 -16,9 -24,0 -24,7 -22,4 -14,3 -5,1 2,4
Волочанка 10.09-25.05 -1,6 -25,2 -27,8 -31,2 -29,7 -25,7 -15,8 -6,1
Диксон — Таймырский АО 10.09-25.05 -7,3 -17,6 -22,3 -25,6 -25,7 -24,3 -17,2 -8,1
Дудинка — Таймырский АО 10.09-25.05 -8,2 -21,1 -25,6 -28,0 -26,9 -22,8 -15,0 -5,9
Енисейск 1.10-5.05 -0,5 -12,3 -20,7 -22,0 -19,5 -10,7 -0,9 7,1
Ессей — Эвенкийский АО 10.09-25.05 -11,3 -27,9 -33,1 -36,0 -34,1 -24,7 -13,8 -3,3
Игарка 10.09-25.05 -6,5 -20,8 -26,2 -28,1 -26,3 -20,0 -10,8 -2,0
Канск 20.10-25.04 0,4 -10,2 -18,6 -20,2 -18,7 -10,3 0,7 8,6
Кежма 20.10-25.04 -1,9 -15,8 -25,7 -27,4 -25,1 -14,1 -2,2 6,3
Ключи 20.10-25.04 0,7 -10,1 -16,9 -17,7 -15,6 -8,0 0,8 8,2
Красноярск 20.10-25.04 1,5 -8,8 -16,3 -18,2 -16,8 -7,8 2,6 9,4
Минусинск 20.10-25.04 1,9 -8,9 -17,8 -20,8 -19,0 -8,9 3,0 10,5
Таимба 10.09-25.05 -4,2 -20,1 -29,1 -30,1 -26,6 -15,6 -3,4 5,1
Троицкое 1.10-5.05 -1,0 -12,5 -21,9 -22,8 -20,3 -11,5 -0,8 6,9
Тура — Эвенкийский АО 10.09-25.05 -6,8 -25,8 -33,5 -36,5 -32,4 -19,5 -7,0 3,0
Туруханск 10.09-25.05 -5,7 -19,8 -26,0 -27,2 -23,8 -16,9 -8,6 -0,3
Хатанга 10.09-25.05 -12,0 -26,4 -29,6 -33,1 -31,7 -27,8 -18,0 -7,0
Челюскин-2, мыс —Таймырский АО 10.09-25.05 -11,5 -21,4 -25,3 -28,5 -28,6 -28,2 -21,0 -10,5
Ярцево 20.10-25.04 -1,8 -14,7 -22,3 -23,6 -21,5 -12,9 -2,7 5,1
Курганская область
Курган 25.10-15.04 2,4 -7,2 -14,3 -17,7 -16,6 -8,6 4,1 12,6
Курская область
Курск 15.11-1.04 5,6 -0,4 -5,2 -9,3 -7,8 -3,0 6,6 13,9
Липецкая область
Липецк 10.11-5.04 5,5 -1,5 -7,1 -10,3 -9,5 -4,4 5,5 13,8
Ленинградская область
Свирица 5.11-5.04 4,0 -1,6 -6,7 -9,8 -9,7 -5,7 1,9 8,9
