При холодной кулинарной обработки)
№ п/п | Продукт | Энергетическая ценность, ккал | Вода, г. | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | ||||
Моно и дисаха риды | Крахмал | Клетчатка | ||||||||
I. Зерновые и зернобобовые продукты | ||||||||||
Пшеница, сред него значения | 14,0 | 12,5 | 2,3 | 0,9 | 53,0 | 2,5 | ||||
Рожь | 14,0 | 9,9 | 2,2 | 1,5 | 54,0 | 2,6 | ||||
Овес | 13,5 | 10,0 | 6,2 | 1,1 | 36,5 | 10,7 | ||||
Ячмень | 14,0 | 10,3 | 2,4 | 1,3 | 48,1 | 4,3 | ||||
Гречиха | 14,0 | 10,8 | 3,2 | 1,5 | 52,9 | 10,9 | ||||
Просо | 13,4 | 11,2 | 3,9 | 1,9 | 54,7 | 7,9 | ||||
Рис | 14,0 | 7,5 | 2,6 | 0,9 | 55,2 | 9,0 | ||||
Горох | 14,0 | 20,5 | 2,0 | 4,6 | 44,0 | 5,7 | ||||
Кукуруза | 14,0 | 10,3 | 4,9 | 1,6 | 56,9 | 2,1 | ||||
II. Мучные продукты | ||||||||||
Пшеница высший сорт | 14,0 | 10,3 | 1,1 | 0,2 | 68,7 | 0,1 | ||||
Пшеница 1-ый сорт | 14,0 | 10,6 | 1,3 | 0,5 | 67,1 | 0,2 | ||||
Пшеница обойная | 14,0 | 11,5 | 2,2 | 1,0 | 55,8 | 1,9 | ||||
Ржаная обойная | 14,0 | 10,7 | 1,9 | 1,1 | 55,7 | 1,8 | ||||
III. Продукты из круп | ||||||||||
Манная | 14,0 | 10,3 | 1,0 | 0,3 | 67,4 | 0,2 | ||||
Гречневая | 14,0 | 12,6 | 3,3 | 1,4 | 60,7 | 1,1 | ||||
Рисовая | 14,0 | 7,0 | 1,0 | 0,7 | 70,7 | 0,4 | ||||
Пшено | 14,0 | 11,5 | 3,3 | 1,7 | 64,8 | 0,7 | ||||
Толокно | 10,0 | 11,5 | 6,0 | 1,5 | 48,7 | 1,9 | ||||
Овсяные хлопья «Геркулес» | 12,0 | 11,0 | 6,2 | 1,2 | 48,9 | 1,3 | ||||
Перловка | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 0,9 | 65,6 | 1,0 | ||||
Ячменная | 14,0 | 10,0 | 1,3 | 1,1 | 65,2 | 1,4 | ||||
овсяная | 12,0 | 11,0 | 6,1 | 0,9 | 48,8 | 2,8 | ||||
IV. Хлеб и хлебобулочные изделия | ||||||||||
Ржаной из обойной муки | 47,0 | 6,6 | 1,2 | 1,2 | 33,0 | 1,1 | ||||
Пшеничный из обойной муки | 44,3 | 8,2 | 1,4 | 1,3 | 34,8 | 1,2 | ||||
Пшеничный из муки высшего сорта | 37,8 | 7,6 | 0,8 | 0,7 | 47,9 | 0,1 | ||||
Батоны из муки 1-го сорта | 34,1 | 7,7 | 3,0 | 2,8 | 47,0 | 0,2 | ||||
Сухари сливоч ные высшего сорта | 9,6 | 8,5 | 10,8 | 15,2 | 50,8 | 0,1 | ||||
V. Макаронные изделия | ||||||||||
Макаронные изделия из высшего сорта | 13,0 | 10,4 | 1,1 | 2,0 | 67,7 | 0,1 | ||||
Макаронные изделия из 1-го сорта | 13,0 | 10,7 | 1,3 | 2,3 | 66,1 | 0,2 | ||||
Макаронные изделия из высшего сорта, яичные | 13,0 | 11,3 | 2,1 | 2,0 | 66,0 | 0,1 | ||||
VI. Растительные масла | ||||||||||
Подсолнечное рафинирован ное | 0,1 | 99,9 | ||||||||
Оливковое рафинирован ное | 0,1 | 99,9 | ||||||||
VII. Маргариновые продукты | ||||||||||
Маргарин столо вый молочный | 15,9 | 0,3 | 82,0 | 1,0 | ||||||
Жир кулинарий ный | 0,3 | 99,7 | ||||||||
Майонез столовый «Провансаль» | 25,0 | 2,8 | 67,0 | 2,6 | ||||||
VIII. Кондитерские изделия | ||||||||||
Карамель леденцовая | 3,6 | – | 0,1 | 83,3 | 12,4 | – | ||||
Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 49,5 | 2,9 | 2,0 | ||||
Какао порошок | 4,0 | 24,2 | 17,5 | 3,5 | 24,4 | 5,5 | ||||
Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 71,6 | 10,6 | – | ||||
Мармелад фруктовый | 22,0 | 0,4 | – | 74,8 | 1,2 | 0,6 | ||||
Зефир | 20,0 | 0,8 | – | 73,4 | 4,9 | 0,2 | ||||
Халва Тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 38,8 | 12,1 | – | ||||
Печенье сдобное | 7,0 | 10,4 | 5,2 | 40,2 | 36,6 | – | ||||
Крекеры | 8,5 | 9,2 | 14,1 | 2,8 | 63,3 | 0,1 | ||||
Пряники | 14,5 | 4,8 | 2,8 | 43,0 | 34,7 | – | ||||
Торт бисквит ный | 13,0 | 5,0 | 37,4 | 16,6 | 27,4 | – | ||||
IX. Изделия из консервированных овощей, соков и варений из плодов и ягод, компотов | ||||||||||
Горошек зеленый | 84,2 | 3,1 | 0,2 | 3,3 | 3,2 | 0,8 | ||||
Томаты | 92,2 | 1,1 | – | 3,5 | 0,3 | 0,4 | ||||
Консервы овощные закусочные | 73,6 | 1,7 | 13,3 | 4,5 | 0,59 | 2,0 | ||||
Томатная паста | 70,0 | 4,8 | 18,0 | 1,0 | 1,1 | |||||
Апельсиновый сок | 84,5 | 0,7 | 12,8 | 0,2 | ||||||
Виноградный сок | 81,9 | 0,3 | 13,8 | |||||||
Сливовый сок | 82,0 | 0,3 | 16,1 | |||||||
Яблочный сок | 88,1 | 0,5 | 9,1 | |||||||
Варенье из клубники | 23,0 | 0,3 | 70,9 | |||||||
Варенье из малины | 26,0 | 0,6 | 70,9 | 0,3 | 1,4 | |||||
Варенье из яблок | 29,8 | 0,4 | 66,2 | 0,6 | ||||||
Джем абрикосовый | 25,9 | 0,5 | 68,8 | 0,7 | ||||||
Повидло яблочное | 32,9 | 0,4 | 65,3 | 0,7 | ||||||
Компот из вишни | 72,0 | 0,6 | 24,3 | 0,2 | ||||||
Компот из яблок | 75,0 | 0,2 | 22,1 | 0,2 | ||||||
Компот из абрикосов | 76,2 | 0,5 | 21,0 | 0,4 | ||||||
X. Сушеные овощи и фрукты | ||||||||||
Картофель | 12,0 | 6,6 | 0,3 | 5,0 | 69,0 | 2,9 | ||||
Абрикосы с кос точкой (урюк) | 18,0 | 5,0 | 53,0 | 3,5 | ||||||
Абрикосы без косточки (курага) | 20,2 | 5,2 | 55,0 | 3,2 | ||||||
Виноград (изюм) | 19,0 | 1,8 | 66,0 | 3,1 | ||||||
Виноград (кишмиш) | 18,0 | 2,3 | 66,0 | 3,3 | ||||||
Персик (курага) | 18,0 | 3,0 | 54,5 | 3,5 | ||||||
Слива (чернослив) | 25,0 | 2,3 | 57,8 | 0,6 | 1,6 | |||||
Яблоки | 20,0 | 2,2 | 44,6 | 3,4 | 3,0 | |||||
Груши | 24,0 | 2,3 | 46,0 | 3,0 | 6,1 | |||||
XI. Продукты из сливочного масла | ||||||||||
Масло сливочное | 16,0 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | ||||||
Масло крестьянское | 25,0 | 0,8 | 72,5 | 1,3 | ||||||
Мороженное сливочное | 66,0 | 3,3 | 10,0 | 5,8 | ||||||
XII. Мясные продукты | ||||||||||
Баранина 1-ой категории | 67,3 | 15,6 | 16,3 | – | ||||||
Говядина 1-ой категории | 64,5 | 18,6 | 16,0 | – | ||||||
Конина 1-ой категории | 69,6 | 19,5 | 9,9 | – | ||||||
Мясо лося | 75,8 | 21,4 | 1,7 | – | ||||||
Мясо кролика | 66,7 | 21,1 | 11,0 | – | ||||||
Оленина 1-ой категории | 71,0 | 19,5 | 8,5 | – | ||||||
Свинина жирная | 38,4 | 11,7 | 49,3 | – | ||||||
Свинина мясная | 51,4 | 14,3 | 33,3 | – | ||||||
Телятина 1-ой категории | 77,3 | 19,7 | 2,0 | – | ||||||
XIII. Колбасные изделия | ||||||||||
Вареная | 60,8 | 12,8 | 22,2 | 1,5 | ||||||
Сосиски | 65,8 | 10,4 | 20,1 | 0,8 | ||||||
Полукопченая | 52,0 | 17,4 | 23,0 | 2,7 | ||||||
Сырокопченый сервелат | 29,3 | 24,0 | 40,5 | – | ||||||
XIV. Продукты консервированные | ||||||||||
Баранина тушеная | 64,0 | 17,3 | 17,0 | – | ||||||
Говядина тушеная | 64,3 | 16,8 | 17,0 | – | ||||||
Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | – | ||||||
XV. Изделия из кур и яиц | ||||||||||
Куры отварные | – | 25,2 | 7,4 | – | ||||||
Яйцо всмятку | – | 12,8 | 11,6 | 0,8 | ||||||
XVI. Рыбные изделия | ||||||||||
Треска жареная | – | 15,9 | 5,1 | – | ||||||
Судак отварной | – | 21,3 | 1,3 | – | ||||||
Таблица 2
Химический состав и энергетическая ценность
Дата добавления: 2016-06-05; просмотров: 1093;