Медична карта лікування хворого на туберкульоз
1.ПІБ: _________________________________________________________________________ 7. Дата виникнення перших симптомів: __________
2. Адреса (повна):___________________________________________________________________ 8. Дата першого звернення: _________________
3. Ім’я і адреса близької пацієнту особи: _________________________________________________________ 9. Дата реєстрації: ________________________
4. Стать: | Ч | 1 Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Дата народження: ______________ Вік: ________ (років) | 1.1. Класифікація захворювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легеневий (Л) | Позалегеневий (ПЛ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Інтенсивна фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категорія 1 | Категорія 2 | Категорія 3 | Форма: | Локалізація: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приначений режим і дозировка (вкажіть дозу препарату і кількість таблеток у відп. клітці) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Тип пацієнта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H R Z E H R Z E S H R Z 1.1.1.1H – ізоніазид; R – рифампіцин; Z – піразинамід;, S – стрептоміцин; E - етамбутол | Вперше виявлений Рецидив Переведен | Невдача лікування Лікування після перерви Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПТП , що застосовуються для інтенсивної фази лікування: Н – 0,3; R – 0,15; Z – 0,5; E – 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Результати дослідження харкотиння | Рентгенологічне | Вага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць | 2 Лаб. № | 2.1 Дата мікроскопії | Результат мікроскопії | Дата посіву | Результат посіву | Дата визначення чутливості | Стійкість до ПТП | дослідження | (кг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н | R | S | Е | 2.1.1Дата | CV (+/-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0*/ ЗЛМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0**/ ПТС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прийом добових доз, інтенсивна фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||
день місяць | Число прийнятих доз | |||||||||||||||||||||||||||||||
* - дослідження проведені в ЗЛМ **- дослідження проведені в ПТС
Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1476;