Юных спортсменов (мальчики и подростки)
(по данным лаборатории спортивного отбора ВНИИФК)
Показатели | Оценка, уровень | Возраст, лет | ||||||||
Бег на 30 м, с | 5 4 3 2 1 | 5,6 и меньше 5,7-5,8 5,9-6,0 6,1-6,2 6,3 и больше | 5,3 и меньше 5,4-5,5 5,6-5,7 5,8-5,9 6,0 и больше | 5,1 и меньше 5,2-5,3 5,4-5,5 5,6-5,7 5,8 и больше | 4,9 и меньше 5,0-5,1 5,2-5,3 5,4-5,5 5,6 и больше | 4,7 и меньше 4,8-4,9 5,0-5,1 5,2-5,3 5,4 и больше | 4,6 и меньше 4,7-4,8 4,9-5,0 5,1-5,2 5,3 и больше | |||
Непрерывный бег 5 мин, м | 5 4 3 2 | — | — | — | 1376 и больше 1281-1375 1186-1280 1191-1185 1190 и меньше | 1446 и больше 1341-1445 1236-1340 1131-1235 1130 и меньше | 1576 и больше 1476-1575 1376-1475 1276-1375 1275 и меньше | |||
Прыжок в длину с места, см | 5 4 3 2 | 170 и больше 155-171 140-154 125-139 124 и меньше | 182 и больше 165-181 150-164 135-149 134 и меньше | 198 и больше 183-197 168-182 153-167 152 и меньше | 213 и больше 198-212 183-197 168-182 167 и меньше | 238 и больше 219-237 200-218 181-199 180 и меньше | 251 и больше 235-250 219-234 203-218 202 и меньше | |||
Прыжки вверх с места, см | 5 4 3 2 1 | 38 и больше 33-37 28-32 23-27 22 и меньше | 40 и больше 35-39 30-34 25-29 24 и меньше | 45 и больше 40-44 35-39 30-34 29 и меньше | 50 и больше 45-49 40-44 35-39 34 и меньше | 55 и больше 50-54 45-49 40-44 39 и меньше | 60 и больше 55-59 50-54 45-49 44 и меньше | |||
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, см | 5 4 3 2 1 | 270 и больше 230-265 195-225 160-190 155 и меньше | 310 и больше 275-305 240-270 205-235 200 и меньше | 355 и больше 320-350 285-315 250-280 2.45 и меньше | 410 и больше 375-405 340-370 305-335 300 и меньше | 480 и больше 445-475 410-440 375-405 370 и меньше | 575 и больше 540-570 505-535 470-500 465 и меньше | |||
Подтягивание из виса, количество раз | 5 4 3 2 | 8 и больше 6-7 4-5 2-3 1 и меньше | 9 и больше 7-8 5-6 3-4 2 и меньше | 10 и больше 8-9 6-7 4-5 3 и меньше | 13 и больше 10-12 7-9 4-6 3 и меньше | 17 и больше 13-16 9-12 5-8 4 и меньше | 17 и больше 13-16 9-12 5-8 4 и меньше | |||
Таблица 45 Требования, предъявляемые к занимающимся некоторыми видами спорта
Вил спорта | Требования к спортсменам | ||
необходимые | дополняющие | второстепенные | |
Баскетбол Волейбол | Высокий рост, ловкость (мягкость движений) | Быстрота, выносливость, прыгучесть | Гибкость, сила рук и становая сила |
Бокс | Быстрота, ловкость (мягкость и точность движений) | Сила рук, становая сила, выносливость, ростовесовой показатель более 100 | Гибкость, сила ног |
Борьба | Ловкость (мягкость и точность движений) | Сила рук, становая сила, выносливость, ростовесовой показатель более 100, быстрота | Гибкость |
Прыжки в воду. Фигурное катание на коньках | Ловкость (во всех ее проявлениях), ростовесовой показатель более 100* | Сила, гибкость | Выносливость, быстрота |
Гребля | Высокий рост, длинные конечности, выносливость, ловкость | Становая сила, сила рук и ног | Быстрота, гибкость |
Конькобежный спорт. Лыжный спорт. Легкая атлетика — бег на средние и длинные дистанции | Выносливость, сила ног, ростовесовой показатель более 100 | Ловкость, становая сила, быстрота | Гибкость, сила рук |
Плавание | Выносливость, гибкость (плечевой и голеностопный суставы), ловкость (координация движений), «чувство воды» | Высокий рост, сила, ростовесовой показатель более 100 | Быстрота |
Стрельба пулевая и стендовая | Ловкость (тонкая координация движений) | Выносливость | Сила, гибкость, быстрота |
Фехтование | Ловкость (во всех ее проявлениях), быстрота | Высокий рост, сила ног, выносливость | Гибкость |
•Ростовесовой показатель — разница между длиной и массой тела.
Таблица 46 Степень влияния различных физических качеств и морфофункциональных показателей на результативность
Вид спорта | Оценка физических качеств и морфофункциональных показателей | ||||||
Мышечная | Выносли- | Телосложение | Гибкость | Коорди- | Быстрота | Вестибулярная | |
сила | вость | нация | устойчивость | ||||
Прыжки в воду | |||||||
Плавание: | |||||||
— короткие | |||||||
дистанции | |||||||
— длинные | |||||||
дистанции | |||||||
Бег на короткие | |||||||
дистанции | |||||||
Бокс | |||||||
Борьба дзюдо | |||||||
Фехтование | |||||||
Спортивная | |||||||
гимнастика | |||||||
Настольный теннис | |||||||
Гандбол | |||||||
Футбол |
Условные обозначения: 1 — незначительное влияние; 2 — среднее влияние; 3 — значительное влияние.
Т а б л и ц а 47
Дата добавления: 2020-06-09; просмотров: 486;