Калибры-скобы для диаметров свыше 10 до 100 мм,
ГОСТ 18360-93
Рис.8.6. Конструкция калибров-скоб для диаметров свыше 10 до 100 мм
Т а б л и ц а 8.4
Размеры калибров-скоб для диаметров свыше 10 до 100 мм
Обозначение скоб | dном вала | D1 | H | h | B | S | l | l1 | L2 | r | r1 | Масса, кг |
8113-0101 | - | - | 0,06 | |||||||||
8113-0104 | - | 0,09 | ||||||||||
8113-0106 | ||||||||||||
8113-0107 | ||||||||||||
8113-0108 | ||||||||||||
8113-0110 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
8113-0111 | ||||||||||||
8113-0112 | ||||||||||||
8113-0113 | 0,14 | |||||||||||
8113-0114 | ||||||||||||
8113-0116 | ||||||||||||
8113-0117 | ||||||||||||
8113-0118 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
8113-0119 | ||||||||||||
8113-0120 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
8113-0122 | ||||||||||||
8113-0124 | 0,2 | |||||||||||
8113-0126 | ||||||||||||
8113-0127 | ||||||||||||
8113-0128 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
8113-0130 | ||||||||||||
8113-0132 | ||||||||||||
8113-0134 | 0,36 | |||||||||||
8113-0136 | ||||||||||||
8113-0137 | ||||||||||||
8113-0138 | ||||||||||||
8113-0139 | ||||||||||||
8113-0140 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
8113-0141 | ||||||||||||
8113-0162 | ||||||||||||
8113-0142 | ||||||||||||
8113-0163 | ||||||||||||
8113-0143 | 0,47 | |||||||||||
8113-0144 | ||||||||||||
8113-0145 | ||||||||||||
8113-0146 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
8113-0147 | ||||||||||||
8113-0164 | ||||||||||||
8113-0149 |
О к о н ч а н и е т а б л 8.4
Обозначение скоб | dном вала | D1 | H | h | B | S | l | l1 | l2 | r | r1 | Масса, кг |
8113-0150 | 0,58 | |||||||||||
8113-0151 | ||||||||||||
8113-0152 | ||||||||||||
8113-0153 | ||||||||||||
8113-0154 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
8113-0154 | ||||||||||||
8113-0155 | ||||||||||||
8113-0156 | 0,70 | |||||||||||
8113-0157 | ||||||||||||
8113-0158 | ||||||||||||
8113-0159 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
8113-0160 | ||||||||||||
8113-0161 |
П р и м е ч а н и я :
1. Скобы промежуточных размеров изготовлять по размерам ближайшей
меньшей скобы.
2. Пример условного обозначения скобы для вала с размером Æ50 h6:
Скоба 8113-0140 h6,ГОСТ 18360-93.
Калибры-скобы для диаметров свыше 100 до 180 мм,
ГОСТ 18360-93
Рис. 8.7. Конструкция калибров-скоб для диаметров свыше 100 мм до 180 мм
Т а б л и ц а 8. 5
Размеры калибров-скоб для диаметров свыше 100 до 180 мм
Обозначение скоб | dном вала | D1 | H | h | B | S | r | r1 | d | d1 | Масса, кг |
8113-0202 | 1,00 | ||||||||||
8113-0203 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
8113-0204 | |||||||||||
8113-0205 | |||||||||||
8113-0206 | |||||||||||
8113-0207 | |||||||||||
8113-0208 | 1,16 | ||||||||||
8113-0209 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
8113-0210 | |||||||||||
8113-0211 | |||||||||||
8113-0212 | |||||||||||
8113-0213 | 1,57 | ||||||||||
8113-0215 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
8113-0216 | 1,73 | ||||||||||
8113-0217 | |||||||||||
8113-0218 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
8113-0219 |
П р и м е ч а н и я:
1. Скобы промежуточных размеров изготовлять по размерам ближайшей
меньшей скобы.
2. Пример условного обозначения скобы для вала с размером Æ170 k6:
Скоба 8113-0217 k6, ГОСТ 18360-93.
Калибры-скобы для диаметров свыше 180 мм до 260 мм,
ГОСТ 18360-93
Рис8.8. Конструкция калибров-скоб для диаметров свыше 180 до 260 мм
Т а б л и ц а 8.6
Дата добавления: 2016-06-05; просмотров: 3460;