Для совершения прыжка с парашютом
При десантировании в тыл противника парашютист-десантник должен иметь с собой необходимое вооружение и снаряжение для выполнения поставленных боевых задач; это и оружие с запасом боеприпасов, и средства обеспечения выживания и жизнедеятельности, и многое другое, без чего выполнение боевых задач станет невозможным.
Однако возможности парашютного десантирования материальных средств не безграничны; полетный вес десантника не должен превышать значений, определенных техническими характеристиками парашютных систем. В полетный вес входит масса самого десантника, предметов боевой выкладки, размещенных на нем, и вес парашютов.
Вес боевой выкладки зависит от специальности десантника и колеблется от 18 до 22 кг. Часть экипировки размещается в рюкзаке десантника, часть в карманах обмундирования, часть десантируется в боевой машине. В зависимо-сти от характера предстоящей боевой задачи, времени года, местности и мно-гих других факторов комплект предметов экипировки (и, соответственно, размещение их для десантирования) может изменяться. В данном разделе рассматривается один из наиболее распространенных вариантов боевой выкладки и ее размещения на десантнике для совершения прыжка с парашютом.
Боевая выкладка десантника
Предметы экипировки | Специальность | Масса, кг | |||||||||||||||||||||||
Командир отделения | Наводчик- оператор | Пулеметчик | Механик- водитель | Гранато-метчик | Помощник гранатомет. | Старший стрелок | |||||||||||||||||||
а) десантируется с личным составом | |||||||||||||||||||||||||
Вооружение | |||||||||||||||||||||||||
АКС-74 | - | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
Чехол для автомата | - | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
Магазины к АКС-74 | - | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Сумка для магазинов | - | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
РПКС-74 | - | - | - | - | - | - | 5,6 | ||||||||||||||||||
Чехол для пулемета | - | - | - | - | - | - | 0,3 | ||||||||||||||||||
Магазины к РПКС-74 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | ||||||||||||||||||
РПГ-7Д | - | - | - | - | - | - | 6,7 | ||||||||||||||||||
Чехол для РПГ-7Д | - | - | - | - | - | - | 0,7 | ||||||||||||||||||
Штык-нож | - | - | - | 0,5 | |||||||||||||||||||||
Чехол для РПГ-26 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | ||||||||||||||||||
Боеприпасы | |||||||||||||||||||||||||
5,45 мм патроны | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||
Граната Ф-1 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
Граната РГД-5 (РГ-42) | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||
РПГ-26 | - | - | - | - | - | 2,6 | |||||||||||||||||||
Выстрелы ПГ-7В | - | - | - | - | - | 2,2 | |||||||||||||||||||
Средства связи | |||||||||||||||||||||||||
Р-148 с чехлом | - | - | - | - | - | - | 3,0 | ||||||||||||||||||
Р-255ПП | - | - | - | - | 0,8 | ||||||||||||||||||||
Имущество | |||||||||||||||||||||||||
РД-54 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
Ремень крепления оружия | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Сумка командирская | - | - | - | - | - | - | 1,5 | ||||||||||||||||||
Компас | - | - | - | - | - | - | 0,07 | ||||||||||||||||||
Инженерное имущество | |||||||||||||||||||||||||
Толовая шашка 200/400 г | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0,4 | |||||||||||||||||
Зажигательная трубка и огнепроводный шнур | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Малая пехотная лопатка | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||
Электрический фонарь | - | - | - | - | - | - | 0,3 | ||||||||||||||||||
Медицинское имущество | |||||||||||||||||||||||||
Индивидуальный пере-вязочный пакет | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||
Химическое имущество | |||||||||||||||||||||||||
Противогаз | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Индивидуальный дегаза-ционный пакет ИДПС | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
Индивидуальный дозиметр | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | |||||||||||||||||||||||||
в летнем обмундировании | |||||||||||||||||||||||||
в зимнем обмундировании | |||||||||||||||||||||||||
б) десантируются в боевой машине | |||||||||||||||||||||||||
Боеприпасы | |||||||||||||||||||||||||
Граната РПГ-26 | - | - | - | - | 2,9 | ||||||||||||||||||||
Ночной прицел НСПУ-М в ящике | - | - | - | - | - | - | 7,0 | ||||||||||||||||||
Медицинское имущество | |||||||||||||||||||||||||
Комплект индивидуаль-ной помощи ВДВ (без перевязочного пакета) | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Индивидуальная аптечка | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Химическое имущество | |||||||||||||||||||||||||
ОЗК | 3,55 | ||||||||||||||||||||||||
Продовольствие | |||||||||||||||||||||||||
Сухой паек № 2 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Вещевое имущество | |||||||||||||||||||||||||
Котелок комбинированный | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
Плащ-палатка | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||
Белье нательное (комплект) | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
Туалетные принадлежности | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 18,45 | 18,45 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||
Дата добавления: 2020-07-18; просмотров: 461;