ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА
на _устройство фундаментов бетонных из бетона класса В 7,5, общего назначения под колонны, объемом до 5 м3_
Номер расценки Код ресурса | Наименование работ и элементов затрат | Ед. измерения | Норма расхода | Стои-мость ед., руб. | Всего стои-мость, руб | В том числе: трансп. расходы, руб |
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ. ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 | 100 м3 | |||||
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, ВСЕГО | руб. | 5393,16 | 587,27 | |||
в том числе: | ||||||
1-2 | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | руб. | 844,86 | |||
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | руб. | 522,21 | ||||
1-4 | в том числе: ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | руб. | 137,26 | |||
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | руб. | 4026,09 | 587,27 | |||
ЗАТРАТЫ ТРУДА | ||||||
999-9999 | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 3,0 | ||||
1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | чел.-час | 508,95 | |||
1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | чел.-час | 70,03 | |||
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
М021141 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | маш.-ч | 60,39 | 8,15 | 492,18 | |
в т.ч. зарплата машиниста | 2,03 | 122,59 |
М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш.-ч | 0,08 | 4,66 | 0,37 | |
в т.ч. зарплата машиниста | 1,36 | 0,11 | ||||
М110102 | БАДЬИ 4 М3 | маш.-ч | 25,45 | 0,10 | 2,55 | |
в т.ч. зарплата машиниста | - | - | ||||
М700050 | ВИБРАТОРЫ | маш.-ч | 25,45 | 0,22 | 5,60 | |
в т.ч. зарплата машиниста | 0,05 | 1,27 | ||||
М704001 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | маш.-ч | 9,56 | 2,25 | 21,51 | |
в т.ч. зарплата машиниста | 1,39 | 13,29 | ||||
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, УЧТЕННЫЕ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | ||||||
Калькуляция стоимости материалов № 1 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ КЛАССА (МАРКИ) В 7,5 (100) | м3 | 34,52 | 3521,04 | 507,44 | |
в т.ч. транспорт | 4,97 | |||||
С412-9005 | ВОДА | м3 | 0,29 | 0,17 | 0,05 | - |
в т.ч. транспорт | - | |||||
С204-2900 | ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 4 ММ | т | 0,025 | 466,90 | 11,67 | 0,32 |
в т.ч. транспорт | 12,64 | |||||
С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | кг | 4,2 | 0,42 | 1,76 | 0,17 |
в т.ч. транспорт | 0,04 | |||||
С102-6100 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4 - 6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | м3 | 0,59 | 117,57 | 69,37 | 10,18 |
в т.ч. транспорт | 17,25 | |||||
С101-96200 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" | Т | 0,083 | 474,70 | 39,40 | 10,32 |
в т.ч. транспорт | 124,32 | |||||
С203-49801 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | м2 | 6,96 | 382,80 | 58,85 | |
в т.ч. транспорт | 1,07 |
Составил _________________________________________
должность, подпись (инициалы, фамилия)
Проверил _________________________________________
должность, подпись (инициалы, фамилия)
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
Индексы изменения стоимости
Для пересчета базисных цен в текущие в строительстве используется широко развитая система индексации. Порядок расчета индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ определен РДС 8.01.105-03.
Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 311;